どうも。おさむです。
西東京市にあるエランドール田無のジャグラー週末データまとめです。
~~参考記事~~
前回の記事はこちら
「エランドール田無 ジャグラーデータまとめ 2020/12/09 周年イベント」
基本情報
まずは店舗情報を以下に整理しています。
店名 | エランドール田無 |
住所 | 東京都西東京市田無町2-11-4東海ビル |
スロット総台数 | 278台 |
貸メダル(千円) | 46枚 |
交換率(百円) | 5.20枚 |
上記情報は「みんパチ」様を参考に作成しています。リンクはこちら
データまとめ
店舗全体
店舗全体の回転数、差枚は以下となっていました。
店名 | 日付 | 台数 | 合計回転数 | 合計差枚 | 平均回転数 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
エランドール田無 | 12/19(土) | 66 | 225307 | -9582 | 3414 | -145 |
エランドール田無 | 12/20(日) | 66 | 158239 | 10622 | 2398 | 161 |
機種別
機種毎の回転数、差枚の以下となっていました。
機種 | 日付 | 台数 | 合計回転数 | 合計差枚 | 平均回転数 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
マイジャグラーⅣ/KE | 12/19(土) | 19 | 79614 | -3999 | 4190 | -210 |
マイジャグラーⅢ | 12/19(土) | 19 | 78474 | -1120 | 4130 | -59 |
ファンキージャグラー/KK | 12/19(土) | 5 | 16133 | 1060 | 3227 | 212 |
ニューアイムジャグラーEX-KT | 12/19(土) | 12 | 23326 | -5446 | 1944 | -454 |
スーパーミラクルジャグラー/KU | 12/19(土) | 3 | 6472 | -1556 | 2157 | -519 |
ゴーゴージャグラーKK | 12/19(土) | 1 | 2251 | -1642 | 2251 | -1642 |
ゴーゴージャグラー2/KD | 12/19(土) | 3 | 9927 | -169 | 3309 | -56 |
アイムジャグラーEX/KK | 12/19(土) | 3 | 8099 | 4111 | 2700 | 1370 |
⑤ファンキージャグラー/KK | 12/19(土) | 1 | 1011 | -821 | 1011 | -821 |
マイジャグラーⅣ/KE | 12/20(日) | 19 | 53938 | 2998 | 2839 | 158 |
マイジャグラーⅢ | 12/20(日) | 19 | 47112 | 4239 | 2480 | 223 |
ファンキージャグラー/KK | 12/20(日) | 5 | 14505 | -148 | 2901 | -30 |
ニューアイムジャグラーEX-KT | 12/20(日) | 12 | 21205 | 978 | 1767 | 82 |
スーパーミラクルジャグラー/KU | 12/20(日) | 3 | 8048 | 2532 | 2683 | 844 |
ゴーゴージャグラーKK | 12/20(日) | 1 | 1337 | -777 | 1337 | -777 |
ゴーゴージャグラー2/KD | 12/20(日) | 3 | 4730 | 1466 | 1577 | 489 |
アイムジャグラーEX/KK | 12/20(日) | 3 | 3763 | 426 | 1254 | 142 |
⑤ファンキージャグラー/KK | 12/20(日) | 1 | 3601 | -1092 | 3601 | -1092 |
店舗全体(割合)
店舗全体の高設定、プラス台の割合は以下となっていました。
店名 | 日付 | 総台数 | 高設定台数 | 高設定割合 | プラス台数 | プラス台割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
エランドール田無 | 12/19(土) | 66 | 8 | 12% | 21 | 31% |
エランドール田無 | 12/20(日) | 66 | 20 | 30% | 33 | 50% |
機種別(割合)
機種別の高設定、プラス台の割合は以下となっていました。
機種名 | 日付 | 台数 | 高設定台数 | 高設定割合 | プラス台数 | プラス台割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
マイジャグラーⅣ/KE | 12/19(土) | 19 | 3 | 15% | 6 | 31% |
マイジャグラーⅣ/KE | 12/20(日) | 19 | 5 | 26% | 10 | 52% |
マイジャグラーⅢ | 12/19(土) | 19 | 3 | 15% | 9 | 47% |
マイジャグラーⅢ | 12/20(日) | 19 | 4 | 21% | 8 | 42% |
ファンキージャグラー/KK | 12/19(土) | 5 | 1 | 20% | 3 | 60% |
ファンキージャグラー/KK | 12/20(日) | 5 | 0 | 0% | 3 | 60% |
ニューアイムジャグラーEX-KT | 12/19(土) | 12 | 0 | 0% | 1 | 8% |
ニューアイムジャグラーEX-KT | 12/20(日) | 12 | 6 | 50% | 5 | 41% |
スーパーミラクルジャグラー/KU | 12/19(土) | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% |
スーパーミラクルジャグラー/KU | 12/20(日) | 3 | 3 | 100% | 3 | 100% |
ゴーゴージャグラーKK | 12/19(土) | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% |
ゴーゴージャグラーKK | 12/20(日) | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% |
ゴーゴージャグラー2/KD | 12/19(土) | 3 | 0 | 0% | 1 | 33% |
ゴーゴージャグラー2/KD | 12/20(日) | 3 | 2 | 66% | 2 | 66% |
アイムジャグラーEX/KK | 12/19(土) | 3 | 1 | 33% | 1 | 33% |
アイムジャグラーEX/KK | 12/20(日) | 3 | 0 | 0% | 2 | 66% |
⑤ファンキージャグラー/KK | 12/19(土) | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% |
⑤ファンキージャグラー/KK | 12/20(日) | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% |
データ詳細
エランドール田無の高設定(合算確率が4以上)の詳細データになります。
機種名 | 日付 | 台番号 | 総回転数 | BB | RB | 合計 | 合算確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マイジャグラーⅣ/KE | 12/19(土) | 50 | 6640 | 25 | 23 | 48 | 138.3 | 265.6 | 288.7 | 689 |
マイジャグラーⅣ/KE | 12/19(土) | 53 | 6555 | 33 | 18 | 51 | 128.5 | 198.6 | 364.2 | 2787 |
マイジャグラーⅣ/KE | 12/19(土) | 57 | 9498 | 45 | 31 | 76 | 125.0 | 211.1 | 306.4 | 3672 |
マイジャグラーⅢ | 12/19(土) | 68 | 6993 | 31 | 23 | 54 | 129.5 | 225.6 | 304.0 | 2056 |
マイジャグラーⅢ | 12/19(土) | 70 | 5547 | 21 | 19 | 40 | 138.7 | 264.1 | 291.9 | 590 |
マイジャグラーⅢ | 12/19(土) | 79 | 5786 | 26 | 16 | 42 | 137.8 | 222.5 | 361.6 | 1496 |
ファンキージャグラー/KK | 12/19(土) | 91 | 5899 | 25 | 20 | 45 | 131.1 | 236.0 | 294.9 | 1445 |
アイムジャグラーEX/KK | 12/19(土) | 101 | 5279 | 35 | 15 | 50 | 105.6 | 150.8 | 351.9 | 5217 |
マイジャグラーⅣ/KE | 12/20(日) | 49 | 2108 | 13 | 4 | 17 | 124.0 | 162.2 | 527.0 | 1455 |
マイジャグラーⅣ/KE | 12/20(日) | 53 | 3858 | 15 | 14 | 29 | 133.0 | 257.2 | 275.6 | 615 |
マイジャグラーⅣ/KE | 12/20(日) | 59 | 6486 | 23 | 32 | 55 | 117.9 | 282.0 | 202.7 | 1222 |
マイジャグラーⅣ/KE | 12/20(日) | 62 | 1242 | 7 | 2 | 9 | 138.0 | 177.4 | 621.0 | 614 |
マイジャグラーⅣ/KE | 12/20(日) | 67 | 1747 | 11 | 3 | 14 | 124.8 | 158.8 | 582.3 | 1244 |
マイジャグラーⅢ | 12/20(日) | 2 | 4456 | 22 | 14 | 36 | 123.8 | 202.5 | 318.3 | 1943 |
マイジャグラーⅢ | 12/20(日) | 68 | 3030 | 13 | 9 | 22 | 137.7 | 233.1 | 336.7 | 655 |
マイジャグラーⅢ | 12/20(日) | 77 | 6637 | 29 | 20 | 49 | 135.4 | 228.9 | 331.9 | 1630 |
マイジャグラーⅢ | 12/20(日) | 82 | 6975 | 29 | 40 | 69 | 101.1 | 240.5 | 174.4 | 3226 |
ニューアイムジャグラーEX-KT | 12/20(日) | 92 | 1299 | 6 | 4 | 10 | 129.9 | 216.5 | 324.8 | 466 |
ニューアイムジャグラーEX-KT | 12/20(日) | 94 | 3382 | 15 | 9 | 24 | 140.9 | 225.5 | 375.8 | 866 |
ニューアイムジャグラーEX-KT | 12/20(日) | 96 | 1250 | 6 | 4 | 10 | 125.0 | 208.3 | 312.5 | 538 |
ニューアイムジャグラーEX-KT | 12/20(日) | 97 | 7533 | 22 | 33 | 55 | 137.0 | 342.4 | 228.3 | -431 |
ニューアイムジャグラーEX-KT | 12/20(日) | 105 | 2216 | 10 | 8 | 18 | 123.1 | 221.6 | 277.0 | 842 |
ニューアイムジャグラーEX-KT | 12/20(日) | 106 | 2429 | 11 | 7 | 18 | 134.9 | 220.8 | 347.0 | 751 |
スーパーミラクルジャグラー/KU | 12/20(日) | 84 | 3298 | 19 | 9 | 28 | 117.8 | 173.6 | 366.4 | 2148 |
スーパーミラクルジャグラー/KU | 12/20(日) | 85 | 562 | 2 | 4 | 6 | 93.7 | 281.0 | 140.5 | 236 |
スーパーミラクルジャグラー/KU | 12/20(日) | 86 | 4188 | 15 | 14 | 29 | 144.4 | 279.2 | 299.1 | 148 |
ゴーゴージャグラー2/KD | 12/20(日) | 4 | 2455 | 11 | 10 | 21 | 116.9 | 223.2 | 245.5 | 752 |
ゴーゴージャグラー2/KD | 12/20(日) | 6 | 1980 | 12 | 3 | 15 | 132.0 | 165.0 | 660.0 | 1056 |
コメント