あけましておめでとうございます。
おさむです。
今回は2020年のパチンコ、パチスロの収支をまとめたので公開したいと思います。
結論から言うと、パチンコ、スロット共にプラス収支となり、合計で約20万円のプラスとなりました!
2021年もプラス収支とできるように頑張っていきたいです。
2020年収支まとめ
年間収支
パチンコ、スロット共にプラスの収支で終わることができました!!
うれしい!!
種類 | 投資金額 | 回収金額 | 収支 |
---|---|---|---|
パチンコ+スロット合計 | 793,361円 | 1,012,537円 | +219,176円 |
(パチンコ合計) | 326,753円 | 474,713円 | +147,960円 |
(スロット合計) | 466,608円 | 537,824円 | +71,216円 |
月ごとの詳細データ
12月は仕事が落ち着いて、仕事帰りに稼働してました笑。
※稼働回数は打った機種ごとにカウントを実施。
※1月、2月の稼働回数は収支管理を別アプリから今のアプリに変更したタイミングのため合計値のみとしています。
機種とかもしっかり付けておけば良かったな~と後悔しています。勝った機種、負けた機種も公開できるようにしたいと思います!
稼働月 | 稼働回数 | パチンコ投資 | パチスロ投資 | パチンコ回収 | パチスロ回収 | 月単位収支 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/01 | 1回※ | 0円 | 55,000円 | 0円 | 31,500円 | -21,500円 |
2020/02 | 1回※ | 0円 | 118,500円 | 0円 | 98,500円 | -20,000円 |
2020/03 | 0回 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
2020/04 | 0回 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
2020/05 | 0回 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
2020/06 | 5回 | 61,500円 | 0円 | 140,000円 | 0円 | +78,500円 |
2020/07 | 8回 | 103,514円 | 59,000円 | 110,524円 | 16,000円 | -35,990円 |
2020/08 | 0回 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
2020/09 | 0回 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
2020/10 | 4回 | 32,205円 | 0円 | 71,676円 | 0円 | +39,471円 |
2020/11 | 7回 | 20,975円 | 79,000円 | 0円 | 91,500円 | -8,475円 |
2020/12 | 19回 | 108,559円 | 155,108円 | 152,513円 | 300,324円 | +189,170円 |
コメント