川崎区にある「パーラースター」の2020年11月4日のジャグラーデータのまとめです。
この店は、4の付く日が旧イベント日です。
結論
★回転数は少ないが、プラス台の割合(35%≒3台に1台)はまあまあ
★打ち手側がプラス調整になっている(換金差は考慮せず)
祝日明けだったことが影響してか普段の4の付く日に比較すると、稼働も低くなっていました。
回転数は少ないですが、高設定っぽい台もあったのでまとめます。
~~参考記事~~
10月のジャグラーデータまとめもあるのでぜひそちらも見てください!
2020/10月 パーラースター ジャグラー月間データまとめ
基本情報
まずはこの店の基本情報を整理します。
店舗情報
店名、住所、交換率等は以下になります。
店名 | パーラースター |
住所 | 神奈川県川崎市川崎区大師駅前1-6-4 |
交換率 | 5.6枚(47枚貸) |
機種構成
機種構成を紹介します。
スロット総台数(20円) | 105台 |
※参考 パチンコ総台数(4円) | 69台 |
※参考 パチンコ総台数(1円) | 74台 |
※参考 パチンコ総台数(0.5円) | 15台 |
以下に示す通り、ジャグラーが約3分の1程度になっていることがわかります。 (≒メイン機種として扱っていると判断して問題ないと思います。)
機種名 | 台数 | 台数割合 |
---|---|---|
ゴーゴージャグラー | 4 | 3.8% |
アイムジャグラーEX-AE | 3 | 2.9% |
ファンキージャグラー | 6 | 5.7% |
マイジャグラーⅣ | 12 | 11.4% |
マイジャグラーⅢ | 2 | 1.9% |
アイムジャグラーEX-KT | 3 | 2.9% |
合計 | 30 | 28.6% |
データまとめ(機種ごとのサマリ)
全体としてプラスになっていますが、マイジャグラー3の一台がめちゃめちゃ出ていただけだったのでかなり微妙な結果だと思います。
機種 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 総回転数 | 想定差枚 | 平均回転数 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴージャグ | 184.3 | 368.5 | 368.5 | 4791 | -1851 | 1198 | -463 |
アイムEX-AE | 171.6 | 409.2 | 295.5 | 5320 | -1680 | 1773 | -560 |
ファンキー | 158.6 | 250.2 | 433.0 | 11258 | 648 | 1876 | 108 |
マイジャグラー4 | 150.4 | 294.0 | 308.0 | 32341 | -1041 | 2695 | -87 |
マイジャグラー3 | 116.8 | 192.2 | 297.6 | 9227 | 4996 | 4613 | 2498 |
アイムEX-KT | 146.0 | 311.8 | 274.6 | 11535 | -471 | 3845 | -157 |
合計 | 74471 | 600 | 2482 | 20 |
高設定(4以上の合算確率以上)と、プラス台(換金差考慮なし)の割合を出してみました。
こうやってみるとそこそこの感じになってます。
回転数が足りないだけで設定の配分はいつもどおりだったのかな?
機種 | 台数 | 合算4↑台 | 合算4↑割合 | プラス台 | プラス台割合 |
---|---|---|---|---|---|
マイジャグラー4 | 12 | 3 | 25% | 5 | 42% |
マイジャグラー3 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
アイムEX-AE | 3 | 1 | 33% | 1 | 33% |
アイムEX-KT | 3 | 1 | 33% | 1 | 33% |
ファンキー | 6 | 1 | 17% | 1 | 17% |
ゴージャグ | 4 | 0 | 0% | 1 | 25% |
全体 | 26 | 7 | 27% | 9 | 35% |
データ詳細(台番号別データ)
ピックアップで台番毎のデータをまとめます。
台番号 | 機種 | BB | RB | 合算確率 | BB確率 | RB確率 | 回転数 | 想定差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206 | アイムEX-AE | 7 | 8 | 137.3 | 294.2 | 257.4 | 2060 | 96 |
213 | ファンキー | 32 | 15 | 129.7 | 190.5 | 406.4 | 6096 | 2828 |
214 | マイジャグラー4 | 9 | 11 | 129.9 | 288.7 | 236.2 | 2598 | 351 |
220 | マイジャグラー4 | 11 | 3 | 136.3 | 173.5 | 636.1 | 1908 | 1156 |
223 | マイジャグラー4 | 17 | 18 | 105.7 | 217.6 | 205.5 | 3700 | 2103 |
226 | マイジャグラー3 | 45 | 29 | 112.7 | 185.3 | 287.6 | 8340 | 5122 |
229 | アイムEX-KT | 14 | 17 | 111.6 | 247.1 | 203.5 | 3460 | 1260 |
まとめ
パーラースターの2020年11月4日のジャグラーデータまとめは如何だったでしょうか?
いまいちに見えましたが、プラス台の割合は35%とまあまあでした。
10月は40%以上だったので年末に向けて回収?なのかもしれないですね。6号機ジャグラーもそろそろ導入ですし…
ただ、祝日明けの影響なのか回転数が普段より少なく設定が見えてこなかっただけかも知れないです。
楽観視せずに今後もデータを見ていきたいと思います。
以上です。
コメント