川崎区にある「パーラースター」のジャグラーデータのまとめです。(2020/11/24分です)
この店舗は4の付く日が旧イベント日になっています。
まとめ
★高設定の割合は27% (合算4以上の台)
★プラス台の割合は43% (換金差は考慮していない)
~参考記事~
10月のまとめデータはこちら
「2020/10月 パーラースター ジャグラー月間データまとめ 4の付く日まとめ」
11月4日のデータはこちら
「パーラースター ジャグラーデータまとめ 2020/11/04 4の付く日」
11月14日のデータはこちら
「パーラースター ジャグラーデータまとめ 2020/11/14 4の付く日」
基本情報
まずはこの店の基本情報を整理します。
店舗情報
店名、住所、交換率等は以下になります。
店名 | パーラースター |
住所 | 神奈川県川崎市川崎区大師駅前1-6-4 |
交換率 | 5.6枚(47枚貸) |
機種構成
機種構成を紹介します。
スロット総台数(20円) | 105台 |
※参考 パチンコ総台数(4円) | 69台 |
※参考 パチンコ総台数(1円) | 74台 |
※参考 パチンコ総台数(0.5円) | 15台 |
以下に示す通り、ジャグラーが約3分の1程度になっていることがわかります。 (≒メイン機種として扱っていると判断して問題ないと思います。)
機種名 | 台数 | 台数割合 |
---|---|---|
ゴーゴージャグラー | 4 | 3.8% |
アイムジャグラーEX-AE | 3 | 2.9% |
ファンキージャグラー | 6 | 5.7% |
マイジャグラーⅣ | 12 | 11.4% |
マイジャグラーⅢ | 2 | 1.9% |
アイムジャグラーEX-KT | 3 | 2.9% |
合計 | 30 | 28.6% |
データまとめ(機種ごとのサマリ)
まずは、平均回転数や差枚などです。
機種 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 総回転数 | 想定差枚 | 平均回転数 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴージャグ | 135.8 | 243.5 | 307.0 | 7062 | 741 | 1765 | 185 |
アイムEX-AE | 159.5 | 319.1 | 319.1 | 5105 | -600 | 1702 | -200 |
ファンキー | 149.0 | 245.1 | 379.9 | 15197 | 1776 | 2533 | 296 |
マイジャグラー4 | 159.2 | 295.6 | 344.9 | 39321 | -1188 | 3277 | -99 |
マイジャグラー3 | 138.3 | 270.3 | 283.2 | 5947 | 537 | 2974 | 269 |
アイムEX-KT | 137.7 | 223.8 | 358.1 | 5372 | 1506 | 1791 | 502 |
合計 | 78004 | 2772 | 2600 | 92 |
いつもは、マイジャグラー4に毎回1~2台くらいは6かなって思わせる台があるのですが、今回はいまいちそうですね。
ただ、ゴージャグ、マイジャグラー3、RB確率も良さげですね。
次は高設定、プラス台の割合を見ていきます。
機種 | 台数 | 合算4↑台 | 合算4↑割合 | プラス台 | プラス台割合 |
---|---|---|---|---|---|
ゴージャグ | 4 | 1 | 25% | 1 | 25% |
アイムEX-AE | 3 | 1 | 33% | 1 | 33% |
ファンキー | 6 | 2 | 33% | 2 | 33% |
マイジャグラー4 | 12 | 1 | 8% | 5 | 42% |
マイジャグラー3 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
アイムEX-KT | 3 | 2 | 67% | 3 | 100% |
全体 | 30 | 8 | 27% | 13 | 43% |
各機種1台くらいはありそうって感じですね。これならマイジャグラー4にこだわらずに機種1を探していくスタイルもありかも??ただ、交換差が大きい店舗でアイムジャグラーを打っても負ける確率は高そうだな…
次に今までの4の付く日と比較してみましょう。
日付 | 台数 | 合算4↑台 | 合算4↑割合 | プラス台 | プラス台割合 |
---|---|---|---|---|---|
2020/10/4 | 30 | 10 | 33% | 15 | 50% |
2020/10/14 | 30 | 10 | 33% | 11 | 37% |
2020/10/24 | 30 | 8 | 27% | 15 | 50% |
2020/11/4 | 30 | 7 | 23% | 10 | 33% |
2020/11/14 | 30 | 13 | 43% | 18 | 60% |
2020/11/24 | 30 | 8 | 27% | 13 | 43% |
平均 | 180 | 56 | 31.1% | 82 | 45.6% |
前回の14日が高設定、プラス台の割合が良かったようですね~。
毎回同じ設定配分で上振れ、下振れの範囲な気もしますね。
データを積み重ねていくとこんな感じの見方もできますね。
データ詳細(台番号別データ)
高設定っぽいデータをピックアップで。
台番 | 機種 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 総回転数 | 想定差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | ゴージャグ | 20 | 14 | 108.3 | 184.1 | 263.0 | 3682 | 2117 |
205 | アイムEX-AE | 7 | 6 | 143.2 | 265.9 | 310.3 | 1862 | 177 |
209 | ファンキー | 14 | 10 | 145.7 | 249.8 | 349.7 | 3497 | 408 |
212 | ファンキー | 31 | 16 | 124.7 | 189.1 | 366.3 | 5861 | 2956 |
223 | マイジャグラー4 | 21 | 17 | 116.2 | 210.3 | 259.7 | 4416 | 2274 |
226 | マイジャグラー3 | 18 | 21 | 124.7 | 270.2 | 231.6 | 4863 | 840 |
229 | アイムEX-KT | 8 | 5 | 120.4 | 195.7 | 313.0 | 1565 | 832 |
230 | アイムEX-KT | 11 | 8 | 143.3 | 247.5 | 340.3 | 2723 | 426 |
まとめ
パーラースターのまとめデータ如何だったでしょうか?
★高設定の割合は27% (合算4以上の台)
★プラス台の割合は43% (換金差は考慮していない)
凱旋の撤去などもあるので、状況は悪くなるかな?とも思いましたが、大きな変化は見られませんね。
(その他の機種は見てないので全体としては回収傾向があるのかもしれませんが、ジャグラーの使い方は変わっていないようです。)
イベントを大々的にやっている店舗ではないので、良い方にも悪い方にも状況は変わらなそうですね。
6号機ジャグラーの導入時はちょっと気合入れて頑張ってほしいですね!!!
以上です!
コメント