どうも。おさむです。
太田区にあるヒロキ蒲田西口のジャグラー週末データまとめです。
基本情報
まずは店舗情報を以下に整理しています。
店名 | ヒロキ蒲田西口 |
住所 | 東京都大田区西蒲田7-3-7 |
スロット総台数 | 233台 |
貸メダル(千円) | 46枚 |
交換率(百円) | 5.20枚 |
上記情報は「みんパチ」様を参考に作成しています。リンクはこちら
データまとめ
店舗全体
店舗全体の回転数、差枚は以下となっていました。
店名 | 日付 | 台数 | 合計回転数 | 合計差枚 | 平均回転数 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
ヒロキ蒲田西口 | 12/19(土) | 79 | 352717 | -10041 | 4465 | -127 |
ヒロキ蒲田西口 | 12/20(日) | 79 | 267877 | -7218 | 3391 | -91 |
機種別
機種毎の回転数、差枚の以下となっていました。
機種 | 日付 | 台数 | 合計回転数 | 合計差枚 | 平均回転数 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
マイジャグラーIV/KE | 12/19(土) | 5 | 29453 | 2675 | 5891 | 535 |
マイジャグラーIIIKD | 12/19(土) | 34 | 196241 | -12089 | 5772 | -356 |
ファンキージャグラー/KK | 12/19(土) | 6 | 16079 | -3021 | 2680 | -504 |
ニューアイムジャグラーEX-KT | 12/19(土) | 4 | 15699 | 3984 | 3925 | 996 |
スーパーミラクルジャグラー/KU | 12/19(土) | 9 | 27868 | 92 | 3096 | 10 |
ゴーゴージャグラーKK | 12/19(土) | 10 | 33493 | 215 | 3349 | 22 |
ゴーゴージャグラー2/KD | 12/19(土) | 5 | 19386 | 2450 | 3877 | 490 |
アイムジャグラーEX-AE/KT | 12/19(土) | 6 | 14498 | -4347 | 2416 | -725 |
マイジャグラーIV/KE | 12/20(日) | 5 | 23355 | -1078 | 4671 | -216 |
マイジャグラーIIIKD | 12/20(日) | 34 | 145078 | -2728 | 4267 | -80 |
ファンキージャグラー/KK | 12/20(日) | 6 | 20134 | -290 | 3356 | -48 |
ニューアイムジャグラーEX-KT | 12/20(日) | 4 | 7470 | -2223 | 1868 | -556 |
スーパーミラクルジャグラー/KU | 12/20(日) | 9 | 21567 | -3587 | 2396 | -399 |
ゴーゴージャグラーKK | 12/20(日) | 10 | 20457 | -2082 | 2046 | -208 |
ゴーゴージャグラー2/KD | 12/20(日) | 5 | 11500 | 1089 | 2300 | 218 |
アイムジャグラーEX-AE/KT | 12/20(日) | 6 | 18316 | 3681 | 3053 | 614 |
店舗全体(割合)
店舗全体の高設定、プラス台の割合は以下となっていました。
店名 | 日付 | 総台数 | 高設定台数 | 高設定割合 | プラス台数 | プラス台割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
ヒロキ蒲田西口 | 12/19(土) | 79 | 15 | 18% | 37 | 46% |
ヒロキ蒲田西口 | 12/20(日) | 79 | 12 | 15% | 29 | 36% |
機種別(割合)
機種別の高設定、プラス台の割合は以下となっていました。
機種名 | 日付 | 台数 | 高設定台数 | 高設定割合 | プラス台数 | プラス台割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
マイジャグラーIV/KE | 12/19(土) | 5 | 1 | 20% | 4 | 80% |
マイジャグラーIV/KE | 12/20(日) | 5 | 1 | 20% | 3 | 60% |
マイジャグラーIIIKD | 12/19(土) | 34 | 5 | 14% | 15 | 44% |
マイジャグラーIIIKD | 12/20(日) | 34 | 4 | 11% | 12 | 35% |
ファンキージャグラー/KK | 12/19(土) | 6 | 0 | 0% | 2 | 33% |
ファンキージャグラー/KK | 12/20(日) | 6 | 1 | 16% | 2 | 33% |
ニューアイムジャグラーEX-KT | 12/19(土) | 4 | 3 | 75% | 3 | 75% |
ニューアイムジャグラーEX-KT | 12/20(日) | 4 | 1 | 25% | 1 | 25% |
スーパーミラクルジャグラー/KU | 12/19(土) | 9 | 3 | 33% | 4 | 44% |
スーパーミラクルジャグラー/KU | 12/20(日) | 9 | 1 | 11% | 2 | 22% |
ゴーゴージャグラーKK | 12/19(土) | 10 | 1 | 10% | 4 | 40% |
ゴーゴージャグラーKK | 12/20(日) | 10 | 1 | 10% | 3 | 30% |
ゴーゴージャグラー2/KD | 12/19(土) | 5 | 2 | 40% | 4 | 80% |
ゴーゴージャグラー2/KD | 12/20(日) | 5 | 1 | 20% | 2 | 40% |
アイムジャグラーEX-AE/KT | 12/19(土) | 6 | 0 | 0% | 1 | 16% |
アイムジャグラーEX-AE/KT | 12/20(日) | 6 | 2 | 33% | 4 | 66% |
データ詳細
ヒロキ蒲田西口の高設定(合算確率が4以上)の詳細データになります。
機種名 | 日付 | 台番号 | 総回転数 | BB | RB | 合計 | 合算確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マイジャグラーIV/KE | 12/19(土) | 151 | 6609 | 29 | 22 | 51 | 129.6 | 227.9 | 300.4 | 1878 |
マイジャグラーIIIKD | 12/19(土) | 55 | 9061 | 36 | 33 | 69 | 131.3 | 251.7 | 274.6 | 1697 |
マイジャグラーIIIKD | 12/19(土) | 57 | 8622 | 37 | 31 | 68 | 126.8 | 233.0 | 278.1 | 2429 |
マイジャグラーIIIKD | 12/19(土) | 63 | 8252 | 32 | 31 | 63 | 131.0 | 257.9 | 266.2 | 1399 |
マイジャグラーIIIKD | 12/19(土) | 157 | 8437 | 32 | 31 | 63 | 133.9 | 263.7 | 272.2 | 1134 |
マイジャグラーIIIKD | 12/19(土) | 161 | 5089 | 19 | 19 | 38 | 133.9 | 267.8 | 267.8 | 621 |
ニューアイムジャグラーEX-KT | 12/19(土) | 21 | 6526 | 25 | 33 | 58 | 112.5 | 261.0 | 197.8 | 2016 |
ニューアイムジャグラーEX-KT | 12/19(土) | 23 | 2562 | 9 | 9 | 18 | 142.3 | 284.7 | 284.7 | 115 |
ニューアイムジャグラーEX-KT | 12/19(土) | 25 | 5951 | 29 | 15 | 44 | 135.2 | 205.2 | 396.7 | 2284 |
スーパーミラクルジャグラー/KU | 12/19(土) | 17 | 1463 | 7 | 3 | 10 | 146.3 | 209.0 | 487.7 | 404 |
スーパーミラクルジャグラー/KU | 12/19(土) | 27 | 3197 | 13 | 11 | 24 | 133.2 | 245.9 | 290.6 | 628 |
スーパーミラクルジャグラー/KU | 12/19(土) | 30 | 6731 | 31 | 15 | 46 | 146.3 | 217.1 | 448.7 | 1608 |
ゴーゴージャグラーKK | 12/19(土) | 168 | 7095 | 32 | 21 | 53 | 133.9 | 221.7 | 337.9 | 1418 |
ゴーゴージャグラー2/KD | 12/19(土) | 7 | 7337 | 30 | 27 | 57 | 128.7 | 244.6 | 271.7 | 1051 |
ゴーゴージャグラー2/KD | 12/19(土) | 8 | 3565 | 16 | 11 | 27 | 132.0 | 222.8 | 324.1 | 734 |
マイジャグラーIV/KE | 12/20(日) | 150 | 5430 | 18 | 23 | 41 | 132.4 | 301.7 | 236.1 | 237 |
マイジャグラーIIIKD | 12/20(日) | 60 | 7228 | 29 | 25 | 54 | 133.9 | 249.2 | 289.1 | 1304 |
マイジャグラーIIIKD | 12/20(日) | 68 | 5652 | 25 | 23 | 48 | 117.8 | 226.1 | 245.7 | 2103 |
マイジャグラーIIIKD | 12/20(日) | 73 | 6761 | 31 | 19 | 50 | 135.2 | 218.1 | 355.8 | 1972 |
マイジャグラーIIIKD | 12/20(日) | 101 | 3427 | 20 | 7 | 27 | 126.9 | 171.3 | 489.6 | 2063 |
ファンキージャグラー/KK | 12/20(日) | 26 | 5483 | 27 | 15 | 42 | 130.5 | 203.1 | 365.5 | 2144 |
ニューアイムジャグラーEX-KT | 12/20(日) | 23 | 1958 | 7 | 7 | 14 | 139.9 | 279.7 | 279.7 | 140 |
スーパーミラクルジャグラー/KU | 12/20(日) | 13 | 4221 | 17 | 12 | 29 | 145.6 | 248.3 | 351.8 | 516 |
ゴーゴージャグラーKK | 12/20(日) | 136 | 4186 | 21 | 12 | 33 | 126.8 | 199.3 | 348.8 | 1457 |
ゴーゴージャグラー2/KD | 12/20(日) | 11 | 2628 | 16 | 4 | 20 | 131.4 | 164.2 | 657.0 | 1426 |
アイムジャグラーEX-AE/KT | 12/20(日) | 33 | 3915 | 17 | 10 | 27 | 145.0 | 230.3 | 391.5 | 841 |
アイムジャグラーEX-AE/KT | 12/20(日) | 36 | 6042 | 26 | 20 | 46 | 131.3 | 232.4 | 302.1 | 1696 |
コメント