どうも。おさむです。
エスパス1300新小岩北口駅前の2020/11のハナハナデータのまとめになります。
旧イベント日である3の付く日のデータまとめです。
結論
★高設定(4以上)の投入率は27~55%(単純な合成確率での算出)
★プラスで終わる確率は45~73%(換金差考慮せず)
基本情報
店舗情報
店名、住所、交換率等は以下になります。
店名 | エスパス1300新小岩北口駅前 |
住所 | 東京都葛飾区西新小岩1-10-1 |
交換率 | ??枚(46枚貸) ※調査中 |
機種構成
機種構成を紹介します。
スロット総台数(20円) | 464台 |
ハナハナの機種構成、割合は以下のようになっています。
ハナハナは全体に対して4.7%(20分の1)となりメイン機種ではありません。
機種名 | 台数 | 割合 |
---|---|---|
プレミアム | 7 | 1.5% |
ツインドラゴン | 6 | 1.3% |
ニューキング | 5 | 1.1% |
ハナハナホウオウ | 4 | 0.9% |
合計 | 22 | 4.7% |
データまとめ
11月の機種別サマリ
2020年11月のハナハナ月間データのまとめです。
日付 | 曜日 | 機種 | 台数 | 合算4↑台 | 合算4↑割合 | プラス台 | プラス台割合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/3 | 火 | プレミアム | 7 | 5 | 71% | 6 | 86% |
11/3 | 火 | ツインドラゴン | 6 | 1 | 17% | 3 | 50% |
11/3 | 火 | ニューキング | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
11/3 | 火 | ハナハナホウオウ | 4 | 4 | 100% | 4 | 100% |
日付 | 曜日 | 機種 | 台数 | 合算4↑台 | 合算4↑割合 | プラス台 | プラス台割合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/13 | 金 | プレミアム | 7 | 3 | 43% | 3 | 43% |
11/13 | 金 | ツインドラゴン | 6 | 5 | 83% | 5 | 83% |
11/13 | 金 | ニューキング | 5 | 1 | 20% | 1 | 20% |
11/13 | 金 | ハナハナホウオウ | 4 | 1 | 25% | 2 | 50% |
日付 | 曜日 | 機種 | 台数 | 高設定台数 | 高設定割合 | プラス台数 | プラス台割合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/23 | 月 | プレミアムハナハナ-30 | 7 | 2 | 29% | 2 | 29% |
11/23 | 月 | ツインドラゴンハナハナ-30 | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% |
11/23 | 月 | ニューキングハナハナ-30 | 5 | 0 | 0% | 2 | 40% |
11/23 | 月 | ハナハナホウオウ-30 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
11月の全体サマリ
11/23は他の人比べると、弱くいですが、プラス調整なので全然ありかな~と思います。
日付 | 曜日 | 台数 | 総回転数 | 平均回転数 | 合計差枚 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/3 | 火 | 22 | 169428 | 7701 | 24786 | 1127 |
11/13 | 金 | 22 | 153766 | 6989 | 23504 | 1068 |
11/23 | 月 | 22 | 130862 | 5948 | 1348 | 61.3 |
3の付く日以で狙える日はあるのか!?
3の付く日が狙い時なのはわかったと思いますが、
台数も少ないし抽選が悪いと狙えそうにないので
その他の日付でハナハナが強い日がないか、
データ収集(11月中旬から集めてみました。)してみたので以下に乗せておきます。
日付 | 曜日 | 台数 | 合計回転数 | 合計差枚 | 平均回転数 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/16 | 月 | 22 | 25092 | -6819 | 1141 | -310.0 |
11/17 | 火 | 22 | 36051 | -3372 | 1639 | -153.3 |
11/18 | 水 | 22 | 31171 | 1405 | 1417 | 63.9 |
11/20 | 金 | 22 | 45195 | 3340 | 2054 | 151.8 |
11/21 | 土 | 22 | 50211 | -899 | 2282 | -40.9 |
11/22 | 日 | 22 | 40022 | -5820 | 1819 | -264.5 |
11/23 | 月 | 22 | 130862 | 1348 | 5948 | 61.3 |
11/24 | 火 | 22 | 20020 | -4576 | 910 | -208.0 |
11/26 | 木 | 22 | 38340 | -4399 | 1743 | -200.0 |
11/27 | 金 | 22 | 31355 | -8028 | 1425 | -364.9 |
11/28 | 土 | 22 | 33169 | -3446 | 1508 | -156.6 |
11/29 | 日 | 22 | 122519 | 4376 | 5569 | 198.9 |
11/30 | 月 | 22 | 29743 | -1663 | 1352 | -75.6 |
曜日、日付ともに特に法則性はなさそう??
たまたま、来店イベントなどやったのか?
12月もまとめてみたいと思います。法則性とか見つけていきたいです!!
まとめ
まとめどうだったでしょうか?
ハナハナ強いので予定があえばぜひ行ってみたいですね!
抽選とか人数どれくらいなのかな??
以上です!
コメント