どうも。おさむです。
関内駅近くにある「skip関内」の2020年10月のハナハナ月間データまとめになります。
結論
★高設定(4以上)の投入率は19%~33%(単純な合成確率での算出)
★プラスで終わる確率は25%~53%(換金差考慮せず)
この店の特徴は兎に角、最高設定を使っているところです。中間設定を多く使う感じではなく、メリハリを付けています。
ハナハナ好きの人は積極的に狙っていいと思います!
基本情報
まずは店舗の基本情報を整理します
店舗情報
店名、住所、交換率等は以下になります。
店名 | SKIPスロットクラブ関内店2F |
住所 | 神奈川県横浜市中区羽衣町一丁目1番地1 三田ビル2階 |
交換率 | ??枚(46枚貸) ※調査中 |
機種構成
機種構成を紹介します。
スロット総台数(20円) | 287台 |
ハナハナの機種構成、割合は以下のようになっています。
ハナハナは全体に対して12.5%(8分の1)となり準メイン機種として扱われていると思われます。
機種名 | 台数 | 全体に占める割合 |
---|---|---|
グレートキングハナハナ | 8 | 2.8% |
ニューキングハナハナ | 11 | 3.8% |
ハナハナホウオウ | 11 | 3.8% |
ツインドラゴンハナハナ | 6 | 2.1% |
合計 | 36 | 12.5% |
データまとめ(機種ごとのサマリ)
2020年10月のハナハナ月間データのまとめです。
高設定投入割合は19%~33%、プラスで終わっている割合は25%~53%となっています。
注目なのは、ツインドラゴンハナハナで、ローテーションのように設定を入れたり、入れなかったりしているところです。
次回は傾向からするとツインドラゴンが半分くらいは高設定かな!!??
ただし、月中は結構厳しめな配分(赤マーカー)となっているので要注意。
以下の表の機種名は
A→グレートキング
B→ニューキング
C→ハナハナホウオウ
D→ツインドラゴン
日付 | 機種 | 台数 | 合算4↑台 | 合算4↑割合 | プラス台 | プラス台割合 | 合算6↑ | 合算6↑割合 | 合算5~6 | 合算5~6割合 | 合算4~5 | 合算4~5割合 | RB4↑ | RB4↑割合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/2 | A | 8 | 1 | 13% | 2 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 13% | 4 | 50% |
10/2 | B | 11 | 5 | 45% | 6 | 55% | 2 | 18% | 3 | 27% | 0 | 0% | 5 | 45% |
10/2 | C | 11 | 0 | 0% | 1 | 9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 9% |
10/2 | D | 6 | 3 | 50% | 5 | 83% | 2 | 33% | 0 | 0% | 1 | 17% | 4 | 67% |
全体 | 36 | 9 | 25% | 14 | 39% | 4 | 11% | 3 | 8% | 2 | 6% | 14 | 39% | |
10/9 | A | 8 | 4 | 50% | 6 | 75% | 2 | 25% | 1 | 13% | 1 | 13% | 4 | 50% |
10/9 | B | 11 | 2 | 18% | 2 | 18% | 1 | 9% | 0 | 0% | 1 | 9% | 5 | 45% |
10/9 | C | 11 | 2 | 18% | 5 | 45% | 0 | 0% | 2 | 18% | 0 | 0% | 3 | 27% |
10/9 | D | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% | 1 | 17% | 0 | 0% | 1 | 17% | 2 | 33% |
全体 | 36 | 10 | 28% | 17 | 47% | 4 | 11% | 3 | 8% | 3 | 8% | 14 | 39% | |
10/16 | A | 8 | 3 | 38% | 3 | 38% | 2 | 25% | 0 | 0% | 1 | 13% | 5 | 63% |
10/16 | B | 11 | 1 | 9% | 1 | 9% | 0 | 0% | 1 | 9% | 0 | 0% | 4 | 36% |
10/16 | C | 11 | 3 | 27% | 5 | 45% | 0 | 0% | 2 | 18% | 1 | 9% | 3 | 27% |
10/16 | D | 6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 17% |
全体 | 36 | 7 | 19% | 9 | 25% | 2 | 6% | 3 | 8% | 2 | 6% | 13 | 36% | |
10/23 | A | 8 | 2 | 25% | 4 | 50% | 1 | 13% | 0 | 0% | 1 | 13% | 3 | 38% |
10/23 | B | 11 | 3 | 27% | 8 | 73% | 0 | 0% | 2 | 18% | 1 | 9% | 3 | 27% |
10/23 | C | 11 | 5 | 45% | 5 | 45% | 2 | 18% | 2 | 18% | 1 | 9% | 6 | 55% |
10/23 | D | 6 | 0 | 0% | 1 | 17% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 17% |
全体 | 36 | 10 | 28% | 18 | 50% | 3 | 8% | 4 | 11% | 3 | 8% | 13 | 36% | |
10/30 | A | 8 | 0 | 0% | 5 | 63% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 25% |
10/30 | B | 11 | 3 | 27% | 4 | 36% | 0 | 0% | 3 | 27% | 0 | 0% | 6 | 55% |
10/30 | C | 11 | 3 | 27% | 4 | 36% | 0 | 0% | 2 | 18% | 1 | 9% | 2 | 18% |
10/30 | D | 6 | 6 | 100% | 6 | 100% | 3 | 50% | 2 | 33% | 1 | 17% | 5 | 83% |
全体 | 36 | 12 | 33% | 19 | 53% | 3 | 8% | 7 | 19% | 2 | 6% | 15 | 42% |
データ詳細
各日付の詳細なデータはそれぞれの記事をご覧ください
10月2日
10月9日
10月16日
10月23日 → 作成中
10月30日
まとめ
skip関内の10月のハナハナ月間データまとめは如何がだったでしょうか?
★高設定(4以上)の投入率は19%~33%(単純な合成確率での算出)
★プラスで終わる確率は25%~53%(換金差考慮せず)
この店の特徴は兎に角、最高設定を使っているところです。中間設定を多く使う感じではなく、メリハリを付けています。
ハナハナ好きの人は積極的に狙っていいと思います!
しかも、10月30日はツインドラゴンが全⑥と思わせるデータだったのでいつかチャレンジしてみたいです!
以上です。
コメント