どうも。おさむです。
川崎区にある「パーラースター」の2020年10月のジャグラー月間データまとめになります。
※この店舗は旧イベント日が4の付く日なので、2020年10月の4の付く日のデータまとめになります。
結論
★高設定(4以上)の投入率は19%~38%(単純な合成確率での算出)
★プラスで終わる確率は42%~50%(換金差考慮せず)
この店舗は、積極的に狙いに行くというよりは、行く店がないときの第2候補かな~と思います。
換金差が大きく再プレイもできないので投資が大きくなるとかなり厳しいです。
※ただ、回転数が少ないのでもっと設定が入っている可能性は充分にあります!!
基本情報
まずはこの店の基本情報を整理します。
店舗情報
店名、住所、交換率等は以下になります。
店名 | パーラースター |
住所 | 神奈川県川崎市川崎区大師駅前1-6-4 |
交換率 | 5.6枚(47枚貸) |
機種構成
機種構成を紹介します。
スロット総台数(20円) | 105台 |
※参考 パチンコ総台数(4円) | 69台 |
※参考 パチンコ総台数(1円) | 74台 |
※参考 パチンコ総台数(0.5円) | 15台 |
以下に示す通り、ジャグラーが約3分の1程度になっていることがわかります。 (≒メイン機種として扱っていると判断して問題ないと思います。)
機種名 | 台数 | 台数割合 |
---|---|---|
ゴーゴージャグラー | 4 | 3.8% |
アイムジャグラーEX-AE | 3 | 2.9% |
ファンキージャグラー | 6 | 5.7% |
マイジャグラーⅣ | 12 | 11.4% |
マイジャグラーⅢ | 2 | 1.9% |
アイムジャグラーEX-KT | 3 | 2.9% |
合計 | 30 | 28.6% |
データまとめ(機種ごとのサマリ)
2020年10月のジャグラー月間データのまとめです。
高設定投入割合は19%~38%、プラスで終わっている割合は42%~50%となっています。
ただし、プラスで終わる割合は換金差を考慮していないため、もう少し悪くなると思いますが、5割近い確率でプラスで終わることができる可能性があるのはなかなかではないでしょうか。
以下の表説明
A→マイジャグラー4
B→マイジャグラー3
C→アイムEX-AE
D→アイムEX-KT
E→ファンキー
F→ゴージャグ
日付 | 機種 | 台数 | 合算4↑台 | 合算4↑割合 | プラス台 | プラス台割合 | 合算6↑ | 合算6↑割合 | 合算5~6 | 合算5~6割合 | 合算4~5 | 合算4~5割合 | RB4↑ | RB4↑割合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/4 | A | 12 | 4 | 33% | 7 | 58% | 1 | 8% | 1 | 8% | 2 | 17% | 8 | 67% |
10/4 | B | 2 | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10/4 | C | 3 | 3 | 100% | 2 | 67% | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |
10/4 | D | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 33% |
10/4 | E | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 50% | 2 | 33% |
10/4 | F | 4 | 0 | 0% | 2 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
全体 | 26 | 10 | 38% | 13 | 50% | 4 | 15% | 1 | 4% | 5 | 19% | 14 | 54% | |
10/14 | A | 12 | 6 | 50% | 7 | 58% | 2 | 17% | 3 | 25% | 1 | 8% | 4 | 33% |
10/14 | B | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10/14 | C | 3 | 1 | 33% | 1 | 33% | 1 | 33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 33% |
10/14 | D | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10/14 | E | 6 | 2 | 33% | 3 | 50% | 0 | 0% | 1 | 17% | 1 | 17% | 1 | 17% |
10/14 | F | 4 | 1 | 25% | 0 | 0% | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 75% |
全体 | 26 | 9 | 35% | 11 | 42% | 4 | 15% | 4 | 15% | 2 | 8% | 9 | 35% | |
10/24 | A | 12 | 3 | 25% | 8 | 67% | 0 | 0% | 2 | 17% | 1 | 8% | 3 | 25% |
10/24 | B | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% |
10/24 | C | 3 | 0 | 0% | 2 | 67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10/24 | D | 3 | 1 | 33% | 1 | 33% | 1 | 33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 33% |
10/24 | E | 6 | 1 | 17% | 1 | 17% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 17% | 2 | 33% |
10/24 | F | 4 | 3 | 75% | 3 | 75% | 2 | 50% | 0 | 0% | 1 | 25% | 3 | 75% |
全体 | 26 | 5 | 19% | 12 | 46% | 3 | 12% | 2 | 8% | 3 | 12% | 10 | 38% |
データ詳細
各日付における詳細なデータはそれぞれの日付の記事をご覧ください!!
10月4日
10月14日
10月24日 ← 作成中
まとめ
パーラースターの2020年10月のジャグラー月間データまとめは如何だったでしょうか?
★高設定(4以上)の投入率は19%~38%(単純な合成確率での算出)
★プラスで終わる確率は42%~50%(換金差考慮せず)
上記のような結果ですが、この店は換金差があることを考慮すると、第2候補のお店かな~と思います!
ただ、マイジャグラーなどは6なのでは?と思わせる台も必ずあるので狙ってもいいのかなと思います!
以上です。
コメント