川崎区にある「パーラースター」のジャグラーデータのまとめです。(2020/11/14分です)
この店舗は4の付く日が旧イベント日になっています。
まとめ
★高設定の割合は43% (合算4以上の台)
★プラス台の割合は60% (換金差は考慮していない)
以下の記事でもデータをまとめてるのでぜひご覧ください
2020年10月分のデータまとめ
→「2020/10月 パーラースター ジャグラー月間データまとめ 4の付く日まとめ」
2020年11月4日のデータまとめ
→「パーラースター ジャグラーデータまとめ 2020/11/04 4の付く日」
基本情報
まずはこの店の基本情報を整理します。
店舗情報
店名、住所、交換率等は以下になります。
店名 | パーラースター |
住所 | 神奈川県川崎市川崎区大師駅前1-6-4 |
交換率 | 5.6枚(47枚貸) |
機種構成
機種構成を紹介します。
スロット総台数(20円) | 105台 |
※参考 パチンコ総台数(4円) | 69台 |
※参考 パチンコ総台数(1円) | 74台 |
※参考 パチンコ総台数(0.5円) | 15台 |
以下に示す通り、ジャグラーが約3分の1程度になっていることがわかります。 (≒メイン機種として扱っていると判断して問題ないと思います。)
機種名 | 台数 | 台数割合 |
---|---|---|
ゴーゴージャグラー | 4 | 3.8% |
アイムジャグラーEX-AE | 3 | 2.9% |
ファンキージャグラー | 6 | 5.7% |
マイジャグラーⅣ | 12 | 11.4% |
マイジャグラーⅢ | 2 | 1.9% |
アイムジャグラーEX-KT | 3 | 2.9% |
合計 | 30 | 28.6% |
データまとめ(機種ごとのサマリ)
相変わらず、マイジャグラー4は合算割合、プラス台割合高めです。
また今回は、ファンキージャグラー、ゴーゴージャグラーが良い感じでしたいね~
機種 | 台数 | 合算4↑台 | 合算4↑割合 | プラス台 | プラス台割合 |
---|---|---|---|---|---|
マイジャグラー4 | 12 | 5 | 42% | 7 | 58% |
マイジャグラー3 | 2 | 0 | 0% | 1 | 50% |
アイムEX-AE | 3 | 0 | 0% | 1 | 33% |
アイムEX-KT | 3 | 1 | 33% | 1 | 33% |
ファンキー | 6 | 4 | 67% | 5 | 83% |
ゴージャグ | 4 | 3 | 75% | 3 | 75% |
全体 | 30 | 13 | 40% | 18 | 60% |
ジャグラー全体で見てみましょう
全体としてもプラス調整となっていますね。ゴーゴージャグラー、ファンキージャングラー、マイジャグラー4が良い感じですね。
機種 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 総回転数 | 想定差枚 | 平均総回転数 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴージャグ | 121.3 | 225.0 | 263.1 | 15524 | 4143 | 3881 | 1036 |
アイムEX-AE | 197.2 | 281.7 | 657.3 | 3944 | -592 | 1315 | -197 |
ファンキー | 134.7 | 239.5 | 307.9 | 23709 | 4997 | 3952 | 833 |
マイジャグラー4 | 143.1 | 248.3 | 338.0 | 64550 | 8611 | 5379 | 718 |
マイジャグラー3 | 191.3 | 241.2 | 924.7 | 5548 | -140 | 2774 | -70 |
アイムEX-KT | 156.0 | 307.5 | 316.6 | 10763 | -824 | 3588 | -275 |
合計 | 16195 | 4135 | 540 |
データ詳細(台番号別データ)
設定が良さそうな台の詳細を載せておきます
台番 | 機種 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 総回転数 | 想定差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | ゴージャグ | 21 | 16 | 130 | 229.0 | 300.6 | 4810 | 928 |
202 | ゴージャグ | 2 | 6 | 73.4 | 293.6 | 97.9 | 587 | 358 |
203 | ゴージャグ | 42 | 28 | 119 | 198.3 | 297.5 | 8330 | 3395 |
208 | ファンキー | 10 | 12 | 145.8 | 320.8 | 267.3 | 3208 | -218 |
210 | ファンキー | 28 | 22 | 142.3 | 254.1 | 323.4 | 7115 | 851 |
211 | ファンキー | 33 | 17 | 135 | 204.5 | 397.1 | 6750 | 2413 |
213 | ファンキー | 28 | 26 | 122.9 | 237.0 | 255.3 | 6637 | 1951 |
217 | マイジャグラー4 | 25 | 23 | 138.3 | 265.5 | 288.6 | 6638 | 1017 |
218 | マイジャグラー4 | 41 | 24 | 137.7 | 218.3 | 372.9 | 8951 | 3013 |
221 | マイジャグラー4 | 25 | 18 | 135.4 | 232.9 | 323.5 | 5822 | 1665 |
224 | マイジャグラー4 | 29 | 19 | 138.5 | 229.2 | 349.9 | 6648 | 1888 |
225 | マイジャグラー4 | 50 | 27 | 101.3 | 156.0 | 288.9 | 7800 | 7896 |
228 | アイムEX-KT | 15 | 17 | 143.7 | 306.6 | 270.5 | 4598 | -80 |
まとめ
データまとめ如何だったでしょうか?
マイジャグラー4だけでなく、ときどき他の機種もしっかり設定が入る場合があるのでねらい目ですね
まとめ
★高設定の割合は43% (合算4以上の台)
★プラス台の割合は60% (換金差は考慮していない)
再プレイできるようにならないかな~~~
以上です!
コメント