どうも。おさむです。
川崎市幸区にあるセブンスターのジャグラー週末データまとめです。
基本情報
まずは店舗情報を以下に整理しています。
店名 | セブンスター |
住所 | 神奈川県川崎市幸区南加瀬4-18-48 |
スロット総台数 | 79台 |
貸メダル(千円) | 50枚 |
交換率(百円) | 6.00枚 |
上記情報は「みんパチ」様を参考に作成しています。リンクはこちら
データまとめ
店舗全体
店舗全体の回転数、差枚は以下となっていました。
店名 | 日付 | 台数 | 合計回転数 | 合計差枚 | 平均回転数 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
セブンスター | 12/19(土) | 24 | 58993 | -909 | 2458 | -38 |
セブンスター | 12/20(日) | 24 | 76399 | 4006 | 3183 | 167 |
機種別
機種毎の回転数、差枚の以下となっていました。
機種 | 日付 | 台数 | 合計回転数 | 合計差枚 | 平均回転数 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
ゴーゴージャグラー2 | 12/19(土) | 12 | 29455 | -638 | 2455 | -53 |
アイムジャグラーEX-AE | 12/19(土) | 12 | 29538 | -271 | 2462 | -23 |
ゴーゴージャグラー2 | 12/20(日) | 12 | 34504 | 762 | 2875 | 64 |
アイムジャグラーEX-AE | 12/20(日) | 12 | 41895 | 3244 | 3491 | 270 |
店舗全体(割合)
店舗全体の高設定、プラス台の割合は以下となっていました。
店名 | 日付 | 総台数 | 高設定台数 | 高設定割合 | プラス台数 | プラス台割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
セブンスター | 12/19(土) | 24 | 5 | 20% | 11 | 45% |
セブンスター | 12/20(日) | 24 | 8 | 33% | 12 | 50% |
機種別(割合)
機種別の高設定、プラス台の割合は以下となっていました。
機種名 | 日付 | 台数 | 高設定台数 | 高設定割合 | プラス台数 | プラス台割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
ゴーゴージャグラー2 | 12/19(土) | 12 | 3 | 25% | 5 | 41% |
ゴーゴージャグラー2 | 12/20(日) | 12 | 2 | 16% | 5 | 41% |
アイムジャグラーEX-AE | 12/19(土) | 12 | 2 | 16% | 6 | 50% |
アイムジャグラーEX-AE | 12/20(日) | 12 | 6 | 50% | 7 | 58% |
データ詳細
セブンスターの高設定(合算確率が4以上)の詳細データになります。
機種名 | 日付 | 台番号 | 総回転数 | BB | RB | 合計 | 合算確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴーゴージャグラー2 | 12/19(土) | 58 | 2383 | 14 | 7 | 21 | 113.5 | 170.2 | 340.4 | 1485 |
ゴーゴージャグラー2 | 12/19(土) | 61 | 5485 | 21 | 22 | 43 | 127.6 | 261.2 | 249.3 | 529 |
ゴーゴージャグラー2 | 12/19(土) | 62 | 4628 | 19 | 21 | 40 | 115.7 | 243.6 | 220.4 | 1099 |
アイムジャグラーEX-AE | 12/19(土) | 105 | 3278 | 19 | 8 | 27 | 121.4 | 172.5 | 409.8 | 2214 |
アイムジャグラーEX-AE | 12/19(土) | 111 | 1198 | 6 | 3 | 9 | 133.1 | 199.7 | 399.3 | 510 |
ゴーゴージャグラー2 | 12/20(日) | 60 | 2554 | 7 | 12 | 19 | 134.4 | 364.9 | 212.8 | -437 |
ゴーゴージャグラー2 | 12/20(日) | 65 | 6855 | 36 | 23 | 59 | 116.2 | 190.4 | 298.0 | 3237 |
アイムジャグラーEX-AE | 12/20(日) | 105 | 7558 | 33 | 28 | 61 | 123.9 | 229.0 | 269.9 | 2587 |
アイムジャグラーEX-AE | 12/20(日) | 106 | 1138 | 3 | 6 | 9 | 126.4 | 379.3 | 189.7 | -64 |
アイムジャグラーEX-AE | 12/20(日) | 108 | 4069 | 19 | 10 | 29 | 140.3 | 214.2 | 406.9 | 1266 |
アイムジャグラーEX-AE | 12/20(日) | 111 | 2770 | 12 | 10 | 22 | 125.9 | 230.8 | 277.0 | 890 |
アイムジャグラーEX-AE | 12/20(日) | 113 | 3346 | 13 | 10 | 23 | 145.5 | 257.4 | 334.6 | 373 |
アイムジャグラーEX-AE | 12/20(日) | 117 | 1131 | 5 | 3 | 8 | 141.4 | 226.2 | 377.0 | 283 |
コメント