川崎市幸区にある「MONOS川崎」の旧イベント日である6の付く日のジャグラーデータまとめです。
データは、2020年11月6日のものです。
結論
★高設定投入率は19%(単純な合算確率で算出)
★プラス台の割合は44%
~~参考~~
10月のまとめデータもあるのでぜひ見てください!
基本情報
まずはこの店の基本情報を整理します。
店舗情報
店名、住所、交換率等は以下になります。
※実際にはまだ行ったことがないので交換率がわからないです…
店名 | MONOS川崎 |
住所 | 神奈川県川崎市幸区小倉5-18-9 |
交換率 | ??枚(??枚貸) |
機種構成
機種構成を紹介します。
スロット総台数(20円) | 120台 |
以下に示す通り、ジャグラーが30%を占めており、メイン機種として扱っていると判断して問題ないと思います。
機種名 | 台数 | 台数割合 |
---|---|---|
マイジャグラーⅣ | 10 | 8.3% |
マイジャグラーⅢ | 10 | 8.3% |
アイムジャグラーEX-AE | 6 | 5.0% |
ゴーゴージャグラー2 | 6 | 5.0% |
ファンキージャグラー | 4 | 3.3% |
合計 | 36 | 30% |
データ機種(サマリ)
機種別のサマリ情報をまとめます。
全体としては、マイナス調整となっていました…
機種 | 合成 確率 | BB 確率 | RB 確率 | 総回転数 | 想定 差枚 | 平均 回転数 | 平均 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マイジャグラー4 | 151.6 | 271.4 | 343.4 | 78,991 | 1674 | 7899 | 167 |
マイジャグラー3 | 149.7 | 266.0 | 342.2 | 70,499 | 3218 | 7050 | 322 |
アイムEX-AE | 151.0 | 250.5 | 380.1 | 43,332 | 4731 | 7222 | 788 |
ゴージャグ2 | 168.4 | 280.3 | 421.8 | 44,289 | -6889 | 7382 | -1148 |
ファンキー | 176.5 | 327.2 | 383.2 | 29,122 | -5966 | 7280 | -1492 |
合計 | -3223 | 7395 | -90 |
次に高設定、プラス台の割合を見ていきます
機種 | 台数 | 合算4↑台 | 合算4↑ 割合 | プラス台 | プラス台 割合 |
---|---|---|---|---|---|
マイジャグラー4 | 10 | 2 | 20% | 5 | 50% |
マイジャグラー3 | 10 | 3 | 30% | 5 | 50% |
アイムEX-AE | 6 | 2 | 33% | 5 | 83% |
ゴージャグ2 | 6 | 0 | 0% | 1 | 17% |
ファンキー | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% |
全体 | 36 | 7 | 19% | 16 | 44% |
プラス台の割合は高いですが、合算が高設定を示している割合は約20%です。
データ詳細(台番号別)
高設定を示した詳細データをまとめておきます。
台番 | 機種 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 総回転数 | 想定差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
285 | マイジャグラー3 | 37 | 35 | 94.6 | 184.1 | 194.6 | 6811 | 5437 |
324 | マイジャグラー3 | 39 | 28 | 135.9 | 233.5 | 325.2 | 9105 | 2050 |
325 | マイジャグラー3 | 31 | 25 | 138.3 | 249.8 | 309.8 | 7745 | 1189 |
288 | マイジャグラー4 | 35 | 31 | 126.8 | 239.1 | 270.0 | 8369 | 2623 |
318 | マイジャグラー4 | 38 | 34 | 115.7 | 219.2 | 245.0 | 8330 | 3965 |
390 | アイムEX-AE | 29 | 34 | 120.7 | 262.2 | 223.7 | 7604 | 1844 |
391 | アイムEX-AE | 27 | 18 | 144.7 | 241.2 | 361.8 | 6512 | 1127 |
まとめ
MONOS川崎のジャグラーデータまとめ如何だったでしょうか?
★高設定投入率は19%(単純な合算確率で算出)
★プラス台の割合は44%
稼働もあるし、いい店舗ですが高設定投入率はあまりよくないですね…
10月はもっと良い日もあったのでタイミングをみていく必要があります。
以上です。
コメント