skip関内のハナハナデータまとめです。2020/12/04のデータとなります
この店舗は、毎週金曜日がハナハナのイベント日です。
結論
★高設定の投入率は22%(単純な合算確率のみで判定)
★プラス台の割合は39%
~参考~
11月のデータまとめ
「2020年11月 skip関内 ハナハナ月間データまとめ 毎週金曜日 華金」
10月のデータまとめ
「2020年10月 skip関内 ハナハナ月間データまとめ 毎週金曜日 華金」
基本情報
まずは店舗の基本情報を整理します
店舗情報
店名、住所、交換率等は以下になります。
店名 | SKIPスロットクラブ関内店2F |
住所 | 神奈川県横浜市中区羽衣町一丁目1番地1 三田ビル2階 |
交換率 | ??枚(46枚貸) ※調査中 |
機種構成
機種構成を紹介します。
スロット総台数(20円) | 287台 |
ハナハナの機種構成、割合は以下のようになっています。
ハナハナは全体に対して12.5%(8分の1)となり準メイン機種として扱われていると思われます。
機種名 | 台数 | 全体に占める割合 |
---|---|---|
グレートキングハナハナ | 8 | 2.8% |
ニューキングハナハナ | 11 | 3.8% |
ハナハナホウオウ | 11 | 3.8% |
ツインドラゴンハナハナ | 6 | 2.1% |
合計 | 36 | 12.5% |
データまとめ(機種ごとのサマリ)
今回はハナハナホウオウとツインドラゴンですかね!
機種名 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 総回転数 | 平均回転数 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
グレートキングハナハナ-30/DX-30 | 224.6 | 480.4 | 546.3 | 38,289 | 4,786 | -314 |
ニューキングハナハナ | 211.2 | 328.4 | 700.8 | 54,275 | 4,934 | -550 |
ハナハナホウオウEX-30 | 173.7 | 279.3 | 511.9 | 75,933 | 6,903 | 935 |
ツインドラゴンハナハナー30 | 219.1 | 325.8 | 357.5 | 32,380 | 5,397 | 515 |
次に高設定、プラス台の比率を見てみましょう
プラスにはなっていますが、その日の機種を絞って狙ったほうが良さそうですね
機種 | 台数 | 高設定台数 | 高設定割合 | プラス台数 | プラス台割合 |
---|---|---|---|---|---|
グレートキングハナハナ-30/DX-30 | 8 | 2 | 25% | 3 | 38% |
ニューキングハナハナ | 11 | 0 | 0% | 2 | 18% |
ハナハナホウオウEX-30 | 11 | 4 | 36% | 6 | 55% |
ツインドラゴンハナハナー30 | 6 | 2 | 33% | 3 | 50% |
次はハナハナコーナー全体でみてみましょう
台数 | 合計回転数 | 合計差枚 | 平均回転数 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|
36 | 200877 | 4821 | 5580 | 133.9 |
台数 | 高設定台数 | 高設定割合 | プラス台数 | プラス台割合 |
---|---|---|---|---|
36 | 8 | 22% | 14 | 39% |
データ詳細(台番号別データ)
高設定っぽいデータをのせておきます
機種名 | 台番号 | 総回転数 | BB | RB | 合計 | 合算確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレートキングハナハナ-30/DX-30 | 221 | 8294 | 34 | 22 | 56 | 148.1 | 243.9 | 377.0 | 1851 |
グレートキングハナハナ-30/DX-30 | 226 | 6203 | 24 | 15 | 39 | 159.1 | 258.5 | 413.5 | 750 |
ハナハナホウオウEX-30 | 239 | 8120 | 28 | 31 | 59 | 137.6 | 290.0 | 261.9 | 1393 |
ハナハナホウオウEX-30 | 241 | 7785 | 46 | 21 | 67 | 116.2 | 169.2 | 370.7 | 6178 |
ハナハナホウオウEX-30 | 243 | 8238 | 34 | 20 | 54 | 152.6 | 242.3 | 411.9 | 1670 |
ハナハナホウオウEX-30 | 244 | 9486 | 48 | 19 | 67 | 141.6 | 197.6 | 499.3 | 4160 |
ツインドラゴンハナハナー30 | 250 | 9418 | 44 | 22 | 66 | 142.7 | 214.0 | 428.1 | 3397 |
ツインドラゴンハナハナー30 | 253 | 6148 | 27 | 16 | 43 | 143.0 | 227.7 | 384.3 | 1893 |
まとめ
データまとめ如何だったでしょうか?
10月、11月と比較しても全体の傾向としては大きくは変わっていないと思います。
以上です。
コメント