どうも。おさむです。
関内駅周辺にある「skip関内」のハナハナデータまとめになります。この店舗は毎週金曜日が華金でハナハナが旧イベント機種になります。
相変わらず、強いです!
ツインドラゴンハナハナは入ってる時と入ってない時がはっきりしてるので18日はそろそろかな~~~
金曜日なのでなかなか行く機会がないのですが、いつか行ってみたいなと思います。
~~参考記事~~
11月のまとめデータ
「2020年11月 skip関内 ハナハナ月間データまとめ 毎週金曜日 華金」
12月4日のデータ
「skip関内 ハナハナデータまとめ 2020/12/04 毎週金曜日 華金」
基本情報
まずは店舗情報を以下に整理しています。
店名 | skip関内 |
住所 | 神奈川県横浜市中区羽衣町1-1-1 |
スロット総台数 | 287台 |
貸メダル(千円) | 46枚 |
交換率(百円) | 5.00枚 |
上記情報は「みんパチ」様を参考に作成しています。リンクはこちら
データまとめ
店舗全体
店舗全体の回転数、差枚は以下となっていました。
店名 | 日付 | 台数 | 合計回転数 | 合計差枚 | 平均回転数 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
skip関内 | 12/11(金) | 36 | 179981 | 24851 | 4999 | 690 |
機種別
機種毎の回転数、差枚の以下となっていました。
機種 | 日付 | 台数 | 合計回転数 | 合計差枚 | 平均回転数 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハナハナホウオウEX-30 | 12/11(金) | 11 | 55661 | 5504 | 5060 | 500 |
ニューキングハナハナ | 12/11(金) | 11 | 52107 | 6788 | 4737 | 617 |
ツインドラゴンハナハナー30 | 12/11(金) | 6 | 27321 | 841 | 4554 | 140 |
グレートキングハナハナ-30/DX-30 | 12/11(金) | 8 | 44892 | 11718 | 5612 | 1465 |
店舗全体(割合)
店舗全体の高設定、プラス台の割合は以下となっていました。
店名 | 日付 | 総台数 | 高設定台数 | 高設定割合 | プラス台数 | プラス台割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
skip関内 | 12/11(金) | 36 | 12 | 33% | 21 | 58% |
機種別(割合)
機種別の高設定、プラス台の割合は以下となっていました。
機種名 | 日付 | 台数 | 高設定台数 | 高設定割合 | プラス台数 | プラス台割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハナハナホウオウEX-30 | 12/11(金) | 11 | 4 | 36% | 6 | 54% |
ニューキングハナハナ | 12/11(金) | 11 | 4 | 36% | 7 | 63% |
ツインドラゴンハナハナー30 | 12/11(金) | 6 | 0 | 0% | 2 | 33% |
グレートキングハナハナ-30/DX-30 | 12/11(金) | 8 | 4 | 50% | 6 | 75% |
データ詳細
skip関内の高設定(合算確率が4以上)の詳細データになります。
機種名 | 台番号 | 総回転数 | BB | RB | 合計 | 合算確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハナハナホウオウEX-30 | 242 | 9583 | 36 | 36 | 72 | 133.1 | 266.2 | 266.2 | 2490 |
ハナハナホウオウEX-30 | 244 | 8755 | 42 | 22 | 64 | 136.8 | 208.5 | 398.0 | 3702 |
ハナハナホウオウEX-30 | 245 | 7152 | 31 | 17 | 48 | 149.0 | 230.7 | 420.7 | 1865 |
ハナハナホウオウEX-30 | 248 | 5448 | 24 | 16 | 40 | 136.2 | 227.0 | 340.5 | 1937 |
ニューキングハナハナ | 228 | 7692 | 28 | 25 | 53 | 145.1 | 274.7 | 307.7 | 1212 |
ニューキングハナハナ | 235 | 9236 | 35 | 32 | 67 | 137.9 | 263.9 | 288.6 | 2144 |
ニューキングハナハナ | 236 | 6283 | 33 | 8 | 41 | 153.2 | 190.4 | 785.4 | 2536 |
ニューキングハナハナ | 238 | 7728 | 35 | 13 | 48 | 161.0 | 220.8 | 594.5 | 1786 |
グレートキングハナハナ-30/DX-30 | 220 | 9505 | 45 | 31 | 76 | 125.1 | 211.2 | 306.6 | 4757 |
グレートキングハナハナ-30/DX-30 | 221 | 8833 | 44 | 25 | 69 | 128.0 | 200.8 | 353.3 | 4606 |
グレートキングハナハナ-30/DX-30 | 225 | 4074 | 20 | 6 | 26 | 156.7 | 203.7 | 679.0 | 1314 |
グレートキングハナハナ-30/DX-30 | 226 | 2571 | 9 | 7 | 16 | 160.7 | 285.7 | 367.3 | 117 |
コメント