エランドール泉 ジャグラー土日データまとめ(2020/12/19,20)

日々のデータ

どうも。おさむです。
横浜市泉区にあるエランドール泉のジャグラー週末データまとめです。

基本情報

まずは店舗情報を以下に整理しています。

店名 エランドール泉
住所 神奈川県横浜市泉区和泉が丘1-5-7
スロット総台数 238台
貸メダル(千円) 46枚
交換率(百円) 4.60枚

上記情報は「みんパチ」様を参考に作成しています。リンクはこちら

データまとめ

店舗全体

店舗全体の回転数、差枚は以下となっていました。

店名 日付 台数 合計回転数 合計差枚 平均回転数 平均差枚
エランドール泉 12/19(土) 83 148987 -20017 1795 -241
エランドール泉 12/20(日) 83 170245 -20449 2051 -246

機種別

機種毎の回転数、差枚の以下となっていました。

機種 日付 台数 合計回転数 合計差枚 平均回転数 平均差枚
マイジャグラー4 12/19(土) 23 39316 -10595 1709 -461
マイジャグラー3 12/19(土) 18 19228 -1199 1068 -67
ファンキージャグラー/KK 12/19(土) 9 13238 -1454 1471 -162
ニューアイムジャグラーEX-KT 12/19(土) 3 5140 -1507 1713 -502
スーパーミラクルジャグラー/KU 12/19(土) 3 4911 466 1637 155
ゴーゴージャグラーKK 12/19(土) 13 34090 -172 2622 -13
ゴーゴージャグラー2/KD 12/19(土) 4 7870 -2251 1968 -563
アイムジャグラーEX-AE/KT 12/19(土) 7 16622 -2785 2375 -398
アイムジャグラーEX-Anniversary 12/19(土) 3 8572 -520 2857 -173
マイジャグラー4 12/20(日) 23 43023 -6855 1871 -298
マイジャグラー3 12/20(日) 18 32028 -5891 1779 -327
ファンキージャグラー/KK 12/20(日) 9 17349 -2650 1928 -294
ニューアイムジャグラーEX-KT 12/20(日) 3 6996 -1426 2332 -475
スーパーミラクルジャグラー/KU 12/20(日) 3 5709 -154 1903 -51
ゴーゴージャグラーKK 12/20(日) 13 30748 734 2365 56
ゴーゴージャグラー2/KD 12/20(日) 4 14411 1461 3603 365
アイムジャグラーEX-AE/KT 12/20(日) 7 15371 -3531 2196 -504
アイムジャグラーEX-Anniversary 12/20(日) 3 4610 -2137 1537 -712

店舗全体(割合)

店舗全体の高設定、プラス台の割合は以下となっていました。

店名 日付 総台数 高設定台数 高設定割合 プラス台数 プラス台割合
エランドール泉 12/19(土) 83 9 10% 25 30%
エランドール泉 12/20(日) 83 6 7% 21 25%

機種別(割合)

機種別の高設定、プラス台の割合は以下となっていました。

機種名 日付 台数 高設定台数 高設定割合 プラス台数 プラス台割合
マイジャグラー4 12/19(土) 23 1 4% 3 13%
マイジャグラー4 12/20(日) 23 0 0% 6 26%
マイジャグラー3 12/19(土) 18 1 5% 5 27%
マイジャグラー3 12/20(日) 18 0 0% 3 16%
ファンキージャグラー/KK 12/19(土) 9 1 11% 3 33%
ファンキージャグラー/KK 12/20(日) 9 0 0% 1 11%
ニューアイムジャグラーEX-KT 12/19(土) 3 0 0% 0 0%
ニューアイムジャグラーEX-KT 12/20(日) 3 0 0% 1 33%
スーパーミラクルジャグラー/KU 12/19(土) 3 1 33% 2 66%
スーパーミラクルジャグラー/KU 12/20(日) 3 1 33% 1 33%
ゴーゴージャグラーKK 12/19(土) 13 4 30% 7 53%
ゴーゴージャグラーKK 12/20(日) 13 2 15% 4 30%
ゴーゴージャグラー2/KD 12/19(土) 4 0 0% 1 25%
ゴーゴージャグラー2/KD 12/20(日) 4 3 75% 3 75%
アイムジャグラーEX-AE/KT 12/19(土) 7 0 0% 2 28%
アイムジャグラーEX-AE/KT 12/20(日) 7 0 0% 2 28%
アイムジャグラーEX-Anniversary 12/19(土) 3 1 33% 2 66%
アイムジャグラーEX-Anniversary 12/20(日) 3 0 0% 0 0%

データ詳細

エランドール泉の高設定(合算確率が4以上)の詳細データになります。

機種名 日付 台番号 総回転数 BB RB 合計 合算確率 BB確率 RB確率 差枚
マイジャグラー4 12/19(土) 221 3052 10 12 22 138.7 305.2 254.3 0
マイジャグラー3 12/19(土) 229 4432 23 11 34 130.4 192.7 402.9 1977
ファンキージャグラー/KK 12/19(土) 183 3628 14 11 25 145.1 259.1 329.8 324
スーパーミラクルジャグラー/KU 12/19(土) 21 3273 16 8 24 136.4 204.6 409.1 1144
ゴーゴージャグラーKK 12/19(土) 167 7414 27 29 56 132.4 274.6 255.7 206
ゴーゴージャグラーKK 12/19(土) 170 4409 24 13 37 119.2 183.7 339.2 2159
ゴーゴージャグラーKK 12/19(土) 174 426 3 1 4 106.5 142.0 426.0 394
ゴーゴージャグラーKK 12/19(土) 175 5182 23 17 40 129.6 225.3 304.8 1092
アイムジャグラーEX-Anniversary 12/19(土) 22 4008 15 13 28 143.1 267.2 308.3 367
スーパーミラクルジャグラー/KU 12/20(日) 20 438 3 0 3 146.0 146.0 0.0 309
ゴーゴージャグラーKK 12/20(日) 166 6628 36 29 65 102.0 184.1 228.6 4205
ゴーゴージャグラーKK 12/20(日) 168 5442 29 19 48 113.4 187.7 286.4 2778
ゴーゴージャグラー2/KD 12/20(日) 191 4191 19 13 32 131.0 220.6 322.4 930
ゴーゴージャグラー2/KD 12/20(日) 193 8218 31 33 64 128.4 265.1 249.0 652
ゴーゴージャグラー2/KD 12/20(日) 194 1564 6 6 12 130.3 260.7 260.7 126

コメント

タイトルとURLをコピーしました