どうも。おさむです。
川崎市中原区にあるオークラ武蔵中原のジャグラー週末データまとめです。
基本情報
まずは店舗情報を以下に整理しています。
店名 | オークラ武蔵中原 |
住所 | 神奈川県川崎市中原区下小田中2-1-16 |
スロット総台数 | 141台 |
貸メダル(千円) | 50枚 |
交換率(百円) | 5.00枚 |
上記情報は「みんパチ」様を参考に作成しています。リンクはこちら
データまとめ
店舗全体
店舗全体の回転数、差枚は以下となっていました。
店名 | 日付 | 台数 | 合計回転数 | 合計差枚 | 平均回転数 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
オークラ武蔵中原 | 12/19(土) | 54 | 162660 | -6406 | 3012 | -119 |
オークラ武蔵中原 | 12/20(日) | 54 | 119925 | -13569 | 2221 | -251 |
機種別
機種毎の回転数、差枚の以下となっていました。
機種 | 日付 | 台数 | 合計回転数 | 合計差枚 | 平均回転数 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
ミラクルジャグラー/KU | 12/19(土) | 6 | 16914 | -2030 | 2819 | -338 |
マイジャグラーⅢ/KD | 12/19(土) | 10 | 54912 | 13145 | 5491 | 1315 |
プレミアムハナハナ/DX-30 | 12/19(土) | 4 | 9025 | -3356 | 2256 | -839 |
ファンキージャグラー/KK | 12/19(土) | 2 | 11069 | -1993 | 5535 | -997 |
ドリームハナハナ/DX-30 | 12/19(土) | 2 | 2986 | -1607 | 1493 | -804 |
ツインドラゴンハナハナ/DX-30 | 12/19(土) | 3 | 4573 | 70 | 1524 | 23 |
ゴーゴージャグラーKK | 12/19(土) | 7 | 24273 | -169 | 3468 | -24 |
アイムジャグラーアニバEX/KK2 | 12/19(土) | 4 | 6613 | -749 | 1653 | -187 |
アイムジャグラーアニバEX/KK | 12/19(土) | 4 | 4570 | -3338 | 1143 | -835 |
アイムジャグラーEX-AE/KT | 12/19(土) | 12 | 27725 | -6379 | 2310 | -532 |
ミラクルジャグラー/KU | 12/20(日) | 6 | 11331 | -1329 | 1889 | -222 |
マイジャグラーⅢ/KD | 12/20(日) | 10 | 30759 | -8236 | 3076 | -824 |
プレミアムハナハナ/DX-30 | 12/20(日) | 4 | 3198 | -3203 | 800 | -801 |
ファンキージャグラー/KK | 12/20(日) | 2 | 3107 | 238 | 1554 | 119 |
ドリームハナハナ/DX-30 | 12/20(日) | 2 | 1347 | 141 | 674 | 71 |
ツインドラゴンハナハナ/DX-30 | 12/20(日) | 3 | 3838 | -1032 | 1279 | -344 |
ゴーゴージャグラーKK | 12/20(日) | 7 | 18966 | 176 | 2709 | 25 |
アイムジャグラーアニバEX/KK2 | 12/20(日) | 4 | 6553 | -336 | 1638 | -84 |
アイムジャグラーアニバEX/KK | 12/20(日) | 4 | 9785 | 2063 | 2446 | 516 |
アイムジャグラーEX-AE/KT | 12/20(日) | 12 | 31041 | -2051 | 2587 | -171 |
店舗全体(割合)
店舗全体の高設定、プラス台の割合は以下となっていました。
店名 | 日付 | 総台数 | 高設定台数 | 高設定割合 | プラス台数 | プラス台割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
オークラ武蔵中原 | 12/19(土) | 54 | 7 | 12% | 16 | 29% |
オークラ武蔵中原 | 12/20(日) | 54 | 7 | 12% | 13 | 24% |
機種別(割合)
機種別の高設定、プラス台の割合は以下となっていました。
機種名 | 日付 | 台数 | 高設定台数 | 高設定割合 | プラス台数 | プラス台割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
ミラクルジャグラー/KU | 12/19(土) | 6 | 1 | 16% | 1 | 16% |
ミラクルジャグラー/KU | 12/20(日) | 6 | 0 | 0% | 2 | 33% |
マイジャグラーⅢ/KD | 12/19(土) | 10 | 5 | 50% | 7 | 70% |
マイジャグラーⅢ/KD | 12/20(日) | 10 | 0 | 0% | 0 | 0% |
プレミアムハナハナ/DX-30 | 12/19(土) | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% |
プレミアムハナハナ/DX-30 | 12/20(日) | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% |
ファンキージャグラー/KK | 12/19(土) | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% |
ファンキージャグラー/KK | 12/20(日) | 2 | 0 | 0% | 1 | 50% |
ドリームハナハナ/DX-30 | 12/19(土) | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% |
ドリームハナハナ/DX-30 | 12/20(日) | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
ツインドラゴンハナハナ/DX-30 | 12/19(土) | 3 | 0 | 0% | 1 | 33% |
ツインドラゴンハナハナ/DX-30 | 12/20(日) | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% |
ゴーゴージャグラーKK | 12/19(土) | 7 | 1 | 14% | 4 | 57% |
ゴーゴージャグラーKK | 12/20(日) | 7 | 0 | 0% | 3 | 42% |
アイムジャグラーアニバEX/KK2 | 12/19(土) | 4 | 0 | 0% | 1 | 25% |
アイムジャグラーアニバEX/KK2 | 12/20(日) | 4 | 0 | 0% | 1 | 25% |
アイムジャグラーアニバEX/KK | 12/19(土) | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% |
アイムジャグラーアニバEX/KK | 12/20(日) | 4 | 1 | 25% | 1 | 25% |
アイムジャグラーEX-AE/KT | 12/19(土) | 12 | 0 | 0% | 2 | 16% |
アイムジャグラーEX-AE/KT | 12/20(日) | 12 | 5 | 41% | 4 | 33% |
データ詳細
オークラ武蔵中原の高設定(合算確率が4以上)の詳細データになります。
機種名 | 日付 | 台番号 | 総回転数 | BB | RB | 合計 | 合算確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミラクルジャグラー/KU | 12/19(土) | 267 | 6643 | 25 | 22 | 47 | 141.3 | 265.7 | 302.0 | 589 |
マイジャグラーⅢ/KD | 12/19(土) | 249 | 7666 | 38 | 21 | 59 | 129.9 | 201.7 | 365.0 | 3069 |
マイジャグラーⅢ/KD | 12/19(土) | 250 | 8941 | 43 | 44 | 87 | 102.8 | 207.9 | 203.2 | 5197 |
マイジャグラーⅢ/KD | 12/19(土) | 253 | 9241 | 38 | 31 | 69 | 133.9 | 243.2 | 298.1 | 1855 |
マイジャグラーⅢ/KD | 12/19(土) | 255 | 8011 | 34 | 32 | 66 | 121.4 | 235.6 | 250.3 | 2472 |
マイジャグラーⅢ/KD | 12/19(土) | 258 | 6440 | 28 | 20 | 48 | 134.2 | 230.0 | 322.0 | 1600 |
ゴーゴージャグラーKK | 12/19(土) | 276 | 3447 | 17 | 13 | 30 | 114.9 | 202.8 | 265.2 | 1433 |
ドリームハナハナ/DX-30 | 12/20(日) | 234 | 1192 | 4 | 6 | 10 | 119.2 | 298.0 | 198.7 | 358 |
アイムジャグラーアニバEX/KK | 12/20(日) | 287 | 2830 | 23 | 7 | 30 | 94.3 | 123.0 | 404.3 | 4065 |
アイムジャグラーEX-AE/KT | 12/20(日) | 259 | 5072 | 23 | 12 | 35 | 144.9 | 220.5 | 422.7 | 1307 |
アイムジャグラーEX-AE/KT | 12/20(日) | 263 | 3751 | 10 | 16 | 26 | 144.3 | 375.1 | 234.4 | -569 |
アイムジャグラーEX-AE/KT | 12/20(日) | 290 | 6429 | 19 | 25 | 44 | 146.1 | 338.4 | 257.2 | -624 |
アイムジャグラーEX-AE/KT | 12/20(日) | 291 | 798 | 3 | 3 | 6 | 133.0 | 266.0 | 266.0 | 120 |
アイムジャグラーEX-AE/KT | 12/20(日) | 293 | 6299 | 23 | 23 | 46 | 136.9 | 273.9 | 273.9 | 657 |
コメント