ヒロキ蒲田東口 ジャグラー土日データまとめ(2020/12/19,20)

日々のデータ

どうも。おさむです。
太田区にあるヒロキ蒲田東口のジャグラー週末データまとめです。

基本情報

まずは店舗情報を以下に整理しています。

店名 ヒロキ蒲田東口
住所 東京都大田区蒲田5-9-13
スロット総台数 301台
貸メダル(千円) 46枚
交換率(百円) 5.20枚

上記情報は「みんパチ」様を参考に作成しています。リンクはこちら

データまとめ

店舗全体

店舗全体の回転数、差枚は以下となっていました。

店名 日付 台数 合計回転数 合計差枚 平均回転数 平均差枚
ヒロキ蒲田東口 12/19(土) 82 206776 1268 2522 15
ヒロキ蒲田東口 12/20(日) 82 162198 -14915 1978 -182

機種別

機種毎の回転数、差枚の以下となっていました。

機種 日付 台数 合計回転数 合計差枚 平均回転数 平均差枚
マイジャグラーIV 12/19(土) 12 36233 -5777 3019 -481
マイジャグラーIII 12/19(土) 24 75852 1283 3161 53
ファンキージャグラー 12/19(土) 12 28348 2837 2362 236
ニューアイムジャグラーEX-KT 12/19(土) 9 20056 4229 2228 470
スーパーミラクルジャグラー 12/19(土) 4 5674 416 1419 104
ゴーゴージャグラーKK 12/19(土) 8 12234 1121 1529 140
ゴーゴージャグラー2 12/19(土) 6 13968 -469 2328 -78
アイムジャグラーEX-AE 12/19(土) 7 14411 -2372 2059 -339
マイジャグラーIV 12/20(日) 12 33398 -7437 2783 -620
マイジャグラーIII 12/20(日) 24 56490 -2626 2354 -109
ファンキージャグラー 12/20(日) 12 24683 -1906 2057 -159
ニューアイムジャグラーEX-KT 12/20(日) 9 8003 -1364 889 -152
スーパーミラクルジャグラー 12/20(日) 4 8629 39 2157 10
ゴーゴージャグラーKK 12/20(日) 8 11649 -489 1456 -61
ゴーゴージャグラー2 12/20(日) 6 7955 -509 1326 -85
アイムジャグラーEX-AE 12/20(日) 7 11391 -623 1627 -89

店舗全体(割合)

店舗全体の高設定、プラス台の割合は以下となっていました。

店名 日付 総台数 高設定台数 高設定割合 プラス台数 プラス台割合
ヒロキ蒲田東口 12/19(土) 82 19 23% 27 32%
ヒロキ蒲田東口 12/20(日) 82 12 14% 25 30%

機種別(割合)

機種別の高設定、プラス台の割合は以下となっていました。

機種名 日付 台数 高設定台数 高設定割合 プラス台数 プラス台割合
マイジャグラーIV 12/19(土) 12 2 16% 3 25%
マイジャグラーIV 12/20(日) 12 0 0% 3 25%
マイジャグラーIII 12/19(土) 24 6 25% 7 29%
マイジャグラーIII 12/20(日) 24 4 16% 7 29%
ファンキージャグラー 12/19(土) 12 4 33% 5 41%
ファンキージャグラー 12/20(日) 12 2 16% 4 33%
ニューアイムジャグラーEX-KT 12/19(土) 9 4 44% 6 66%
ニューアイムジャグラーEX-KT 12/20(日) 9 1 11% 3 33%
スーパーミラクルジャグラー 12/19(土) 4 0 0% 1 25%
スーパーミラクルジャグラー 12/20(日) 4 0 0% 1 25%
ゴーゴージャグラーKK 12/19(土) 8 1 12% 1 12%
ゴーゴージャグラーKK 12/20(日) 8 2 25% 3 37%
ゴーゴージャグラー2 12/19(土) 6 1 16% 3 50%
ゴーゴージャグラー2 12/20(日) 6 1 16% 2 33%
アイムジャグラーEX-AE 12/19(土) 7 1 14% 1 14%
アイムジャグラーEX-AE 12/20(日) 7 2 28% 2 28%

データ詳細

ヒロキ蒲田東口の高設定(合算確率が4以上)の詳細データになります。

機種名 日付 台番号 総回転数 BB RB 合計 合算確率 BB確率 RB確率 差枚
マイジャグラーIV 12/19(土) 2231 5831 29 13 42 138.8 201.1 448.5 2055
マイジャグラーIV 12/19(土) 2232 3595 12 14 26 138.3 299.6 256.8 55
マイジャグラーIII 12/19(土) 2028 7392 32 26 58 127.4 231.0 284.3 2109
マイジャグラーIII 12/19(土) 2036 1075 5 4 9 119.4 215.0 268.8 437
マイジャグラーIII 12/19(土) 2037 5459 17 23 40 136.5 321.1 237.3 -115
マイジャグラーIII 12/19(土) 2052 5399 25 15 40 135.0 216.0 359.9 1633
マイジャグラーIII 12/19(土) 2056 5843 25 26 51 114.6 233.7 224.7 2142
マイジャグラーIII 12/19(土) 2057 7981 36 30 66 120.9 221.7 266.0 2930
ファンキージャグラー 12/19(土) 2207 4605 26 12 38 121.2 177.1 383.8 2775
ファンキージャグラー 12/19(土) 2210 1794 9 7 16 112.1 199.3 256.3 970
ファンキージャグラー 12/19(土) 2211 5223 26 11 37 141.2 200.9 474.8 1788
ファンキージャグラー 12/19(土) 2216 2453 10 8 18 136.3 245.3 306.6 444
ニューアイムジャグラーEX-KT 12/19(土) 2010 2486 11 7 18 138.1 226.0 355.1 668
ニューアイムジャグラーEX-KT 12/19(土) 2013 5599 26 18 44 127.2 215.3 311.1 2136
ニューアイムジャグラーEX-KT 12/19(土) 2015 1479 5 6 11 134.5 295.8 246.5 86
ニューアイムジャグラーEX-KT 12/19(土) 2020 5581 27 13 40 139.5 206.7 429.3 1967
ゴーゴージャグラーKK 12/19(土) 2253 5556 30 23 53 104.8 185.2 241.6 3333
ゴーゴージャグラー2 12/19(土) 2025 3440 14 13 27 127.4 245.7 264.6 507
アイムジャグラーEX-AE 12/19(土) 2007 3202 16 8 24 133.4 200.1 400.2 1350
マイジャグラーIII 12/20(日) 2032 4245 19 18 37 114.7 223.4 235.8 1725
マイジャグラーIII 12/20(日) 2038 4489 19 21 40 112.2 236.3 213.8 1688
マイジャグラーIII 12/20(日) 2050 1665 11 4 15 111.0 151.4 416.2 1465
マイジャグラーIII 12/20(日) 2067 6780 25 26 51 132.9 271.2 260.8 801
ファンキージャグラー 12/20(日) 2212 6508 26 24 50 130.2 250.3 271.2 1302
ファンキージャグラー 12/20(日) 2213 3466 19 6 25 138.6 182.4 577.7 1596
ニューアイムジャグラーEX-KT 12/20(日) 2010 892 6 2 8 111.5 148.7 446.0 853
ゴーゴージャグラーKK 12/20(日) 2251 2973 12 11 23 129.3 247.8 270.3 383
ゴーゴージャグラーKK 12/20(日) 2257 3946 15 15 30 131.5 263.1 263.1 261
ゴーゴージャグラー2 12/20(日) 2026 1726 11 5 16 107.9 156.9 345.2 1336
アイムジャグラーEX-AE 12/20(日) 2001 3668 17 8 25 146.7 215.8 458.5 994
アイムジャグラーEX-AE 12/20(日) 2006 124 0 1 1 124.0 0.0 124.0 -77

コメント

タイトルとURLをコピーしました