どうも。おさむです。
横浜市鶴見区にあるアビバ鶴見のジャグラー週末データまとめです。
基本情報
まずは店舗情報を以下に整理しています。
店名 | アビバ鶴見 |
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町2-2 アビバホ-ルディングスビル1階 2階 3階 |
スロット総台数 | 206台 |
貸メダル(千円) | 47枚 |
交換率(百円) | 4.70枚 |
上記情報は「みんパチ」様を参考に作成しています。リンクはこちら
データまとめ
店舗全体
店舗全体の回転数、差枚は以下となっていました。
店名 | 日付 | 台数 | 合計回転数 | 合計差枚 | 平均回転数 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
アビバ鶴見 | 12/19(土) | 56 | 190550 | -26921 | 3403 | -481 |
アビバ鶴見 | 12/20(日) | 56 | 197789 | -22267 | 3532 | -398 |
機種別
機種毎の回転数、差枚の以下となっていました。
機種 | 日付 | 台数 | 合計回転数 | 合計差枚 | 平均回転数 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
ゴーゴージャグラー2 | 12/19(土) | 11 | 40008 | -4144 | 3637 | -377 |
H30.7.23 マイジャグラーⅣ | 12/19(土) | 7 | 21023 | -7929 | 3003 | -1133 |
H29.12/11マイジャグラーⅢ | 12/19(土) | 7 | 24978 | -4541 | 3568 | -649 |
H29.12/11ファンキージャグラー | 12/19(土) | 5 | 28379 | 87 | 5676 | 17 |
7/10スーパーミラクルジャグラー | 12/19(土) | 4 | 9975 | -3340 | 2494 | -835 |
4/20ゴーゴージャグラー | 12/19(土) | 5 | 12104 | -4714 | 2421 | -943 |
10/16アイムジャグラーEX-AE | 12/19(土) | 17 | 54083 | -2340 | 3181 | -138 |
ゴーゴージャグラー2 | 12/20(日) | 11 | 39439 | 1708 | 3585 | 155 |
H30.7.23 マイジャグラーⅣ | 12/20(日) | 7 | 32110 | 1266 | 4587 | 181 |
H29.12/11マイジャグラーⅢ | 12/20(日) | 7 | 24702 | -6538 | 3529 | -934 |
H29.12/11ファンキージャグラー | 12/20(日) | 5 | 16657 | -4055 | 3331 | -811 |
7/10スーパーミラクルジャグラー | 12/20(日) | 4 | 13707 | -150 | 3427 | -38 |
4/20ゴーゴージャグラー | 12/20(日) | 5 | 13297 | -5792 | 2659 | -1158 |
10/16アイムジャグラーEX-AE | 12/20(日) | 17 | 57877 | -8706 | 3405 | -512 |
店舗全体(割合)
店舗全体の高設定、プラス台の割合は以下となっていました。
店名 | 日付 | 総台数 | 高設定台数 | 高設定割合 | プラス台数 | プラス台割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
アビバ鶴見 | 12/19(土) | 56 | 4 | 7% | 17 | 30% |
アビバ鶴見 | 12/20(日) | 56 | 10 | 17% | 17 | 30% |
機種別(割合)
機種別の高設定、プラス台の割合は以下となっていました。
機種名 | 日付 | 台数 | 高設定台数 | 高設定割合 | プラス台数 | プラス台割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
ゴーゴージャグラー2 | 12/19(土) | 11 | 1 | 9% | 5 | 45% |
ゴーゴージャグラー2 | 12/20(日) | 11 | 3 | 27% | 4 | 36% |
H30.7.23 マイジャグラーⅣ | 12/19(土) | 7 | 0 | 0% | 0 | 0% |
H30.7.23 マイジャグラーⅣ | 12/20(日) | 7 | 4 | 57% | 4 | 57% |
H29.12/11マイジャグラーⅢ | 12/19(土) | 7 | 0 | 0% | 1 | 14% |
H29.12/11マイジャグラーⅢ | 12/20(日) | 7 | 0 | 0% | 2 | 28% |
H29.12/11ファンキージャグラー | 12/19(土) | 5 | 1 | 20% | 3 | 60% |
H29.12/11ファンキージャグラー | 12/20(日) | 5 | 0 | 0% | 1 | 20% |
7/10スーパーミラクルジャグラー | 12/19(土) | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% |
7/10スーパーミラクルジャグラー | 12/20(日) | 4 | 0 | 0% | 1 | 25% |
4/20ゴーゴージャグラー | 12/19(土) | 5 | 0 | 0% | 0 | 0% |
4/20ゴーゴージャグラー | 12/20(日) | 5 | 0 | 0% | 0 | 0% |
10/16アイムジャグラーEX-AE | 12/19(土) | 17 | 2 | 11% | 8 | 47% |
10/16アイムジャグラーEX-AE | 12/20(日) | 17 | 3 | 17% | 5 | 29% |
データ詳細
アビバ鶴見の高設定(合算確率が4以上)の詳細データになります。
機種名 | 日付 | 台番号 | 総回転数 | BB | RB | 合計 | 合算確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴーゴージャグラー2 | 12/19(土) | 856 | 7017 | 28 | 28 | 56 | 125.3 | 250.6 | 250.6 | 1016 |
H29.12/11ファンキージャグラー | 12/19(土) | 836 | 5317 | 21 | 17 | 38 | 139.9 | 253.2 | 312.8 | 717 |
10/16アイムジャグラーEX-AE | 12/19(土) | 828 | 3527 | 16 | 8 | 24 | 147.0 | 220.4 | 440.9 | 875 |
10/16アイムジャグラーEX-AE | 12/19(土) | 830 | 4558 | 17 | 14 | 31 | 147.0 | 268.1 | 325.6 | 317 |
ゴーゴージャグラー2 | 12/20(日) | 853 | 7464 | 34 | 24 | 58 | 128.7 | 219.5 | 311.0 | 1794 |
ゴーゴージャグラー2 | 12/20(日) | 880 | 5944 | 27 | 22 | 49 | 121.3 | 220.1 | 270.2 | 1705 |
ゴーゴージャグラー2 | 12/20(日) | 885 | 5927 | 31 | 16 | 47 | 126.1 | 191.2 | 370.4 | 2355 |
H30.7.23 マイジャグラーⅣ | 12/20(日) | 813 | 7024 | 26 | 27 | 53 | 132.5 | 270.2 | 260.1 | 868 |
H30.7.23 マイジャグラーⅣ | 12/20(日) | 816 | 5021 | 20 | 18 | 38 | 132.1 | 251.1 | 278.9 | 926 |
H30.7.23 マイジャグラーⅣ | 12/20(日) | 818 | 4783 | 21 | 15 | 36 | 132.9 | 227.8 | 318.9 | 1267 |
H30.7.23 マイジャグラーⅣ | 12/20(日) | 820 | 5468 | 20 | 21 | 41 | 133.4 | 273.4 | 260.4 | 599 |
10/16アイムジャグラーEX-AE | 12/20(日) | 830 | 6366 | 27 | 20 | 47 | 135.4 | 235.8 | 318.3 | 1547 |
10/16アイムジャグラーEX-AE | 12/20(日) | 832 | 4273 | 17 | 14 | 31 | 137.8 | 251.4 | 305.2 | 733 |
10/16アイムジャグラーEX-AE | 12/20(日) | 833 | 4504 | 21 | 12 | 33 | 136.5 | 214.5 | 375.3 | 1488 |
コメント