戸越ミナト ジャグラー週末データまとめ(2020/12/12,13)

日々のデータ

どうも。おさむです。

品川区にある戸越ミナトのジャグラー週末データまとめです。

基本情報

まずは店舗情報を以下に整理しています。

店名 戸越ミナト
住所 東京都品川区戸越6-23-19
スロット総台数 151台
貸メダル(千円) 46枚
交換率(百円) 5.20枚

上記情報は「みんパチ」様を参考に作成しています。リンクはこちら


データまとめ

店舗全体

店舗全体の回転数、差枚は以下となっていました。

店名 日付 台数 合計回転数 合計差枚 平均回転数 平均差枚
戸越ミナト 12/12(土) 42 112613 -7365 2681 -175
戸越ミナト 12/13(日) 42 139069 262 3311 6

機種別

機種毎の回転数、差枚の以下となっていました。

機種 日付 台数 合計回転数 合計差枚 平均回転数 平均差枚
マイジャグラーIV 12/12(土) 14 40774 -3745 2912 -268
ニューアイムジャグラーEX-KT 12/12(土) 7 16574 845 2368 121
スーパーミラクルジャグラー 12/12(土) 7 17016 -2694 2431 -385
ゴーゴージャグラーKK 12/12(土) 6 17309 1437 2885 240
ゴーゴージャグラー2 12/12(土) 1 4362 -785 4362 -785
アイムジャグラーEX-AE 12/12(土) 7 16578 -2423 2368 -346
マイジャグラーIV 12/13(日) 14 66406 3042 4743 217
ニューアイムジャグラーEX-KT 12/13(日) 7 17476 2505 2497 358
スーパーミラクルジャグラー 12/13(日) 7 14418 -2100 2060 -300
ゴーゴージャグラーKK 12/13(日) 6 20911 -2354 3485 -392
ゴーゴージャグラー2 12/13(日) 1 6036 -1969 6036 -1969
アイムジャグラーEX-AE 12/13(日) 7 13822 1138 1975 163

店舗全体(割合)

店舗全体の高設定、プラス台の割合は以下となっていました。

店名 日付 総台数 高設定台数 高設定割合 プラス台数 プラス台割合
戸越ミナト 12/12(土) 42 7 16% 14 33%
戸越ミナト 12/13(日) 42 9 21% 18 42%

機種別(割合)

機種別の高設定、プラス台の割合は以下となっていました。

機種名 日付 台数 高設定台数 高設定割合 プラス台数 プラス台割合
マイジャグラーIV 12/12(土) 14 4 28% 4 28%
マイジャグラーIV 12/13(日) 14 3 21% 8 57%
ニューアイムジャグラーEX-KT 12/12(土) 7 1 14% 4 57%
ニューアイムジャグラーEX-KT 12/13(日) 7 3 42% 3 42%
スーパーミラクルジャグラー 12/12(土) 7 0 0% 1 14%
スーパーミラクルジャグラー 12/13(日) 7 1 14% 2 28%
ゴーゴージャグラーKK 12/12(土) 6 2 33% 3 50%
ゴーゴージャグラーKK 12/13(日) 6 0 0% 2 33%
ゴーゴージャグラー2 12/12(土) 1 0 0% 0 0%
ゴーゴージャグラー2 12/13(日) 1 0 0% 0 0%
アイムジャグラーEX-AE 12/12(土) 7 0 0% 2 28%
アイムジャグラーEX-AE 12/13(日) 7 2 28% 3 42%

データ詳細

戸越ミナトの高設定(合算確率が4以上)の詳細データになります。

機種名 日付 台番号 総回転数 BB RB 合計 合算確率 BB確率 RB確率 差枚
マイジャグラーIV 12/12(土) 425 8092 30 30 60 134.9 269.7 269.7 900
マイジャグラーIV 12/12(土) 426 775 4 2 6 129.2 193.8 387.5 346
マイジャグラーIV 12/12(土) 428 5271 21 24 45 117.1 251.0 219.6 1505
マイジャグラーIV 12/12(土) 434 4702 18 16 34 138.3 261.2 293.9 551
ニューアイムジャグラーEX-KT 12/12(土) 413 7421 33 23 56 132.5 224.9 322.7 2267
ゴーゴージャグラーKK 12/12(土) 445 5723 28 23 51 112.2 204.4 248.8 2456
ゴーゴージャグラーKK 12/12(土) 448 2578 9 10 19 135.7 286.4 257.8 -58
マイジャグラーIV 12/13(日) 425 7818 35 25 60 130.3 223.4 312.7 2332
マイジャグラーIV 12/13(日) 428 7109 28 26 54 131.6 253.9 273.4 1266
マイジャグラーIV 12/13(日) 432 8613 41 24 65 132.5 210.1 358.9 2962
ニューアイムジャグラーEX-KT 12/13(日) 412 3692 16 10 26 142.0 230.8 369.2 842
ニューアイムジャグラーEX-KT 12/13(日) 416 581 2 2 4 145.2 290.5 290.5 8
ニューアイムジャグラーEX-KT 12/13(日) 417 7781 35 27 62 125.5 222.3 288.2 2807
スーパーミラクルジャグラー 12/13(日) 441 1760 8 5 13 135.4 220.0 352.0 499
アイムジャグラーEX-AE 12/13(日) 419 3418 20 6 26 131.5 170.9 569.7 2126
アイムジャグラーEX-AE 12/13(日) 421 3238 16 6 22 147.2 202.4 539.7 1090

コメント

タイトルとURLをコピーしました