エスパス1300新小岩北口駅前の2020/11/13のハナハナデータのまとめになります。
旧イベント日である3の付く日のデータまとめです。
結論
★高設定(4以上)の投入率は45%(単純な合成確率での算出)
★プラスで終わる確率は50%(換金差考慮せず)
こんな店でハナハナ打ちたいな~~~
~~~参考~~~
2020/11/3の記事はこちらです。
「2020/11/03 エスパス1300新小岩北口駅前 ハナハナデータまとめ 3の付く日」
基本情報
店舗情報
店名、住所、交換率等は以下になります。
店名 | エスパス1300新小岩北口駅前 |
住所 | 東京都葛飾区西新小岩1-10-1 |
交換率 | ??枚(46枚貸) ※調査中 |
機種構成
機種構成を紹介します。
スロット総台数(20円) | 464台 |
ハナハナの機種構成、割合は以下のようになっています。
ハナハナは全体に対して4.7%(20分の1)となりメイン機種ではありません。
機種名 | 台数 | 割合 |
---|---|---|
プレミアム | 7 | 1.5% |
ツインドラゴン | 6 | 1.3% |
ニューキング | 5 | 1.1% |
ハナハナホウオウ | 4 | 0.9% |
合計 | 22 | 4.7% |
データまとめ(機種ごとのサマリ)
前回はプレミアムハナハナでしたが、今回はツインドラゴンハナハナでした!!
機種 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 総回転数 | 想定差枚 | 平均回転数 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアム | 168.0 | 271.1 | 441.6 | 42834 | 1915 | 6119 | 274 |
ツインドラゴン | 137.4 | 216.2 | 377.2 | 51675 | 20003 | 8613 | 3334 |
ニューキング | 159.0 | 312.6 | 323.7 | 36577 | -34 | 7315 | -7 |
ハナハナホウオウ | 168.0 | 260.7 | 472.5 | 22680 | 1619 | 5670 | 405 |
合計 | 23504 | 6989 | 1068 |
次は高設定、プラス台の割合を見ていきましょう。
機種 | 台数 | 合算4↑台 | 合算4↑割合 | プラス台 | プラス台割合 |
---|---|---|---|---|---|
プレミアム | 7 | 3 | 43% | 3 | 43% |
ツインドラゴン | 6 | 5 | 83% | 5 | 83% |
ニューキング | 5 | 1 | 20% | 1 | 20% |
ハナハナホウオウ | 4 | 1 | 25% | 2 | 50% |
全体 | 22 | 10 | 45% | 11 | 50% |
データ詳細(台番号別データ)
高設定っぽい台をピックアップで載せておきます。
台番 | 機種 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 総回転数 | 想定差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252 | プレミアム | 33 | 19 | 153.1 | 241.2 | 419.0 | 7961 | 1616 |
254 | プレミアム | 23 | 16 | 155.4 | 263.5 | 378.8 | 6061 | 768 |
255 | プレミアム | 40 | 23 | 137.8 | 217.0 | 377.5 | 8681 | 3311 |
246 | ツインドラゴン | 35 | 22 | 152.8 | 248.8 | 395.9 | 8710 | 1582 |
247 | ツインドラゴン | 53 | 16 | 112.1 | 145.9 | 483.4 | 7735 | 7783 |
248 | ツインドラゴン | 34 | 23 | 149.3 | 250.3 | 370.0 | 8510 | 1679 |
249 | ツインドラゴン | 49 | 29 | 114.6 | 182.4 | 308.2 | 8939 | 6539 |
250 | ツインドラゴン | 41 | 21 | 146.1 | 220.9 | 431.3 | 9058 | 2835 |
259 | ニューキング | 28 | 26 | 133.7 | 257.9 | 277.7 | 7220 | 2004 |
271 | ハナハナホウオウ | 31 | 11 | 140.8 | 190.8 | 537.6 | 5914 | 2820 |
まとめ
新小岩エスパスいかがだったでしょうか?
こんな店でハナハナ打ってみたいですね
結論
★高設定(4以上)の投入率は45%(単純な合成確率での算出)
★プラスで終わる確率は50%(換金差考慮せず)
コメント