エスパス1300新小岩北口駅前 ハナハナデータまとめ 3の付く日(2020/12/03,12/13)

espace1300 日々のデータ

どうも。おさむです。

エスパス1300新小岩北口駅前のハナハナデータまとめになります。

相変わらず、めちゃくちゃ強いですね~。ツインドラゴンハナハナ強いな~。いつか行ってみたいな~
抽選厳しいんだろうな…

~~参考記事~~
11月のまとめデータ
2020年11月 エスパス1300新小岩北口駅前 ハナハナデータ月間まとめ 3の付く日

基本情報

まずは店舗情報を以下に整理しています。

店名 エスパス新小岩
住所 東京都葛飾区西新小岩1-10-1
スロット総台数 483台
貸メダル(千円) 46枚
交換率(百円) 5.20枚

上記情報は「みんパチ」様を参考に作成しています。リンクはこちら


データまとめ

店舗全体

店舗全体の回転数、差枚は以下となっていました。

店名 日付 台数 合計回転数 合計差枚 平均回転数 平均差枚
エスパス新小岩 12/03(木) 22 172795 35715 7854 1623
エスパス新小岩 12/13(日) 22 155486 11319 7068 515

機種別

機種毎の回転数、差枚の以下となっていました。

機種 日付 台数 合計回転数 合計差枚 平均回転数 平均差枚
プレミアムハナハナ-30 12/03(木) 7 51463 8081 7352 1154
ハナハナホウオウ-30 12/03(木) 4 30529 5963 7632 1491
ニューキングハナハナ-30 12/03(木) 5 40188 8531 8038 1706
ツインドラゴンハナハナ-30 12/03(木) 6 50615 13140 8436 2190
プレミアムハナハナ-30 12/13(日) 7 44127 -4132 6304 -590
ハナハナホウオウ-30 12/13(日) 4 28273 3458 7068 865
ニューキングハナハナ-30 12/13(日) 5 30773 -615 6155 -123
ツインドラゴンハナハナ-30 12/13(日) 6 52313 12608 8719 2101

店舗全体(割合)

店舗全体の高設定、プラス台の割合は以下となっていました。

店名 日付 総台数 高設定台数 高設定割合 プラス台数 プラス台割合
エスパス新小岩 12/03(木) 22 15 68% 17 77%
エスパス新小岩 12/13(日) 22 9 40% 12 54%

機種別(割合)

機種別の高設定、プラス台の割合は以下となっていました。

機種名 日付 台数 高設定台数 高設定割合 プラス台数 プラス台割合
プレミアムハナハナ-30 12/03(木) 7 6 85% 4 57%
プレミアムハナハナ-30 12/13(日) 7 1 14% 2 28%
ハナハナホウオウ-30 12/03(木) 4 2 50% 4 100%
ハナハナホウオウ-30 12/13(日) 4 2 50% 2 50%
ニューキングハナハナ-30 12/03(木) 5 2 40% 3 60%
ニューキングハナハナ-30 12/13(日) 5 0 0% 2 40%
ツインドラゴンハナハナ-30 12/03(木) 6 5 83% 6 100%
ツインドラゴンハナハナ-30 12/13(日) 6 6 100% 6 100%

データ詳細

エスパス新小岩の高設定(合算確率が4以上)の詳細データになります。

機種名 日付 台番号 総回転数 BB RB 合計 合算確率 BB確率 RB確率 差枚
プレミアムハナハナ-30 12/03(木) 251 7781 24 26 50 155.6 324.2 299.3 -29
プレミアムハナハナ-30 12/03(木) 252 9117 39 26 65 140.3 233.8 350.7 2779
プレミアムハナハナ-30 12/03(木) 254 7463 29 19 48 155.5 257.3 392.8 1065
プレミアムハナハナ-30 12/03(木) 255 7040 28 20 48 146.7 251.4 352.0 1476
プレミアムハナハナ-30 12/03(木) 256 6933 35 15 50 138.7 198.1 462.2 3159
プレミアムハナハナ-30 12/03(木) 257 7777 24 26 50 155.5 324.0 299.1 -24
ハナハナホウオウ-30 12/03(木) 269 8316 38 26 64 129.9 218.8 319.8 3588
ハナハナホウオウ-30 12/03(木) 270 7670 25 26 51 150.4 306.8 295.0 437
ニューキングハナハナ-30 12/03(木) 260 8009 43 28 71 112.8 186.3 286.0 5838
ニューキングハナハナ-30 12/03(木) 261 8693 42 25 67 129.7 207.0 347.7 4178
ツインドラゴンハナハナ-30 12/03(木) 246 8717 44 20 64 136.2 198.1 435.9 4119
ツインドラゴンハナハナ-30 12/03(木) 247 7663 30 21 51 150.3 255.4 364.9 1357
ツインドラゴンハナハナ-30 12/03(木) 248 8027 30 22 52 154.4 267.6 364.9 977
ツインドラゴンハナハナ-30 12/03(木) 249 9123 38 22 60 152.1 240.1 414.7 1938
ツインドラゴンハナハナ-30 12/03(木) 250 8303 41 21 62 133.9 202.5 395.4 3893
プレミアムハナハナ-30 12/13(日) 254 8748 36 25 61 143.4 243.0 349.9 2229
ハナハナホウオウ-30 12/13(日) 268 8001 40 24 64 125.0 200.0 333.4 4394
ハナハナホウオウ-30 12/13(日) 269 7485 25 31 56 133.7 299.4 241.5 1346
ツインドラゴンハナハナ-30 12/13(日) 245 8544 38 25 63 135.6 224.8 341.8 3139
ツインドラゴンハナハナ-30 12/13(日) 246 9247 38 27 65 142.3 243.3 342.5 2415
ツインドラゴンハナハナ-30 12/13(日) 247 8589 37 22 59 145.6 232.1 390.4 2374
ツインドラゴンハナハナ-30 12/13(日) 248 8744 32 31 63 138.8 273.2 282.1 1767
ツインドラゴンハナハナ-30 12/13(日) 249 8604 32 31 63 136.6 268.9 277.5 1963
ツインドラゴンハナハナ-30 12/13(日) 250 8585 32 23 55 156.1 268.3 373.3 950

コメント

タイトルとURLをコピーしました