パーラースター ジャグラーデータまとめ 4の付く日(2020/12/04,12/14)

shop_gazou 日々のデータ

どうも。おさむです。
川崎区の京急大師駅前にある「パーラースター」のジャグラーデータまとめになります。
この店舗は4の付く日が旧イベント日になっています。

両日ともにマイナスの調整となっています。若干、11月に比べると状況としては少し悪くなっている気がします…
まだ、6号機ジャグラーの導入も行われていないのでしばらくは様子見がいいかなと思います。

~~参考記事~~
11月の月間データまとめ
2020年11月 パーラースター ジャグラー月間データまとめ 4の付く日

基本情報

まずは店舗情報を以下に整理しています。

店名 パーラースター
住所 神奈川県川崎市川崎区大師駅前1-6-4
スロット総台数 105台
貸メダル(千円) 47枚
交換率(百円) 5.60枚

上記情報は「みんパチ」様を参考に作成しています。リンクはこちら


データまとめ

店舗全体

店舗全体の回転数、差枚は以下となっていました。

店名 日付 台数 合計回転数 合計差枚 平均回転数 平均差枚
パーラースター 12/04(金) 30 70947 -397 2365 -13
パーラースター 12/14(月) 30 68943 -5432 2298 -181

機種別

機種毎の回転数、差枚の以下となっていました。

機種 日付 台数 合計回転数 合計差枚 平均回転数 平均差枚
マイジャグラー4 12/04(金) 12 25196 328 2100 27
マイジャグラー3 12/04(金) 2 5648 1693 2824 847
ファンキー 12/04(金) 6 14604 -4242 2434 -707
ゴージャグ 12/04(金) 4 10792 1433 2698 358
アイムEX-KT 12/04(金) 3 12405 741 4135 247
アイムEX-AE 12/04(金) 3 2302 -350 767 -117
マイジャグラー4 12/14(月) 12 34328 -1245 2861 -104
マイジャグラー3 12/14(月) 2 4821 -346 2411 -173
ファンキー 12/14(月) 6 7987 -1956 1331 -326
ゴージャグ 12/14(月) 4 13098 -710 3275 -178
アイムEX-KT 12/14(月) 3 5707 3 1902 1
アイムEX-AE 12/14(月) 3 3002 -1178 1001 -393

店舗全体(割合)

店舗全体の高設定、プラス台の割合は以下となっていました。

店名 日付 総台数 高設定台数 高設定割合 プラス台数 プラス台割合
パーラースター 12/04(金) 30 9 30% 12 40%
パーラースター 12/14(月) 30 9 30% 8 26%

機種別(割合)

機種別の高設定、プラス台の割合は以下となっていました。

機種名 日付 台数 高設定台数 高設定割合 プラス台数 プラス台割合
マイジャグラー4 12/04(金) 12 2 16% 6 50%
マイジャグラー4 12/14(月) 12 3 25% 3 25%
マイジャグラー3 12/04(金) 2 1 50% 2 100%
マイジャグラー3 12/14(月) 2 2 100% 1 50%
ファンキー 12/04(金) 6 2 33% 0 0%
ファンキー 12/14(月) 6 0 0% 1 16%
ゴージャグ 12/04(金) 4 2 50% 2 50%
ゴージャグ 12/14(月) 4 1 25% 1 25%
アイムEX-KT 12/04(金) 3 2 66% 2 66%
アイムEX-KT 12/14(月) 3 2 66% 2 66%
アイムEX-AE 12/04(金) 3 0 0% 0 0%
アイムEX-AE 12/14(月) 3 1 33% 0 0%

データ詳細

パーラースターの高設定(合算確率が4以上)の詳細データになります。

機種名 日付 台番号 総回転数 BB RB 合計 合算確率 BB確率 RB確率 差枚
マイジャグラー4 12/04(金) 221 2350 13 8 21 111.9 180.8 293.7 1694
マイジャグラー4 12/04(金) 224 4362 19 13 32 136.3 229.6 335.5 1285
マイジャグラー3 12/04(金) 226 5113 23 16 39 131.1 222.3 319.6 1523
ファンキー 12/04(金) 210 768 1 4 5 153.6 768.0 192.0 -370
ファンキー 12/04(金) 211 4953 17 16 33 150.1 291.4 309.6 -114
ゴージャグ 12/04(金) 202 4344 17 18 35 124.1 255.5 241.3 595
ゴージャグ 12/04(金) 203 6448 25 27 52 124.0 257.9 238.8 838
アイムEX-KT 12/04(金) 228 7882 28 27 55 143.3 281.5 291.9 385
アイムEX-KT 12/04(金) 230 4170 16 16 32 130.3 260.6 260.6 768
マイジャグラー4 12/14(月) 219 6420 24 19 43 149.3 267.5 337.9 589
マイジャグラー4 12/14(月) 223 3391 14 10 24 141.3 242.2 339.1 737
マイジャグラー4 12/14(月) 225 8275 38 29 67 123.5 217.8 285.3 3525
マイジャグラー3 12/14(月) 226 2713 6 12 18 150.7 452.1 226.1 -762
マイジャグラー3 12/14(月) 227 2108 9 6 15 140.5 234.2 351.2 416
ゴージャグ 12/14(月) 201 6988 30 24 54 129.4 232.9 291.1 1269
アイムEX-KT 12/14(月) 228 4575 14 21 35 130.7 326.8 217.8 46
アイムEX-KT 12/14(月) 229 253 1 1 2 126.5 253.0 253.0 59
アイムEX-AE 12/14(月) 207 1485 4 6 10 148.5 371.2 247.5 -247

コメント

タイトルとURLをコピーしました