skip新横浜 ジャグラー土日データまとめ(2020/12/19,20)

日々のデータ

どうも。おさむです。
横浜市港北区にあるskip新横浜のジャグラー週末データまとめです。

基本情報

まずは店舗情報を以下に整理しています。

店名 skip新横浜
住所 神奈川県横浜市港北区新横浜2-1-18
スロット総台数 274台
貸メダル(千円) 46枚
交換率(百円) 5.00枚

上記情報は「みんパチ」様を参考に作成しています。リンクはこちら

データまとめ

店舗全体

店舗全体の回転数、差枚は以下となっていました。

店名 日付 台数 合計回転数 合計差枚 平均回転数 平均差枚
skip新横浜 12/19(土) 66 359009 4355 5440 66
skip新横浜 12/20(日) 66 383576 -31909 5812 -483

機種別

機種毎の回転数、差枚の以下となっていました。

機種 日付 台数 合計回転数 合計差枚 平均回転数 平均差枚
マイジャグラーⅣ 12/19(土) 8 59438 -7888 7430 -986
ゴーゴージャグラー2 12/19(土) 9 52853 -1769 5873 -197
グレートキングハナハナ 12/19(土) 12 53984 10088 4499 841
アイムジャグラーEX-AE 12/19(土) 37 192734 3924 5209 106
マイジャグラーⅣ 12/20(日) 8 62075 -847 7759 -106
ゴーゴージャグラー2 12/20(日) 9 64607 -4600 7179 -511
グレートキングハナハナ 12/20(日) 12 56751 -3533 4729 -294
アイムジャグラーEX-AE 12/20(日) 37 200143 -22929 5409 -620

店舗全体(割合)

店舗全体の高設定、プラス台の割合は以下となっていました。

店名 日付 総台数 高設定台数 高設定割合 プラス台数 プラス台割合
skip新横浜 12/19(土) 66 18 27% 33 50%
skip新横浜 12/20(日) 66 13 19% 23 34%

機種別(割合)

機種別の高設定、プラス台の割合は以下となっていました。

機種名 日付 台数 高設定台数 高設定割合 プラス台数 プラス台割合
マイジャグラーⅣ 12/19(土) 8 0 0% 3 37%
マイジャグラーⅣ 12/20(日) 8 2 25% 3 37%
ゴーゴージャグラー2 12/19(土) 9 2 22% 5 55%
ゴーゴージャグラー2 12/20(日) 9 3 33% 4 44%
グレートキングハナハナ 12/19(土) 12 3 25% 6 50%
グレートキングハナハナ 12/20(日) 12 3 25% 3 25%
アイムジャグラーEX-AE 12/19(土) 37 13 35% 19 51%
アイムジャグラーEX-AE 12/20(日) 37 5 13% 13 35%

データ詳細

skip新横浜の高設定(合算確率が4以上)の詳細データになります。

機種名 日付 台番号 総回転数 BB RB 合計 合算確率 BB確率 RB確率 差枚
ゴーゴージャグラー2 12/19(土) 268 8450 31 41 72 117.4 272.6 206.1 1132
ゴーゴージャグラー2 12/19(土) 269 7350 28 32 60 122.5 262.5 229.7 927
グレートキングハナハナ 12/19(土) 213 8928 44 25 69 129.4 202.9 357.1 4473
グレートキングハナハナ 12/19(土) 218 6905 36 19 55 125.5 191.8 363.4 4031
グレートキングハナハナ 12/19(土) 219 9281 47 25 72 128.9 197.5 371.2 4915
アイムジャグラーEX-AE 12/19(土) 221 8150 28 28 56 145.5 291.1 291.1 96
アイムジャグラーEX-AE 12/19(土) 223 7823 34 29 63 124.2 230.1 269.8 2628
アイムジャグラーEX-AE 12/19(土) 227 7746 36 28 64 121.0 215.2 276.6 3287
アイムジャグラーEX-AE 12/19(土) 232 6313 25 22 47 134.3 252.5 287.0 1183
アイムジャグラーEX-AE 12/19(土) 233 5737 29 14 43 133.4 197.8 409.8 2493
アイムジャグラーEX-AE 12/19(土) 235 6419 29 19 48 133.7 221.3 337.8 2016
アイムジャグラーEX-AE 12/19(土) 240 4426 20 11 31 142.8 221.3 402.4 1173
アイムジャグラーEX-AE 12/19(土) 242 8544 36 38 74 115.5 237.3 224.8 3160
アイムジャグラーEX-AE 12/19(土) 245 4607 13 21 34 135.5 354.4 219.4 -326
アイムジャグラーEX-AE 12/19(土) 248 7273 34 29 63 115.4 213.9 250.8 3432
アイムジャグラーEX-AE 12/19(土) 250 6466 22 23 45 143.7 293.9 281.1 88
アイムジャグラーEX-AE 12/19(土) 252 7200 25 30 55 130.9 288.0 240.0 718
アイムジャグラーEX-AE 12/19(土) 254 5979 24 22 46 130.0 249.1 271.8 1346
マイジャグラーⅣ 12/20(日) 260 9074 43 25 68 133.4 211.0 363.0 3030
マイジャグラーⅣ 12/20(日) 263 7880 27 36 63 125.1 291.9 218.9 891
ゴーゴージャグラー2 12/20(日) 267 7929 30 31 61 130.0 264.3 255.8 570
ゴーゴージャグラー2 12/20(日) 269 8541 36 36 72 118.6 237.2 237.2 2035
ゴーゴージャグラー2 12/20(日) 270 8372 36 37 73 114.7 232.6 226.3 2395
グレートキングハナハナ 12/20(日) 211 7658 28 23 51 150.2 273.5 333.0 1000
グレートキングハナハナ 12/20(日) 218 9413 33 26 59 159.5 285.2 362.0 492
グレートキングハナハナ 12/20(日) 219 6478 24 20 44 147.2 269.9 323.9 1015
アイムジャグラーEX-AE 12/20(日) 230 6953 30 24 54 128.8 231.8 289.7 2080
アイムジャグラーEX-AE 12/20(日) 236 7643 29 23 52 147.0 263.6 332.3 643
アイムジャグラーEX-AE 12/20(日) 252 8571 34 39 73 117.4 252.1 219.8 2575
アイムジャグラーEX-AE 12/20(日) 256 6717 31 20 51 131.7 216.7 335.9 2334
アイムジャグラーEX-AE 12/20(日) 257 8010 27 30 57 140.5 296.7 267.0 184

コメント

タイトルとURLをコピーしました