どうも。おさむです。
川崎駅東口、京急川崎駅近くにある「タイガー7京急川崎」のグランドオープン4日目、5日目、6日目のジャグラー、ハナハナデータまとめになります。
4日目以外はプラス調整、プラス台も約50%とグランドオープンだけあって優秀な結果だと思います。
再プレイも無料なので、12/17から通常営業となります。今後も頑張って川崎駅周辺を盛り上げて欲しいです。
~~参考記事~~
グランドオープン1日目
「タイガー7京急川崎 ジャグラー,ハナハナデータまとめ グランドオープン1日目 2020/12/11」
グランドオープン2日目
「タイガー7京急川崎 ジャグラー,ハナハナデータまとめ グランドオープン2日目 2020/12/12」
グランドオープン3日目
「タイガー7京急川崎 ジャグラー,ハナハナデータまとめ グランドオープン3日目 2020/12/13」
基本情報
まずは店舗情報を以下に整理しています。
店名 | タイガー7京急川崎 |
住所 | 神奈川県川崎市川崎区砂子1-3-5 |
スロット総台数 | 111台 |
貸メダル(千円) | 46枚 |
交換率(百円) | 5.00枚 |
上記情報は「みんパチ」様を参考に作成しています。リンクはこちら
データまとめ
店舗全体
店舗全体の回転数、差枚は以下となっていました。
店名 | 日付 | 台数 | 合計回転数 | 合計差枚 | 平均回転数 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
タイガー7京急川崎 | 12/14(月) | 36 | 120334 | -4572 | 3343 | -127 |
タイガー7京急川崎 | 12/15(火) | 36 | 176197 | 18706 | 4894 | 520 |
タイガー7京急川崎 | 12/16(水) | 36 | 135949 | 15137 | 3776 | 420 |
機種別
機種毎の回転数、差枚の以下となっていました。
機種 | 日付 | 台数 | 合計回転数 | 合計差枚 | 平均回転数 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
マイジャグラー4 | 12/14(月) | 6 | 22753 | -3542 | 3792 | -590 |
マイジャグラー3 | 12/14(月) | 4 | 18672 | 8743 | 4668 | 2186 |
ファンキージャグラー | 12/14(月) | 3 | 7807 | -1904 | 2602 | -635 |
ニューキングハナハナ | 12/14(月) | 3 | 9466 | -2544 | 3155 | -848 |
ニューアイムジャグラー | 12/14(月) | 4 | 13677 | -937 | 3419 | -234 |
ドリームハナハナ | 12/14(月) | 3 | 4738 | -1487 | 1579 | -496 |
スーパーミラクルジャグラー | 12/14(月) | 3 | 9455 | -1558 | 3152 | -519 |
ゴーゴージャグラー2 | 12/14(月) | 3 | 7377 | -777 | 2459 | -259 |
ゴーゴージャグラー | 12/14(月) | 4 | 16102 | 43 | 4026 | 11 |
アイムジャグラーEX-アニバーサリー | 12/14(月) | 3 | 10287 | -609 | 3429 | -203 |
マイジャグラー4 | 12/15(火) | 6 | 34417 | 5869 | 5736 | 978 |
マイジャグラー3 | 12/15(火) | 4 | 20878 | 4442 | 5220 | 1111 |
ファンキージャグラー | 12/15(火) | 3 | 20266 | 1702 | 6755 | 567 |
ニューキングハナハナ | 12/15(火) | 3 | 9103 | -374 | 3034 | -125 |
ニューアイムジャグラー | 12/15(火) | 4 | 18198 | 3542 | 4550 | 886 |
ドリームハナハナ | 12/15(火) | 3 | 8739 | -462 | 2913 | -154 |
スーパーミラクルジャグラー | 12/15(火) | 3 | 17023 | 2075 | 5674 | 692 |
ゴーゴージャグラー2 | 12/15(火) | 3 | 19638 | 613 | 6546 | 204 |
ゴーゴージャグラー | 12/15(火) | 4 | 13552 | 786 | 3388 | 197 |
アイムジャグラーEX-アニバーサリー | 12/15(火) | 3 | 14383 | 513 | 4794 | 171 |
マイジャグラー4 | 12/16(水) | 6 | 23177 | 947 | 3863 | 158 |
マイジャグラー3 | 12/16(水) | 4 | 14263 | 2157 | 3566 | 539 |
ファンキージャグラー | 12/16(水) | 3 | 15890 | 2032 | 5297 | 677 |
ニューキングハナハナ | 12/16(水) | 3 | 16521 | 7358 | 5507 | 2453 |
ニューアイムジャグラー | 12/16(水) | 4 | 12622 | 1968 | 3156 | 492 |
ドリームハナハナ | 12/16(水) | 3 | 14362 | 374 | 4787 | 125 |
スーパーミラクルジャグラー | 12/16(水) | 3 | 10404 | 3532 | 3468 | 1177 |
ゴーゴージャグラー2 | 12/16(水) | 3 | 7717 | -3371 | 2572 | -1124 |
ゴーゴージャグラー | 12/16(水) | 4 | 9876 | -91 | 2469 | -23 |
アイムジャグラーEX-アニバーサリー | 12/16(水) | 3 | 11117 | 231 | 3706 | 77 |
店舗全体(割合)
店舗全体の高設定、プラス台の割合は以下となっていました。
店名 | 日付 | 総台数 | 高設定台数 | 高設定割合 | プラス台数 | プラス台割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
タイガー7京急川崎 | 12/14(月) | 36 | 9 | 25% | 10 | 27% |
タイガー7京急川崎 | 12/15(火) | 36 | 12 | 33% | 21 | 58% |
タイガー7京急川崎 | 12/16(水) | 36 | 15 | 41% | 19 | 52% |
機種別(割合)
機種別の高設定、プラス台の割合は以下となっていました。
機種名 | 日付 | 台数 | 高設定台数 | 高設定割合 | プラス台数 | プラス台割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
マイジャグラー4 | 12/14(月) | 6 | 0 | 0% | 1 | 16% |
マイジャグラー4 | 12/15(火) | 6 | 2 | 33% | 3 | 50% |
マイジャグラー4 | 12/16(水) | 6 | 2 | 33% | 2 | 33% |
マイジャグラー3 | 12/14(月) | 4 | 3 | 75% | 3 | 75% |
マイジャグラー3 | 12/15(火) | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
マイジャグラー3 | 12/16(水) | 4 | 1 | 25% | 2 | 50% |
ファンキージャグラー | 12/14(月) | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% |
ファンキージャグラー | 12/15(火) | 3 | 2 | 66% | 3 | 100% |
ファンキージャグラー | 12/16(水) | 3 | 2 | 66% | 2 | 66% |
ニューキングハナハナ | 12/14(月) | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% |
ニューキングハナハナ | 12/15(火) | 3 | 0 | 0% | 2 | 66% |
ニューキングハナハナ | 12/16(水) | 3 | 1 | 33% | 3 | 100% |
ニューアイムジャグラー | 12/14(月) | 4 | 2 | 50% | 1 | 25% |
ニューアイムジャグラー | 12/15(火) | 4 | 1 | 25% | 2 | 50% |
ニューアイムジャグラー | 12/16(水) | 4 | 3 | 75% | 4 | 100% |
ドリームハナハナ | 12/14(月) | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% |
ドリームハナハナ | 12/15(火) | 3 | 1 | 33% | 1 | 33% |
ドリームハナハナ | 12/16(水) | 3 | 1 | 33% | 1 | 33% |
スーパーミラクルジャグラー | 12/14(月) | 3 | 1 | 33% | 1 | 33% |
スーパーミラクルジャグラー | 12/15(火) | 3 | 1 | 33% | 2 | 66% |
スーパーミラクルジャグラー | 12/16(水) | 3 | 2 | 66% | 2 | 66% |
ゴーゴージャグラー2 | 12/14(月) | 3 | 0 | 0% | 1 | 33% |
ゴーゴージャグラー2 | 12/15(火) | 3 | 2 | 66% | 2 | 66% |
ゴーゴージャグラー2 | 12/16(水) | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% |
ゴーゴージャグラー | 12/14(月) | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
ゴーゴージャグラー | 12/15(火) | 4 | 1 | 25% | 2 | 50% |
ゴーゴージャグラー | 12/16(水) | 4 | 1 | 25% | 1 | 25% |
アイムジャグラーEX-アニバーサリー | 12/14(月) | 3 | 1 | 33% | 1 | 33% |
アイムジャグラーEX-アニバーサリー | 12/15(火) | 3 | 1 | 33% | 1 | 33% |
アイムジャグラーEX-アニバーサリー | 12/16(水) | 3 | 2 | 66% | 2 | 66% |
データ詳細
タイガー7京急川崎の高設定(合算確率が4以上)の詳細データになります。
機種名 | 日付 | 台番号 | 総回転数 | BB | RB | 合計 | 合算確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マイジャグラー3 | 12/14(月) | 53 | 6622 | 33 | 28 | 61 | 108.6 | 200.7 | 236.5 | 3731 |
マイジャグラー3 | 12/14(月) | 54 | 3985 | 25 | 15 | 40 | 99.6 | 159.4 | 265.7 | 3657 |
マイジャグラー3 | 12/14(月) | 55 | 5778 | 25 | 18 | 43 | 134.4 | 231.1 | 321.0 | 1403 |
ニューアイムジャグラー | 12/14(月) | 61 | 6243 | 17 | 31 | 48 | 130.1 | 367.2 | 201.4 | -378 |
ニューアイムジャグラー | 12/14(月) | 64 | 4568 | 16 | 16 | 32 | 142.8 | 285.5 | 285.5 | 185 |
スーパーミラクルジャグラー | 12/14(月) | 68 | 5625 | 17 | 30 | 47 | 119.7 | 330.9 | 187.5 | 381 |
ゴーゴージャグラー | 12/14(月) | 57 | 3247 | 19 | 5 | 24 | 135.3 | 170.9 | 649.4 | 1528 |
ゴーゴージャグラー | 12/14(月) | 60 | 4866 | 21 | 17 | 38 | 128.1 | 231.7 | 286.2 | 947 |
アイムジャグラーEX-アニバーサリー | 12/14(月) | 72 | 6330 | 22 | 30 | 52 | 121.7 | 287.7 | 211.0 | 1015 |
マイジャグラー4 | 12/15(火) | 79 | 6209 | 31 | 18 | 49 | 126.7 | 200.3 | 344.9 | 2658 |
マイジャグラー4 | 12/15(火) | 80 | 6402 | 32 | 27 | 59 | 108.5 | 200.1 | 237.1 | 3630 |
マイジャグラー3 | 12/15(火) | 54 | 6461 | 36 | 18 | 54 | 119.6 | 179.5 | 358.9 | 3858 |
ファンキージャグラー | 12/15(火) | 65 | 7035 | 26 | 23 | 49 | 143.6 | 270.6 | 305.9 | 445 |
ファンキージャグラー | 12/15(火) | 67 | 7122 | 24 | 35 | 59 | 120.7 | 296.8 | 203.5 | 944 |
ニューアイムジャグラー | 12/15(火) | 64 | 6248 | 33 | 33 | 66 | 94.7 | 189.3 | 189.3 | 5022 |
ドリームハナハナ | 12/15(火) | 14 | 4504 | 18 | 14 | 32 | 140.8 | 250.2 | 321.7 | 1127 |
スーパーミラクルジャグラー | 12/15(火) | 68 | 6757 | 30 | 32 | 62 | 109.0 | 225.2 | 211.2 | 3026 |
ゴーゴージャグラー2 | 12/15(火) | 74 | 5955 | 29 | 19 | 48 | 124.1 | 205.3 | 313.4 | 2001 |
ゴーゴージャグラー2 | 12/15(火) | 75 | 6541 | 26 | 25 | 51 | 128.3 | 251.6 | 261.6 | 801 |
ゴーゴージャグラー | 12/15(火) | 59 | 6494 | 31 | 31 | 62 | 104.7 | 209.5 | 209.5 | 3056 |
アイムジャグラーEX-アニバーサリー | 12/15(火) | 71 | 6135 | 27 | 27 | 54 | 113.6 | 227.2 | 227.2 | 2613 |
マイジャグラー4 | 12/16(水) | 79 | 6802 | 29 | 36 | 65 | 104.6 | 234.6 | 188.9 | 3058 |
マイジャグラー4 | 12/16(水) | 82 | 3862 | 15 | 14 | 29 | 133.2 | 257.5 | 275.9 | 609 |
マイジャグラー3 | 12/16(水) | 55 | 5404 | 27 | 14 | 41 | 131.8 | 200.1 | 386.0 | 2146 |
ファンキージャグラー | 12/16(水) | 65 | 5108 | 30 | 11 | 41 | 124.6 | 170.3 | 464.4 | 3200 |
ファンキージャグラー | 12/16(水) | 67 | 3687 | 14 | 12 | 26 | 141.8 | 263.4 | 307.2 | 344 |
ニューキングハナハナ | 12/16(水) | 12 | 5624 | 34 | 25 | 59 | 95.3 | 165.4 | 225.0 | 5981 |
ニューアイムジャグラー | 12/16(水) | 62 | 4449 | 17 | 15 | 32 | 139.0 | 261.7 | 296.6 | 580 |
ニューアイムジャグラー | 12/16(水) | 63 | 2021 | 7 | 7 | 14 | 144.4 | 288.7 | 288.7 | 48 |
ニューアイムジャグラー | 12/16(水) | 64 | 3126 | 16 | 6 | 22 | 142.1 | 195.4 | 521.0 | 1253 |
ドリームハナハナ | 12/16(水) | 15 | 5723 | 24 | 18 | 42 | 136.3 | 238.5 | 317.9 | 1812 |
スーパーミラクルジャグラー | 12/16(水) | 68 | 6200 | 36 | 19 | 55 | 112.7 | 172.2 | 326.3 | 4343 |
スーパーミラクルジャグラー | 12/16(水) | 70 | 2314 | 10 | 6 | 16 | 144.6 | 231.4 | 385.7 | 435 |
ゴーゴージャグラー | 12/16(水) | 58 | 6064 | 27 | 20 | 47 | 129.0 | 224.6 | 303.2 | 1316 |
アイムジャグラーEX-アニバーサリー | 12/16(水) | 71 | 3515 | 13 | 11 | 24 | 146.5 | 270.4 | 319.5 | 230 |
アイムジャグラーEX-アニバーサリー | 12/16(水) | 73 | 4942 | 15 | 26 | 41 | 120.5 | 329.5 | 190.1 | 353 |
コメント