川崎市幸区にある「MONOS川崎」の2020年10月のジャグラー月間データ(旧イベント日)のまとめです。
結論から言うと、むちゃくちゃおすすめ店舗です
高設定の配分がかなりいい感じです!!かなり負けにくい環境だと思います!
基本情報
まずはこの店の基本情報を整理します。
店舗情報
店名、住所、交換率等は以下になります。
※実際にはまだ行ったことがないので交換率がわからないです…
店名 | MONOS川崎 |
住所 | 神奈川県川崎市幸区小倉5-18-9 |
交換率 | ??枚(??枚貸) |
機種構成
機種構成を紹介します。
スロット総台数(20円) | 120台 |
以下に示す通り、ジャグラーが30%を占めており、メイン機種として扱っていると判断して問題ないと思います。
機種名 | 台数 | 台数割合 |
---|---|---|
マイジャグラーⅣ | 10 | 8.3% |
マイジャグラーⅢ | 10 | 8.3% |
アイムジャグラーEX-AE | 6 | 5.0% |
ゴーゴージャグラー2 | 6 | 5.0% |
ファンキージャグラー | 4 | 3.3% |
合計 | 36 | 30% |
ジャグラー月間データまとめ
以下が2020年10月の旧イベント日(6の付く日)のジャグラーの月間データになります。
設定4以上の割合が非常に高くとりあえず座っても高設定に座れる可能性はかなり高いと思います!
設定6がガンガン投入しているって感じよりは設定4以上を多めに使っているのでしょう!
日付 | 機種 | 台数 | 合算確率 4↑台 | 合算4↑ 割合 | プラス台 | プラス台 割合 | 合算確率 6↑ | 合算確率6↑割合 | 合算確率 5~6 | 合算確率 5~6割合 | 合算確率 4~5 | 合算確率 4~5割合 | RB4 以上 | RB4 以上割合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/6 | 火 | マイ4 | 10 | 6 | 60% | 7 | 70% | 2 | 20% | 2 | 20% | 2 | 20% | 6 | 60% |
10/6 | 火 | マイ3 | 10 | 3 | 30% | 5 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 30% | 2 | 20% |
10/6 | 火 | アイム | 6 | 3 | 50% | 2 | 33% | 1 | 17% | 0 | 0% | 2 | 33% | 2 | 33% |
10/6 | 火 | ゴー2 | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% | 0 | 0% | 1 | 17% | 2 | 33% | 2 | 33% |
0/6 | 火 | ファン | 4 | 2 | 50% | 3 | 75% | 0 | 0% | 1 | 25% | 1 | 25% | 2 | 50% |
全体 | 36 | 17 | 47% | 20 | 56% | 3 | 8% | 4 | 11% | 10 | 28% | 14 | 39% | ||
10/16 | 金 | マイ4 | 10 | 2 | 20% | 4 | 40% | 0 | 0% | 1 | 10% | 1 | 10% | 1 | 10% |
10/16 | 金 | マイ3 | 10 | 4 | 40% | 6 | 60% | 0 | 0% | 1 | 10% | 3 | 30% | 5 | 50% |
10/16 | 金 | アイム | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% | 2 | 33% | 0 | 0% | 1 | 17% | 2 | 33% |
10/16 | 金 | ゴー2 | 6 | 1 | 17% | 2 | 33% | 1 | 17% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 33% |
10/16 | 金 | ファン | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
全体 | 36 | 10 | 28% | 15 | 42% | 3 | 8% | 2 | 6% | 5 | 14% | 10 | 28% | ||
10/26 | 月 | マイ4 | 10 | 3 | 30% | 7 | 70% | 1 | 10% | 1 | 10% | 1 | 10% | 3 | 30% |
10/26 | 月 | マイ3 | 10 | 4 | 40% | 4 | 40% | 0 | 0% | 2 | 20% | 2 | 20% | 2 | 20% |
10/26 | 月 | アイム | 6 | 4 | 67% | 3 | 50% | 1 | 17% | 0 | 0% | 3 | 50% | 3 | 50% |
10/26 | 月 | ゴー2 | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 33% | 0 | 0% |
10/26 | 月 | ファン | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 50% | 1 | 25% |
全体 | 36 | 15 | 42% | 20 | 56% | 2 | 6% | 3 | 8% | 10 | 28% | 9 | 25% |
10/16日以外はプラス調整になっています。
(他の店舗もそうでしたけで月の中旬って回収する傾向があるのかな?)
また、回転数もどの機種もかなり回ってこの結果なのでかなり期待できるのではないでしょうか。
日付 | 機種 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 総回転数 | 想定 差枚 | 平均 回転数 | 平均 差枚 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/10/6 | 火 | マイジャグラー4 | 137.2 | 270.2 | 278.7 | 79,991 | 7730 | 7999 | 773 |
2020/10/6 | 火 | マイジャグラー3 | 157.6 | 284.6 | 353.5 | 68,577 | -2768 | 6858 | -277 |
2020/10/6 | 火 | アイムEX-AE | 147.5 | 283.6 | 307.4 | 40,265 | 906 | 6711 | 151 |
2020/10/6 | 火 | ゴージャグ2 | 142.5 | 257.5 | 318.9 | 48,155 | 1086 | 8026 | 181 |
2020/10/6 | 火 | ファンキー | 147.5 | 268.5 | 327.5 | 29,800 | 1487 | 7450 | 372 |
合計 | 8442 | 7411 | 234 | ||||||
2020/10/16 | 金 | マイジャグラー4 | 166.6 | 294.3 | 383.8 | 74,461 | -7443 | 7446 | -744 |
2020/10/16 | 金 | マイジャグラー3 | 145.5 | 283.6 | 298.7 | 78,546 | 1374 | 7855 | 137 |
2020/10/16 | 金 | アイムEX-AE | 152.7 | 277.4 | 339.8 | 43,828 | 690 | 7305 | 115 |
2020/10/16 | 金 | ゴージャグ2 | 147.0 | 260.9 | 336.5 | 46,442 | -479 | 7740 | -80 |
2020/10/16 | 金 | ファンキー | 171.0 | 291.5 | 414.0 | 28,564 | -3089 | 7141 | -772 |
合計 | -8947 | 7551 | -249 | ||||||
2020/10/26 | 月 | マイジャグラー4 | 148.3 | 262.9 | 340.3 | 78,608 | 4823 | 7861 | 482 |
2020/10/26 | 月 | マイジャグラー3 | 153.0 | 285.8 | 329.2 | 78,012 | -1813 | 7801 | -181 |
2020/10/26 | 月 | アイムEX-AE | 150.7 | 257.1 | 364.4 | 46,277 | 4052 | 7713 | 675 |
2020/10/26 | 月 | ゴージャグ2 | 149.3 | 252.7 | 365.0 | 49,269 | 230 | 8211 | 38 |
2020/10/26 | 月 | ファンキー | 156.5 | 266.5 | 379.3 | 32,243 | 491 | 8061 | 123 |
合計 | 7782 | 7900 | 216 |
考察
月間データのまとめ如何だったでしょうか?
★合算確率で設定4以上の確率を示している台の割合が28%~47%となっている
★想定差枚がプラス台の割合が42%~56%と2分の1でプラスの台に座れる可能性がある
設定4以上に座れる可能性がかなり高い店舗、結果としてプラスで終われる店舗だと思いませんか??
※ただ、平均回転数が8000近いので座れないとかあるのかも…
いつか実際に行ってみて確認してみようと思います!
以上です。
コメント