川崎区にある「パーラースター」の2020年10月4日(旧イベント日)のジャグラーデータのまとめです。
結論から言うと、この店は「マイジャグラーⅣ」に高設定が投入されている傾向が見えました。
基本情報
まずはこの店の基本情報を整理します。
店舗情報
店名、住所、交換率等は以下になります。
店名 | パーラースター |
住所 | 神奈川県川崎市川崎区大師駅前1-6-4 |
交換率 | 5.6枚(47枚貸) |
機種構成
機種構成を紹介します。
スロット総台数(20円) | 105台 |
※参考 パチンコ総台数(4円) | 69台 |
※参考 パチンコ総台数(1円) | 74台 |
※参考 パチンコ総台数(0.5円) | 15台 |
以下に示す通り、ジャグラーが約3分の1程度になっていることがわかります。
(≒メイン機種として扱っていると判断して問題ないと思います。)
機種名 | 台数 | 割合(20円スロット) |
ゴーゴージャグラー | 4 | 3.8% |
アイムジャグラーEX-AE | 3 | 2.9% |
ファンキージャグラー | 6 | 5.7% |
マイジャグラーⅣ | 12 | 11.4% |
マイジャグラーⅢ | 2 | 1.9% |
アイムジャグラーEX-KT | 3 | 2.9% |
ジャグラー合計 | 30 | 28.6% |
データまとめ(機種ごとのサマリ)
以下に当日のデータをまとめます。この日は「マイジャグラーⅣ」、「アイムジャグラーEX-AE」が当たり機種だと思います。
機種 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 総回転数 | 想定 差枚 | 平均 総回転数 | 平均 差枚 |
ゴージャグ | 36 | 24 | 147.3 | 245.6 | 368.3 | 8840 | 334 | 2210 | 83 |
アイムEX-AE | 41 | 46 | 128.6 | 272.9 | 243.2 | 11187 | 1754 | 3729 | 585 |
ファンキー | 67 | 56 | 148.9 | 273.4 | 327.1 | 18315 | 541 | 3053 | 90 |
マイジャグラー4 | 222 | 227 | 138.7 | 280.5 | 274.3 | 62276 | 3754 | 5190 | 313 |
マイジャグラー3 | 18 | 14 | 170.2 | 302.6 | 389.1 | 5447 | -722 | 2723 | -361 |
アイムEX-KT | 19 | 25 | 186.9 | 432.8 | 328.9 | 8223 | -3247 | 2741 | -1082 |
この日はジャグラーコーナーは全体で打ち手側(お客さん側)がプラスの調整となっています。
※厳密には、換金差があるので店側がプラスになるものと思われます。
総回転数 | 平均 回転数 | 合計差枚 | 平均差枚 |
114288 | 3810 | 2413 | 80 |
データ詳細(台番号別データ)
量が多くなるので、マイジャグラーⅣとアイムだけですが、台データの詳細は以下となります。
台番 | 機種 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 総回転数 | 想定差枚 |
205 | アイムEX-AE | 24 | 20 | 125.7 | 230.5 | 276.5 | 5531 | 1794 |
206 | アイムEX-AE | 3 | 8 | 130.2 | 477.4 | 179.0 | 1432 | -287 |
207 | アイムEX-AE | 14 | 18 | 132 | 301.7 | 234.7 | 4224 | 247 |
台番 | 機種 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 総回転数 | 想定差枚 |
214 | マイジャグラー4 | 28 | 29 | 138.3 | 281.5 | 271.8 | 7883 | 835 |
215 | マイジャグラー4 | 13 | 26 | 163 | 489.0 | 244.5 | 6357 | -2168 |
216 | マイジャグラー4 | 6 | 7 | 142 | 307.7 | 263.7 | 1846 | 36 |
217 | マイジャグラー4 | 32 | 19 | 138.9 | 221.4 | 372.8 | 7084 | 2239 |
218 | マイジャグラー4 | 37 | 36 | 103.9 | 205.0 | 210.7 | 7585 | 4915 |
219 | マイジャグラー4 | 13 | 10 | 146 | 258.3 | 335.8 | 3358 | 460 |
220 | マイジャグラー4 | 13 | 12 | 170.7 | 328.3 | 355.6 | 4268 | -634 |
221 | マイジャグラー4 | 10 | 12 | 150.2 | 330.4 | 275.4 | 3304 | -231 |
222 | マイジャグラー4 | 17 | 10 | 161 | 255.7 | 434.7 | 4347 | 344 |
223 | マイジャグラー4 | 14 | 22 | 137.3 | 353.1 | 224.7 | 4943 | -235 |
224 | マイジャグラー4 | 23 | 26 | 129.2 | 275.3 | 243.5 | 6331 | 1119 |
225 | マイジャグラー4 | 16 | 18 | 146.2 | 310.7 | 276.2 | 4971 | -41 |
考察
★今回のデータだけを見ると少数機種+マイジャグラーⅣに設定を使う傾向
(ただし、今後もデータを収集し判断していきます。)
★マイジャグラーⅣには島単位で高設定が1台以上(12台中5台程度は高設定域)
(この店は、円状にジャグラーを配置している箇所が2か所(いずれもマイジャグラーⅣ)あり、その円形の箇所に1台以上の高設定を配置している。)
マイジャグラーⅣを狙う店としては個人的にはありかなと思います。更に10月分のデータをまとめて最終的な判断をしていきたいと思います^^
以上です。
コメント