skip関内のハナハナのデータまとめです。2020/10/2(金)のデータまとめです。
考察の結論としては、ハナハナ4機種のうち2機種が1/2で高設定を示していることがデータからわかりました。
毎回このような傾向であれば、かなり立ち回りはしやすいのではと思います!
今後もデータを見ていけば傾向がはっきりしてくると思います!!
基本情報
まずは店舗の基本情報を整理します
店舗情報
店名、住所、交換率等は以下になります。
店名 | SKIPスロットクラブ関内店2F |
住所 | 神奈川県横浜市中区羽衣町一丁目1番地1 三田ビル2階 |
交換率 | ??枚(46枚貸) ※調査中 |
機種構成
機種構成を紹介します。
スロット総台数(20円) | 287台 |
ハナハナの機種構成、割合は以下のようになっています。
ハナハナは全体に対して12.5%(8分の1)となり準メイン機種として扱われていると思われます。
機種名 | 台数 | 全体に占める割合 |
---|---|---|
グレートキングハナハナ | 8 | 2.8% |
ニューキングハナハナ | 11 | 3.8% |
ハナハナホウオウ | 11 | 3.8% |
ツインドラゴンハナハナ | 6 | 2.1% |
合計 | 36 | 12.5% |
データまとめ(機種別サマリ)
以下に機種別のサマリ情報を載せておきます。
かなりメリハリのある設定配分をしていると思います。回収する機種と出す機種をはっきり分けているようです。(この日はニューキングハナハナとツインドラゴンハナハナ)
どの機種も全台平均で5000回転近く稼働してこの結果のため、その日に設定を機種さえ見抜ければ、高設定に座れる可能性は高くすることができると思います。
※一応全体としては打ち手側がプラスとなるように調整させています。換金差により店側がプラスですが…
機種 | BB | RB | 合成 確率 | BB 確率 | RB 確率 | 総回転数 | 想定 差枚 | 1台あたり 回転数 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレート | 135 | 109 | 180.8 | 326.8 | 404.7 | 44115 | -5496 | 5514 | -687 |
ニューキン | 290 | 181 | 160.4 | 260.6 | 417.5 | 75562 | 8181 | 6869 | 744 |
ホウオウ | 157 | 108 | 203.8 | 344.0 | 500.1 | 54015 | -12627 | 4910 | -1148 |
ツイン | 160 | 109 | 143.0 | 240.4 | 352.8 | 38460 | 10225 | 6410 | 1704 |
合計 | 212151 | 283 | 5893 | 8 |
データ詳細
ニューキングとツインドラゴンハナハナの詳細データを載せておきます
もう少し見ていけば傾向は見えてくるかも!?
台番 | 機種 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 総回転数 | 想定差枚 |
228 | ニューキング | 28 | 6 | 210.2 | 255.2 | 1191.1 | 7147 | -494 |
229 | ニューキング | 22 | 19 | 171.3 | 319.2 | 369.6 | 7023 | -503 |
230 | ニューキング | 31 | 14 | 132.9 | 192.9 | 427.2 | 5981 | 3116 |
231 | ニューキング | 8 | 3 | 265.5 | 365.1 | 973.5 | 2921 | -1204 |
232 | ニューキング | 43 | 30 | 133.9 | 227.3 | 325.8 | 9775 | 3626 |
233 | ニューキング | 30 | 15 | 162.3 | 243.5 | 486.9 | 7304 | 1081 |
234 | ニューキング | 16 | 15 | 185.6 | 359.6 | 383.6 | 5754 | -1116 |
235 | ニューキング | 38 | 20 | 141.2 | 215.5 | 409.5 | 8190 | 2986 |
236 | ニューキング | 27 | 30 | 149.4 | 315.4 | 283.9 | 8516 | 397 |
237 | ニューキング | 38 | 24 | 141.5 | 230.9 | 365.5 | 8773 | 2689 |
238 | ニューキング | 9 | 5 | 298.6 | 464.5 | 836.1 | 4180 | -2397 |
250 | ツインドラゴン | 15 | 8 | 224.6 | 344.4 | 645.7 | 5166 | -1515 |
251 | ツインドラゴン | 41 | 23 | 124.4 | 194.2 | 346.2 | 7962 | 4631 |
252 | ツインドラゴン | 20 | 15 | 148.3 | 259.5 | 346.0 | 5191 | 920 |
253 | ツインドラゴン | 39 | 33 | 107.1 | 197.7 | 233.7 | 7711 | 5658 |
254 | ツインドラゴン | 27 | 21 | 162.5 | 288.9 | 371.4 | 7800 | 230 |
255 | ツインドラゴン | 18 | 9 | 171.5 | 257.3 | 514.5 | 4631 | 301 |
考察
★4機種の内、2機種が1/2で高設定を投入
★メリハリ設定。(回収する機種はがっつり回収)
★平均回転数から打ち手側もしっかり回しているので高設定が入る傾向は高いと見ていい
★その日のおすすめ機種の傾向が分かれば高設定にはかなり近づきそう!!
コメント