どうも。おさむです。
川崎市幸区にある「MONOS川崎」のジャグラーデータまとめになります。この店舗は6の付く日になります。
10月は強かったので最近はうーんって感じですね。
ただ、等価なのでアイムとかも全然狙えるので再プレイとかしながらまったり打つなら良いと思います!!
いつか行ってみたいです~
6号機ジャグラーの導入も楽しみですね!!
~~参考記事~~
11月の月間データまとめ
「2020年11月 MONOS川崎 ジャグラー月間データまとめ 6の付く日」
10月の月間データまとめ
「2020年10月 MONOS川崎 ジャグラー月間データまとめ 6の付く日」
基本情報
まずは店舗情報を以下に整理しています。
店名 | MONOS川崎 |
住所 | 神奈川県川崎市幸区小倉5-18-9 |
スロット総台数 | 120台 |
貸メダル(千円) | 50枚 |
交換率(百円) | 5.00枚 |
上記情報は「みんパチ」様を参考に作成しています。リンクはこちら
データまとめ
店舗全体
店舗全体の回転数、差枚は以下となっていました。
店名 | 日付 | 台数 | 合計回転数 | 合計差枚 | 平均回転数 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
MONOS川崎 | 12/06(日) | 36 | 235487 | -17635 | 6541 | -490 |
MONOS川崎 | 12/16(水) | 36 | 237677 | -20034 | 6602 | -557 |
機種別
機種毎の回転数、差枚の以下となっていました。
機種 | 日付 | 台数 | 合計回転数 | 合計差枚 | 平均回転数 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
マイジャグラーIV | 12/06(日) | 10 | 63000 | -5496 | 6300 | -550 |
マイジャグラーIII | 12/06(日) | 10 | 65786 | -5221 | 6579 | -522 |
ファンキージャグラー | 12/06(日) | 4 | 25114 | -5018 | 6279 | -1255 |
ゴーゴージャグラー2 | 12/06(日) | 6 | 42509 | 1736 | 7085 | 289 |
アイムジャグラーEX-AE | 12/06(日) | 6 | 39078 | -3636 | 6513 | -606 |
マイジャグラーIV | 12/16(水) | 10 | 64489 | -7003 | 6449 | -700 |
マイジャグラーIII | 12/16(水) | 10 | 63973 | -4501 | 6397 | -450 |
ファンキージャグラー | 12/16(水) | 4 | 25049 | -9502 | 6262 | -2376 |
ゴーゴージャグラー2 | 12/16(水) | 6 | 44002 | 826 | 7334 | 138 |
アイムジャグラーEX-AE | 12/16(水) | 6 | 40164 | 146 | 6694 | 24 |
店舗全体(割合)
店舗全体の高設定、プラス台の割合は以下となっていました。
店名 | 日付 | 総台数 | 高設定台数 | 高設定割合 | プラス台数 | プラス台割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
MONOS川崎 | 12/06(日) | 36 | 6 | 16% | 14 | 38% |
MONOS川崎 | 12/16(水) | 36 | 6 | 16% | 17 | 47% |
機種別(割合)
機種別の高設定、プラス台の割合は以下となっていました。
機種名 | 日付 | 台数 | 高設定台数 | 高設定割合 | プラス台数 | プラス台割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
マイジャグラーIV | 12/06(日) | 10 | 1 | 10% | 3 | 30% |
マイジャグラーIV | 12/16(水) | 10 | 0 | 0% | 3 | 30% |
マイジャグラーIII | 12/06(日) | 10 | 2 | 20% | 4 | 40% |
マイジャグラーIII | 12/16(水) | 10 | 1 | 10% | 6 | 60% |
ファンキージャグラー | 12/06(日) | 4 | 0 | 0% | 1 | 25% |
ファンキージャグラー | 12/16(水) | 4 | 0 | 0% | 1 | 25% |
ゴーゴージャグラー2 | 12/06(日) | 6 | 1 | 16% | 3 | 50% |
ゴーゴージャグラー2 | 12/16(水) | 6 | 3 | 50% | 4 | 66% |
アイムジャグラーEX-AE | 12/06(日) | 6 | 2 | 33% | 3 | 50% |
アイムジャグラーEX-AE | 12/16(水) | 6 | 2 | 33% | 3 | 50% |
データ詳細
MONOS川崎の高設定(合算確率が4以上)の詳細データになります。
機種名 | 日付 | 台番号 | 総回転数 | BB | RB | 合計 | 合算確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マイジャグラーIV | 12/06(日) | 291 | 7938 | 30 | 37 | 67 | 118.5 | 264.6 | 214.5 | 1848 |
マイジャグラーIII | 12/06(日) | 283 | 8045 | 32 | 27 | 59 | 136.4 | 251.4 | 298.0 | 1279 |
マイジャグラーIII | 12/06(日) | 286 | 8798 | 33 | 43 | 76 | 115.8 | 266.6 | 204.6 | 2177 |
ゴーゴージャグラー2 | 12/06(日) | 400 | 7173 | 35 | 18 | 53 | 135.3 | 204.9 | 398.5 | 1923 |
アイムジャグラーEX-AE | 12/06(日) | 390 | 6917 | 27 | 29 | 56 | 123.5 | 256.2 | 238.5 | 1678 |
アイムジャグラーEX-AE | 12/06(日) | 392 | 6753 | 27 | 19 | 46 | 146.8 | 250.1 | 355.4 | 878 |
マイジャグラーIII | 12/16(水) | 322 | 3956 | 15 | 14 | 29 | 136.4 | 263.7 | 282.6 | 474 |
ゴーゴージャグラー2 | 12/16(水) | 395 | 8664 | 41 | 25 | 66 | 131.3 | 211.3 | 346.6 | 2264 |
ゴーゴージャグラー2 | 12/16(水) | 399 | 5777 | 25 | 20 | 45 | 128.4 | 231.1 | 288.9 | 1126 |
ゴーゴージャグラー2 | 12/16(水) | 400 | 8941 | 34 | 32 | 66 | 135.5 | 263.0 | 279.4 | 389 |
アイムジャグラーEX-AE | 12/16(水) | 391 | 8463 | 28 | 31 | 59 | 143.4 | 302.2 | 273.0 | -48 |
アイムジャグラーEX-AE | 12/16(水) | 393 | 7140 | 28 | 23 | 51 | 140.0 | 255.0 | 310.4 | 1053 |
コメント