どうも。おさむです。
横浜市中区にある「skip関内」の2020/12/18のハナハナデータまとめです。
この店舗は、毎週金曜日がハナハナのイベント日です。
今回は、グレートキングハナハナが全然でしたが、メリハリで設定入れているようなので狙いやすいかもしれないですね!!
~~参考記事~~
11月のまとめデータ
「2020年11月 skip関内 ハナハナ月間データまとめ 毎週金曜日 華金」
12/11のデータ
「skip関内 ハナハナデータまとめ 2020/12/11 毎週金曜日 華金」
12/4のデータ
「skip関内 ハナハナデータまとめ 2020/12/04 毎週金曜日 華金」
基本情報
まずは店舗情報を以下に整理しています。
店名 | skip関内 |
住所 | 神奈川県横浜市中区羽衣町1-1-1 |
スロット総台数 | 287台 |
貸メダル(千円) | 46枚 |
交換率(百円) | 5.00枚 |
上記情報は「みんパチ」様を参考に作成しています。リンクはこちら
データまとめ
店舗全体
店舗全体の回転数、差枚は以下となっていました。
店名 | 日付 | 台数 | 合計回転数 | 合計差枚 | 平均回転数 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
skip関内 | 12/18(金) | 35 | 207004 | 6406 | 5914 | 183 |
機種別
機種毎の回転数、差枚の以下となっていました。
機種 | 日付 | 台数 | 合計回転数 | 合計差枚 | 平均回転数 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハナハナホウオウEX-30 | 12/18(金) | 10 | 60513 | 4559 | 6051 | 456 |
ニューキングハナハナ | 12/18(金) | 11 | 60642 | 401 | 5513 | 36 |
ツインドラゴンハナハナー30 | 12/18(金) | 6 | 52552 | 5359 | 8759 | 893 |
グレートキングハナハナ-30/DX-30 | 12/18(金) | 8 | 33297 | -3913 | 4162 | -489 |
店舗全体(割合)
店舗全体の高設定、プラス台の割合は以下となっていました。
店名 | 日付 | 総台数 | 高設定台数 | 高設定割合 | プラス台数 | プラス台割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
skip関内 | 12/18(金) | 35 | 10 | 28% | 16 | 45% |
機種別(割合)
機種別の高設定、プラス台の割合は以下となっていました。
機種名 | 日付 | 台数 | 高設定台数 | 高設定割合 | プラス台数 | プラス台割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハナハナホウオウEX-30 | 12/18(金) | 10 | 4 | 40% | 6 | 60% |
ニューキングハナハナ | 12/18(金) | 11 | 3 | 27% | 5 | 45% |
ツインドラゴンハナハナー30 | 12/18(金) | 6 | 3 | 50% | 4 | 66% |
グレートキングハナハナ-30/DX-30 | 12/18(金) | 8 | 0 | 0% | 1 | 12% |
データ詳細
skip関内の高設定(合算確率が4以上)の詳細データになります。
機種名 | 日付 | 台番号 | 総回転数 | BB | RB | 合計 | 合算確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハナハナホウオウEX-30 | 12/18(金) | 241 | 8384 | 34 | 24 | 58 | 144.6 | 246.6 | 349.3 | 1985 |
ハナハナホウオウEX-30 | 12/18(金) | 242 | 9059 | 35 | 25 | 60 | 151.0 | 258.8 | 362.4 | 1482 |
ハナハナホウオウEX-30 | 12/18(金) | 244 | 8877 | 40 | 22 | 62 | 143.2 | 221.9 | 403.5 | 2907 |
ハナハナホウオウEX-30 | 12/18(金) | 246 | 7065 | 28 | 20 | 48 | 147.2 | 252.3 | 353.2 | 1441 |
ニューキングハナハナ | 12/18(金) | 233 | 3749 | 15 | 10 | 25 | 150.0 | 249.9 | 374.9 | 729 |
ニューキングハナハナ | 12/18(金) | 236 | 8068 | 25 | 26 | 51 | 158.2 | 322.7 | 310.3 | -119 |
ニューキングハナハナ | 12/18(金) | 238 | 6542 | 28 | 18 | 46 | 142.2 | 233.6 | 363.4 | 1913 |
ツインドラゴンハナハナー30 | 12/18(金) | 250 | 9305 | 38 | 33 | 71 | 131.1 | 244.9 | 282.0 | 3113 |
ツインドラゴンハナハナー30 | 12/18(金) | 251 | 9359 | 32 | 32 | 64 | 146.2 | 292.5 | 292.5 | 1036 |
ツインドラゴンハナハナー30 | 12/18(金) | 255 | 8929 | 36 | 24 | 60 | 148.8 | 248.0 | 372.0 | 1846 |
コメント