エクスアリーナ東京 ジャグラーデータまとめ ゾロ目イベント(12/22)

日々のデータ

どうも。おさむです。
墨田区にあるエクスアリーナ東京のジャグラーデータまとめです。

12/23が周年イベントだったらしいのですが、ジャグラーはゾロ目+周年前夜祭ってことで、12/22の方が出てたのでまとめてみました。

基本情報

まずは店舗情報を以下に整理しています。

店名 エクスアリーナ東京
住所 東京都墨田区東墨田2-8-5
スロット総台数 511台
貸メダル(千円) 46枚
交換率(百円) 5.20枚

上記情報は「みんパチ」様を参考に作成しています。リンクはこちら


データまとめ

店舗全体

店舗全体の回転数、差枚は以下となっていました。

店名 日付 台数 合計回転数 合計差枚 平均回転数 平均差枚
エクスアリーナ東京 12/22(火) 130 652544 51985 5020 400

機種別

機種毎の回転数、差枚の以下となっていました。

機種 日付 台数 合計回転数 合計差枚 平均回転数 平均差枚
マイジャグラーIV 12/22(火) 21 130403 14628 6210 697
マイジャグラーIII 12/22(火) 13 91009 17961 7001 1382
ファンキージャグラー 12/22(火) 13 68975 1639 5306 126
スーパーミラクルジャグラー 12/22(火) 13 54197 4048 4169 311
ゴーゴージャグラーKK 12/22(火) 13 49408 -5594 3801 -430
ゴーゴージャグラー2 12/22(火) 14 98884 15430 7063 1102
アイムジャグラーEX-AE 12/22(火) 38 147824 2624 3890 69
アイムジャグラーEX Anniversary Edition 12/22(火) 5 11844 1249 2369 250

店舗全体(割合)

店舗全体の高設定、プラス台の割合は以下となっていました。

店名 日付 総台数 高設定台数 高設定割合 プラス台数 プラス台割合
エクスアリーナ東京 12/22(火) 130 51 39% 61 46%

機種別(割合)

機種別の高設定、プラス台の割合は以下となっていました。

機種名 日付 台数 高設定台数 高設定割合 プラス台数 プラス台割合
マイジャグラーIV 12/22(火) 21 6 28% 13 61%
マイジャグラーIII 12/22(火) 13 6 46% 11 84%
ファンキージャグラー 12/22(火) 13 4 30% 4 30%
スーパーミラクルジャグラー 12/22(火) 13 6 46% 4 30%
ゴーゴージャグラーKK 12/22(火) 13 1 7% 4 30%
ゴーゴージャグラー2 12/22(火) 14 10 71% 8 57%
アイムジャグラーEX-AE 12/22(火) 38 17 44% 15 39%
アイムジャグラーEX Anniversary Edition 12/22(火) 5 1 20% 2 40%

データ詳細

エクスアリーナ東京の高設定(合算確率が4以上)の詳細データになります。

機種名 日付 台番号 総回転数 BB RB 合計 合算確率 BB確率 RB確率 差枚
マイジャグラーIV 12/22(火) 812 6768 30 22 52 130.2 225.6 307.6 1962
マイジャグラーIV 12/22(火) 814 6472 32 24 56 115.6 202.2 269.7 3218
マイジャグラーIV 12/22(火) 818 8939 43 39 82 109.0 207.9 229.2 4680
マイジャグラーIV 12/22(火) 822 7256 36 22 58 125.1 201.6 329.8 3136
マイジャグラーIV 12/22(火) 824 7821 27 30 57 137.2 289.7 260.7 351
マイジャグラーIV 12/22(火) 830 7336 31 30 61 120.3 236.6 244.5 2294
マイジャグラーIII 12/22(火) 975 7291 30 25 55 132.6 243.0 291.6 1526
マイジャグラーIII 12/22(火) 978 7412 41 22 63 117.7 180.8 336.9 4473
マイジャグラーIII 12/22(火) 980 8948 31 39 70 127.8 288.6 229.4 923
マイジャグラーIII 12/22(火) 981 7742 40 33 73 106.1 193.6 234.6 4833
マイジャグラーIII 12/22(火) 982 7212 27 29 56 128.8 267.1 248.7 1119
マイジャグラーIII 12/22(火) 987 8407 42 25 67 125.5 200.2 336.3 3673
ファンキージャグラー 12/22(火) 1014 7394 22 31 53 139.5 336.1 238.5 -483
ファンキージャグラー 12/22(火) 1017 8140 31 31 62 131.3 262.6 262.6 1257
ファンキージャグラー 12/22(火) 1023 6658 32 22 54 123.3 208.1 302.6 2752
ファンキージャグラー 12/22(火) 1026 7505 34 24 58 129.4 220.7 312.7 2373
スーパーミラクルジャグラー 12/22(火) 989 6365 24 24 48 132.6 265.2 265.2 883
スーパーミラクルジャグラー 12/22(火) 990 3037 8 13 21 144.6 379.6 233.6 -494
スーパーミラクルジャグラー 12/22(火) 991 7927 36 25 61 130.0 220.2 317.1 2497
スーパーミラクルジャグラー 12/22(火) 995 5491 32 15 47 116.8 171.6 366.1 3692
スーパーミラクルジャグラー 12/22(火) 998 4153 12 17 29 143.2 346.1 244.3 -425
スーパーミラクルジャグラー 12/22(火) 1000 6159 29 17 46 133.9 212.4 362.3 2009
ゴーゴージャグラーKK 12/22(火) 1007 5495 16 32 48 114.5 343.4 171.7 -5
ゴーゴージャグラー2 12/22(火) 929 6922 28 29 57 121.4 247.2 238.7 1264
ゴーゴージャグラー2 12/22(火) 930 6628 29 25 54 122.7 228.6 265.1 1605
ゴーゴージャグラー2 12/22(火) 931 8770 40 48 88 99.7 219.2 182.7 4184
ゴーゴージャグラー2 12/22(火) 933 8582 35 45 80 107.3 245.2 190.7 2596
ゴーゴージャグラー2 12/22(火) 934 7255 38 29 67 108.3 190.9 250.2 3879
ゴーゴージャグラー2 12/22(火) 935 6787 36 26 62 109.5 188.5 261.0 3652
ゴーゴージャグラー2 12/22(火) 936 8665 27 39 66 131.3 320.9 222.2 -648
ゴーゴージャグラー2 12/22(火) 939 6133 23 24 47 130.5 266.7 255.5 379
ゴーゴージャグラー2 12/22(火) 941 5812 20 23 43 135.2 290.6 252.7 -174
ゴーゴージャグラー2 12/22(火) 942 6028 20 25 45 134.0 301.4 241.1 -293
アイムジャグラーEX-AE 12/22(火) 923 5388 22 18 40 134.7 244.9 299.3 1144
アイムジャグラーEX-AE 12/22(火) 927 2863 6 15 21 136.3 477.2 190.9 -675
アイムジャグラーEX-AE 12/22(火) 928 6867 34 27 61 112.6 202.0 254.3 3818
アイムジャグラーEX-AE 12/22(火) 944 1874 9 4 13 144.2 208.2 468.5 601
アイムジャグラーEX-AE 12/22(火) 948 5277 20 19 39 135.3 263.9 277.7 761
アイムジャグラーEX-AE 12/22(火) 950 5832 27 14 41 142.2 216.0 416.6 1704
アイムジャグラーEX-AE 12/22(火) 952 6400 30 24 54 118.5 213.3 266.7 2889
アイムジャグラーEX-AE 12/22(火) 953 5178 20 17 37 139.9 258.9 304.6 697
アイムジャグラーEX-AE 12/22(火) 955 7323 29 35 64 114.4 252.5 209.2 2358
アイムジャグラーEX-AE 12/22(火) 958 3762 17 14 31 121.4 221.3 268.7 1481
アイムジャグラーEX-AE 12/22(火) 959 4747 14 22 36 131.9 339.1 215.8 -102
アイムジャグラーEX-AE 12/22(火) 961 6381 25 25 50 127.6 255.2 255.2 1396
アイムジャグラーEX-AE 12/22(火) 962 6874 20 28 48 143.2 343.7 245.5 -637
アイムジャグラーEX-AE 12/22(火) 964 7133 29 28 57 125.1 246.0 254.8 1908
アイムジャグラーEX-AE 12/22(火) 968 5277 19 21 40 131.9 277.7 251.3 644
アイムジャグラーEX-AE 12/22(火) 971 4576 22 12 34 134.6 208.0 381.3 1707
アイムジャグラーEX-AE 12/22(火) 974 6486 19 30 49 132.4 341.4 216.2 -187
アイムジャグラーEX Anniversary Edition 12/22(火) 899 6870 30 29 59 116.4 229.0 236.9 2722

コメント

タイトルとURLをコピーしました