どうも。おさむです。
エランドール田無の2020/12/09のジャグラーデータまとめです。どうやら周年イベントだったようなのでデータまとめてみたいと思います。
流石に周年イベントだけあって全体でプラス調整となっていました!
こういう日ならジャグラーでも座れれば負けは少ないでしょうね~
基本情報
店名 | スロットエランドール田無店 |
住所 | 東京都西東京市田無町2-11-4東海ビル |
総台数 | 278台 |
機種 | 台数 |
---|
マイジャグラーⅢ | 19 |
ゴーゴージャグラー2/KD | 3 |
マイジャグラーⅣ/KE | 19 |
スーパーミラクルジャグラー/KU | 3 |
ファンキージャグラー/KK | 5 |
ニューアイムジャグラーEX-KT | 12 |
ゴーゴージャグラーKK | 1 |
アイムジャグラーEX/KK | 3 |
⑤ファンキージャグラー/KK | 1 |
合計 | 66 |
データまとめ
ジャグラー全体サマリ
ジャグラー全体でデータを見てみましょう。
日付 | 曜日 | 台数 | 高設定台数 | 高設定割合 | プラス台数 | プラス台割合 |
---|
12/9 | 水 | 66 | 26 | 39% | 33 | 50% |
高設定割合、プラス台割合共に優秀ですね。
日付 | 曜日 | 台数 | 合計回転数 | 合計差枚 | 平均回転数 | 平均差枚 |
---|
12/9 | 水 | 66 | 374551 | 24878 | 5675 | 376.9 |
平均回転数5000over、平均差枚約400枚とこちらも優秀
ジャグラー機種別サマリ
機種名 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 総回転数 | 平均回転数 | 平均差枚 |
---|
マイジャグラーⅢ | 140.0 | 257.0 | 307.4 | 117,430 | 6,181 | 751 |
ゴーゴージャグラー2/KD | 124.4 | 250.0 | 247.4 | 23,254 | 7,751 | 1186 |
マイジャグラーⅣ/KE | 143.7 | 275.6 | 300.5 | 116,292 | 6,121 | 289 |
スーパーミラクルジャグラー/KU | 160.6 | 288.4 | 362.3 | 14,131 | 4,710 | -287 |
ファンキージャグラー/KK | 157.6 | 285.4 | 351.8 | 30,257 | 6,051 | -249 |
ニューアイムジャグラーEX-KT | 149.0 | 272.9 | 328.2 | 50,212 | 4,184 | 192 |
ゴーゴージャグラーKK | 135.6 | 288.3 | 256.2 | 6,918 | 6,918 | -185 |
アイムジャグラーEX/KK | 140.1 | 217.9 | 392.2 | 13,727 | 4,576 | 1348 |
⑤ファンキージャグラー/KK | 582.5 | 1165.0 | 1165.0 | 2,330 | 2,330 | -2499 |
全体的にベースは設定は高そう!
機種 | 台数 | 高設定台数 | 高設定割合 | プラス台数 | プラス台割合 |
---|
マイジャグラーⅢ | 19 | 8 | 42% | 11 | 58% |
ゴーゴージャグラー2/KD | 3 | 2 | 67% | 3 | 100% |
マイジャグラーⅣ/KE | 19 | 7 | 37% | 10 | 53% |
スーパーミラクルジャグラー/KU | 3 | 0 | 0% | 1 | 33% |
ファンキージャグラー/KK | 5 | 2 | 40% | 2 | 40% |
ニューアイムジャグラーEX-KT | 12 | 5 | 42% | 4 | 33% |
ゴーゴージャグラーKK | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
アイムジャグラーEX/KK | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
⑤ファンキージャグラー/KK | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | | 39.3% | | 50.0% |
割合でみても全体的にベースはよさげ。
まとめ
エランドール田無のデータまとめいかがだったでしょうか。
周年だけあって全体的に高設定でしたね。
マイジャグラーも半分はプラスで終わっていたので、多くの人にチャンスがあるような設定配分にしたんでしょうね。
以上です!
※余談
こういう日は5スロのジャグラーにも設定入れてあげて!!笑
コメント