どうも。おさむです。
世田谷区にあるキングNo.1世田谷のジャグラー週末データまとめです。
基本情報
まずは店舗情報を以下に整理しています。
店名 | キングNo.1世田谷 |
住所 | 東京都世田谷区船橋1-1-18 |
スロット総台数 | 207台 |
貸メダル(千円) | 47枚 |
交換率(百円) | 5.30枚 |
上記情報は「みんパチ」様を参考に作成しています。リンクはこちら
データまとめ
店舗全体
店舗全体の回転数、差枚は以下となっていました。
店名 | 日付 | 台数 | 合計回転数 | 合計差枚 | 平均回転数 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
キングNo.1世田谷 | 12/19(土) | 48 | 123324 | -7705 | 2569 | -161 |
キングNo.1世田谷 | 12/20(日) | 48 | 128847 | 2104 | 2684 | 44 |
機種別
機種毎の回転数、差枚の以下となっていました。
機種 | 日付 | 台数 | 合計回転数 | 合計差枚 | 平均回転数 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
マイジャグラーIV | 12/19(土) | 7 | 22072 | -2986 | 3153 | -427 |
マイジャグラーIII | 12/19(土) | 16 | 43903 | -4479 | 2744 | -280 |
ファンキージャグラー | 12/19(土) | 9 | 19847 | 3447 | 2205 | 383 |
ゴーゴージャグラー2 | 12/19(土) | 11 | 23274 | -3334 | 2116 | -303 |
アイムジャグラーEX-AE | 12/19(土) | 2 | 3941 | -55 | 1971 | -28 |
GOGOジャグラー | 12/19(土) | 3 | 10287 | -298 | 3429 | -99 |
マイジャグラーIV | 12/20(日) | 7 | 18978 | 507 | 2711 | 72 |
マイジャグラーIII | 12/20(日) | 16 | 41680 | -1712 | 2605 | -107 |
ファンキージャグラー | 12/20(日) | 9 | 30622 | 3952 | 3402 | 439 |
ゴーゴージャグラー2 | 12/20(日) | 11 | 26835 | -202 | 2440 | -18 |
アイムジャグラーEX-AE | 12/20(日) | 2 | 2397 | -917 | 1199 | -459 |
GOGOジャグラー | 12/20(日) | 3 | 8335 | 476 | 2778 | 159 |
店舗全体(割合)
店舗全体の高設定、プラス台の割合は以下となっていました。
店名 | 日付 | 総台数 | 高設定台数 | 高設定割合 | プラス台数 | プラス台割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
キングNo.1世田谷 | 12/19(土) | 48 | 8 | 16% | 17 | 35% |
キングNo.1世田谷 | 12/20(日) | 48 | 12 | 25% | 20 | 41% |
機種別(割合)
機種別の高設定、プラス台の割合は以下となっていました。
機種名 | 日付 | 台数 | 高設定台数 | 高設定割合 | プラス台数 | プラス台割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
マイジャグラーIV | 12/19(土) | 7 | 0 | 0% | 3 | 42% |
マイジャグラーIV | 12/20(日) | 7 | 1 | 14% | 3 | 42% |
マイジャグラーIII | 12/19(土) | 16 | 3 | 18% | 4 | 25% |
マイジャグラーIII | 12/20(日) | 16 | 3 | 18% | 5 | 31% |
ファンキージャグラー | 12/19(土) | 9 | 1 | 11% | 4 | 44% |
ファンキージャグラー | 12/20(日) | 9 | 4 | 44% | 6 | 66% |
ゴーゴージャグラー2 | 12/19(土) | 11 | 3 | 27% | 4 | 36% |
ゴーゴージャグラー2 | 12/20(日) | 11 | 4 | 36% | 4 | 36% |
アイムジャグラーEX-AE | 12/19(土) | 2 | 0 | 0% | 1 | 50% |
アイムジャグラーEX-AE | 12/20(日) | 2 | 0 | 0% | 1 | 50% |
GOGOジャグラー | 12/19(土) | 3 | 1 | 33% | 1 | 33% |
GOGOジャグラー | 12/20(日) | 3 | 0 | 0% | 1 | 33% |
データ詳細
キングNo.1世田谷の高設定(合算確率が4以上)の詳細データになります。
機種名 | 日付 | 台番号 | 総回転数 | BB | RB | 合計 | 合算確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マイジャグラーIII | 12/19(土) | 1281 | 2532 | 11 | 8 | 19 | 133.3 | 230.2 | 316.5 | 640 |
マイジャグラーIII | 12/19(土) | 1290 | 7241 | 28 | 29 | 57 | 127.0 | 258.6 | 249.7 | 1389 |
マイジャグラーIII | 12/19(土) | 1291 | 1143 | 7 | 2 | 9 | 127.0 | 163.3 | 571.5 | 756 |
ファンキージャグラー | 12/19(土) | 1264 | 7047 | 37 | 27 | 64 | 110.1 | 190.5 | 261.0 | 4276 |
ゴーゴージャグラー2 | 12/19(土) | 1295 | 3929 | 13 | 19 | 32 | 122.8 | 302.2 | 206.8 | 78 |
ゴーゴージャグラー2 | 12/19(土) | 1301 | 4870 | 19 | 17 | 36 | 135.3 | 256.3 | 286.5 | 317 |
ゴーゴージャグラー2 | 12/19(土) | 1304 | 3696 | 18 | 12 | 30 | 123.2 | 205.3 | 308.0 | 1264 |
GOGOジャグラー | 12/19(土) | 1299 | 5708 | 25 | 25 | 50 | 114.2 | 228.3 | 228.3 | 1751 |
マイジャグラーIV | 12/20(日) | 1276 | 4605 | 22 | 20 | 42 | 109.6 | 209.3 | 230.2 | 2354 |
マイジャグラーIII | 12/20(日) | 1262 | 4459 | 18 | 16 | 34 | 131.1 | 247.7 | 278.7 | 899 |
マイジャグラーIII | 12/20(日) | 1287 | 5182 | 24 | 14 | 38 | 136.4 | 215.9 | 370.1 | 1528 |
マイジャグラーIII | 12/20(日) | 1288 | 4881 | 21 | 16 | 37 | 131.9 | 232.4 | 305.1 | 1231 |
ファンキージャグラー | 12/20(日) | 1264 | 3434 | 19 | 15 | 34 | 101.0 | 180.7 | 228.9 | 2578 |
ファンキージャグラー | 12/20(日) | 1268 | 1345 | 5 | 5 | 10 | 134.5 | 269.0 | 269.0 | 156 |
ファンキージャグラー | 12/20(日) | 1269 | 7384 | 29 | 27 | 56 | 131.9 | 254.6 | 273.5 | 1298 |
ファンキージャグラー | 12/20(日) | 1272 | 4004 | 19 | 10 | 29 | 138.1 | 210.7 | 400.4 | 1243 |
ゴーゴージャグラー2 | 12/20(日) | 1296 | 900 | 4 | 3 | 7 | 128.6 | 225.0 | 300.0 | 196 |
ゴーゴージャグラー2 | 12/20(日) | 1301 | 5447 | 25 | 17 | 42 | 129.7 | 217.9 | 320.4 | 1314 |
ゴーゴージャグラー2 | 12/20(日) | 1305 | 2331 | 12 | 9 | 21 | 111.0 | 194.2 | 259.0 | 1148 |
ゴーゴージャグラー2 | 12/20(日) | 1307 | 6713 | 36 | 19 | 55 | 122.1 | 186.5 | 353.3 | 3036 |
コメント