戸越ミナト ジャグラー土日データまとめ(2020/12/19,20)

日々のデータ

どうも。おさむです。
品川区にある戸越ミナトのジャグラー週末データまとめです。

~~参考記事~~
前回の土日データのまとめはこちら
戸越ミナト ジャグラー週末データまとめ(2020/12/12,13)

基本情報

まずは店舗情報を以下に整理しています。

店名 戸越ミナト
住所 東京都品川区戸越6-23-19
スロット総台数 151台
貸メダル(千円) 46枚
交換率(百円) 5.20枚

上記情報は「みんパチ」様を参考に作成しています。リンクはこちら

データまとめ

店舗全体

店舗全体の回転数、差枚は以下となっていました。

店名 日付 台数 合計回転数 合計差枚 平均回転数 平均差枚
戸越ミナト 12/19(土) 42 115297 -16779 2745 -400
戸越ミナト 12/20(日) 42 135341 -20384 3222 -485

機種別

機種毎の回転数、差枚の以下となっていました。

機種 日付 台数 合計回転数 合計差枚 平均回転数 平均差枚
マイジャグラーIV 12/19(土) 14 52176 -2070 3727 -148
ニューアイムジャグラーEX-KT 12/19(土) 7 11360 -5568 1623 -795
スーパーミラクルジャグラー 12/19(土) 7 17870 -1110 2553 -159
ゴーゴージャグラーKK 12/19(土) 6 17207 -5166 2868 -861
ゴーゴージャグラー2 12/19(土) 1 2746 -1664 2746 -1664
アイムジャグラーEX-AE 12/19(土) 7 13938 -1201 1991 -172
マイジャグラーIV 12/20(日) 14 53711 -7594 3837 -542
ニューアイムジャグラーEX-KT 12/20(日) 7 17016 -3462 2431 -495
スーパーミラクルジャグラー 12/20(日) 7 18129 -5221 2590 -746
ゴーゴージャグラーKK 12/20(日) 6 23688 -4691 3948 -782
ゴーゴージャグラー2 12/20(日) 1 2532 -404 2532 -404
アイムジャグラーEX-AE 12/20(日) 7 20265 988 2895 141

店舗全体(割合)

店舗全体の高設定、プラス台の割合は以下となっていました。

店名 日付 総台数 高設定台数 高設定割合 プラス台数 プラス台割合
戸越ミナト 12/19(土) 42 4 9% 11 26%
戸越ミナト 12/20(日) 42 4 9% 7 16%

機種別(割合)

機種別の高設定、プラス台の割合は以下となっていました。

機種名 日付 台数 高設定台数 高設定割合 プラス台数 プラス台割合
マイジャグラーIV 12/19(土) 14 3 21% 4 28%
マイジャグラーIV 12/20(日) 14 1 7% 2 14%
ニューアイムジャグラーEX-KT 12/19(土) 7 0 0% 1 14%
ニューアイムジャグラーEX-KT 12/20(日) 7 0 0% 0 0%
スーパーミラクルジャグラー 12/19(土) 7 1 14% 3 42%
スーパーミラクルジャグラー 12/20(日) 7 0 0% 0 0%
ゴーゴージャグラーKK 12/19(土) 6 0 0% 1 16%
ゴーゴージャグラーKK 12/20(日) 6 1 16% 2 33%
ゴーゴージャグラー2 12/19(土) 1 0 0% 0 0%
ゴーゴージャグラー2 12/20(日) 1 0 0% 0 0%
アイムジャグラーEX-AE 12/19(土) 7 0 0% 2 28%
アイムジャグラーEX-AE 12/20(日) 7 2 28% 3 42%

データ詳細

戸越ミナトの高設定(合算確率が4以上)の詳細データになります。

機種名 日付 台番号 総回転数 BB RB 合計 合算確率 BB確率 RB確率 差枚
マイジャグラーIV 12/19(土) 429 7138 36 25 61 117.0 198.3 285.5 3617
マイジャグラーIV 12/19(土) 435 7282 33 20 53 137.4 220.7 364.1 1955
マイジャグラーIV 12/19(土) 436 4379 16 18 34 128.8 273.7 243.3 597
スーパーミラクルジャグラー 12/19(土) 438 2883 15 6 21 137.3 192.2 480.5 1181
マイジャグラーIV 12/20(日) 427 6672 33 21 54 123.6 202.2 317.7 2932
ゴーゴージャグラーKK 12/20(日) 448 7641 31 26 57 134.1 246.5 293.9 798
アイムジャグラーEX-AE 12/20(日) 420 7507 32 26 58 129.4 234.6 288.7 2128
アイムジャグラーEX-AE 12/20(日) 422 6340 23 20 43 147.4 275.7 317.0 285

コメント

タイトルとURLをコピーしました