どうも。おさむです。
大田区蒲田にあるヒロキ3号店のジャグラー週末データまとめです。
基本情報
まずは店舗情報を以下に整理しています。
店名 | ヒロキ3号店 |
住所 | 東京都大田区西蒲田7-4-12 |
スロット総台数 | 220台 |
貸メダル(千円) | 46枚 |
交換率(百円) | 5.20枚 |
上記情報は「みんパチ」様を参考に作成しています。リンクはこちら
データまとめ
店舗全体
店舗全体の回転数、差枚は以下となっていました。
店名 | 日付 | 台数 | 合計回転数 | 合計差枚 | 平均回転数 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
ヒロキ3号店 | 12/12(土) | 24 | 49577 | 299 | 2066 | 12 |
ヒロキ3号店 | 12/13(日) | 24 | 90643 | 4301 | 3777 | 179 |
機種別
機種毎の回転数、差枚の以下となっていました。
機種 | 日付 | 台数 | 合計回転数 | 合計差枚 | 平均回転数 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
マイジャグラーⅢKD | 12/12(土) | 10 | 21087 | -3549 | 2109 | -355 |
ファンキージャグラーKK | 12/12(土) | 6 | 12528 | 1847 | 2088 | 308 |
ゴーゴージャグラーKK | 12/12(土) | 4 | 7591 | 2642 | 1898 | 661 |
アイムジャグラーEX−AE | 12/12(土) | 4 | 8371 | -641 | 2093 | -160 |
マイジャグラーⅢKD | 12/13(日) | 10 | 43789 | 3687 | 4379 | 369 |
ファンキージャグラーKK | 12/13(日) | 6 | 21518 | 1890 | 3586 | 315 |
ゴーゴージャグラーKK | 12/13(日) | 4 | 14219 | -1261 | 3555 | -315 |
アイムジャグラーEX−AE | 12/13(日) | 4 | 11117 | -15 | 2779 | -4 |
店舗全体(割合)
店舗全体の高設定、プラス台の割合は以下となっていました。
店名 | 日付 | 総台数 | 高設定台数 | 高設定割合 | プラス台数 | プラス台割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
ヒロキ3号店 | 12/12(土) | 24 | 5 | 20% | 10 | 41% |
ヒロキ3号店 | 12/13(日) | 24 | 7 | 29% | 10 | 41% |
機種別(割合)
機種別の高設定、プラス台の割合は以下となっていました。
機種名 | 日付 | 台数 | 高設定台数 | 高設定割合 | プラス台数 | プラス台割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
マイジャグラーⅢKD | 12/12(土) | 10 | 1 | 10% | 3 | 30% |
マイジャグラーⅢKD | 12/13(日) | 10 | 3 | 30% | 7 | 70% |
ファンキージャグラーKK | 12/12(土) | 6 | 2 | 33% | 3 | 50% |
ファンキージャグラーKK | 12/13(日) | 6 | 2 | 33% | 2 | 33% |
ゴーゴージャグラーKK | 12/12(土) | 4 | 2 | 50% | 3 | 75% |
ゴーゴージャグラーKK | 12/13(日) | 4 | 1 | 25% | 0 | 0% |
アイムジャグラーEX−AE | 12/12(土) | 4 | 0 | 0% | 1 | 25% |
アイムジャグラーEX−AE | 12/13(日) | 4 | 1 | 25% | 1 | 25% |
データ詳細
ヒロキ3号店の高設定(合算確率が4以上)の詳細データになります。
機種名 | 日付 | 台番号 | 総回転数 | BB | RB | 合計 | 合算確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マイジャグラーⅢKD | 12/12(土) | 2212 | 2259 | 10 | 7 | 17 | 132.9 | 225.9 | 322.7 | 615 |
ファンキージャグラーKK | 12/12(土) | 2178 | 3320 | 14 | 12 | 26 | 127.7 | 237.1 | 276.7 | 869 |
ファンキージャグラーKK | 12/12(土) | 2180 | 4656 | 25 | 9 | 34 | 136.9 | 186.2 | 517.3 | 2078 |
ゴーゴージャグラーKK | 12/12(土) | 2202 | 5080 | 25 | 19 | 44 | 115.5 | 203.2 | 267.4 | 2079 |
ゴーゴージャグラーKK | 12/12(土) | 2205 | 984 | 6 | 3 | 9 | 109.3 | 164.0 | 328.0 | 693 |
マイジャグラーⅢKD | 12/13(日) | 2207 | 4811 | 19 | 16 | 35 | 137.5 | 253.2 | 300.7 | 707 |
マイジャグラーⅢKD | 12/13(日) | 2210 | 6965 | 27 | 29 | 56 | 124.4 | 258.0 | 240.2 | 1472 |
マイジャグラーⅢKD | 12/13(日) | 2217 | 7860 | 38 | 27 | 65 | 120.9 | 206.8 | 291.1 | 3416 |
ファンキージャグラーKK | 12/13(日) | 2180 | 8303 | 39 | 25 | 64 | 129.7 | 212.9 | 332.1 | 2896 |
ファンキージャグラーKK | 12/13(日) | 2183 | 6485 | 24 | 21 | 45 | 144.1 | 270.2 | 308.8 | 399 |
ゴーゴージャグラーKK | 12/13(日) | 2201 | 6180 | 20 | 29 | 49 | 126.1 | 309.0 | 213.1 | -107 |
アイムジャグラーEX−AE | 12/13(日) | 2175 | 2168 | 11 | 5 | 16 | 135.5 | 197.1 | 433.6 | 925 |
コメント