skip関内のハナハナのデータまとめです。2020/10/16(金)のデータまとめです。
結論としては、この日はハナハナコーナー全体でマイナスの調整となっていました。
ただ、最高設定っぽい台も存在するので最高設定に座りたいって方は狙っても良いかなって感じです。
※月中は回収!?
基本情報
まずは店舗の基本情報を整理します
店舗情報
店名、住所、交換率等は以下になります。
店名 | SKIPスロットクラブ関内店2F |
住所 | 神奈川県横浜市中区羽衣町一丁目1番地1 三田ビル2階 |
交換率 | ??枚(46枚貸) ※調査中 |
機種構成
機種構成を紹介します。
スロット総台数(20円) | 287台 |
ハナハナの機種構成、割合は以下のようになっています。
ハナハナは全体に対して12.5%(8分の1)となり準メイン機種として扱われていると思われます。
機種名 | 台数 | 全体に占める割合 |
---|---|---|
グレートキングハナハナ | 8 | 2.8% |
ニューキングハナハナ | 11 | 3.8% |
ハナハナホウオウ | 11 | 3.8% |
ツインドラゴンハナハナ | 6 | 2.1% |
合計 | 36 | 12.5% |
データまとめ(機種ごとのサマリ)
ハナハナコーナー全体でマイナス調整となっていました。
10月の金曜日は毎週プラス調整となっていたので、月中は回収なのかもしれないです。
ただ、グレートキングハナハナは最高設定かな?と思わせる台もあったのでハナハナ好きはチャレンジしてもよいかなと思います。
機種 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 総回転数 | 想定 差枚 | 平均 回転数 | 平均 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレートキング | 159 | 127 | 148.9 | 267.9 | 335.3 | 42589 | 6469 | 5324 | 809 |
ニューキング | 151 | 97 | 190.2 | 312.5 | 486.4 | 47181 | -6357 | 4289 | -578 |
ハナハナホウオウ | 209 | 128 | 178.8 | 288.2 | 470.7 | 60243 | -2526 | 5477 | -230 |
ツインドラゴン | 56 | 47 | 223.9 | 411.7 | 490.6 | 23058 | -8712 | 3843 | -1452 |
合計 | 173071 | -11127 | 4808 | -309 |
データ詳細(台番号別データ)
ピックアップで高設定っぽい台を載せておきます
台番 | 機種 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 総回転数 | 想定差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
223 | グレートキング | 39 | 22 | 127.2 | 199.0 | 352.7 | 7759 | 4161 |
225 | グレートキング | 24 | 25 | 149.4 | 305.0 | 292.8 | 7321 | 485 |
227 | グレートキング | 48 | 36 | 106.7 | 186.7 | 249.0 | 8963 | 7103 |
237 | ニューキング | 34 | 22 | 144.8 | 238.5 | 368.6 | 8109 | 2111 |
240 | ハナハナホウオウ | 30 | 19 | 143.7 | 234.7 | 370.6 | 7041 | 1968 |
242 | ハナハナホウオウ | 31 | 15 | 147.7 | 219.2 | 452.9 | 6794 | 2106 |
243 | ハナハナホウオウ | 28 | 23 | 153.5 | 279.6 | 340.4 | 7829 | 762 |
考察
★金曜日は毎週プラス調整ではない
★最高設定っぽい台は存在するのでハナハナ好きはチャレンジしてもよいかなってレベル
以上です。
コメント