関内駅のすぐ近くの、skip関内の2020/10/9(金)のハナハナのデータまとめです。
結論としては、ハナハナ4機種のうち2機種がプラス調整を行っているのがわかりました。
毎回このような傾向であれば、かなり立ち回りはしやすいのではと思います!
10/2と同様であたり機種を予想できれば高設定に座れる確率も上がってくると思います!
基本情報
まずは店舗の基本情報を整理します
店舗情報
店名、住所、交換率等は以下になります。
店名 | SKIPスロットクラブ関内店2F |
住所 | 神奈川県横浜市中区羽衣町一丁目1番地1 三田ビル2階 |
交換率 | ??枚(46枚貸) ※調査中 |
機種構成
機種構成を紹介します。
スロット総台数(20円) | 287台 |
ハナハナの機種構成、割合は以下のようになっています。
ハナハナは全体に対して12.5%(8分の1)となり準メイン機種として扱われていると思われます。
機種名 | 台数 | 全体に占める割合 |
---|---|---|
グレートキングハナハナ | 8 | 2.8% |
ニューキングハナハナ | 11 | 3.8% |
ハナハナホウオウ | 11 | 3.8% |
ツインドラゴンハナハナ | 6 | 2.1% |
合計 | 36 | 12.5% |
データまとめ(機種ごとのサマリ)
今回は、グレートキングハナハナとツインドラゴンハナハナが機種としてプラスの調整となっていました。
どの機種がプラス調整の機種になるか傾向を見抜いていきたいです。
機種 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 総回転数 | 想定 差枚 | 平均 回転数 | 平均 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレートキング | 204 | 142 | 150.4 | 255.1 | 366.5 | 52038 | 9226 | 6505 | 1153 |
ニューキング | 204 | 144 | 176.7 | 301.5 | 427.1 | 61509 | -3778 | 5592 | -343 |
ハナハナホウオウ | 185 | 126 | 175.1 | 294.4 | 432.2 | 54461 | -2176 | 4951 | -198 |
ツインドラゴン | 116 | 77 | 160.5 | 267.1 | 402.4 | 30984 | 2806 | 5164 | 468 |
合計 | 198992 | 6078 | 5528 | 169 |
データ詳細(台番号別データ)
グレートキングハナハナとツインドラゴンハナハナの詳細を載せておきます。
並びで入れたりもしてるのかもしれないです…
もう少しデータの蓄積が必要ですね。
台番 | 機種 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 総回転数 | 想定差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220 | グレートキング | 21 | 7 | 158.9 | 211.9 | 635.6 | 4449 | 1231 |
221 | グレートキング | 37 | 29 | 131.6 | 234.7 | 299.5 | 8686 | 3149 |
222 | グレートキング | 37 | 27 | 142.8 | 247.0 | 338.5 | 9139 | 2254 |
223 | グレートキング | 24 | 24 | 155.3 | 310.6 | 310.6 | 7454 | 168 |
224 | グレートキング | 28 | 14 | 161 | 241.5 | 483.0 | 6762 | 1085 |
225 | グレートキング | 3 | 2 | 484.6 | 807.7 | 1211.5 | 2423 | -2198 |
226 | グレートキング | 43 | 32 | 117.2 | 204.4 | 274.7 | 8790 | 5265 |
227 | グレートキング | 11 | 7 | 240.8 | 394.0 | 619.2 | 4334 | -1729 |
250 | ツインドラゴン | 9 | 6 | 223.8 | 373.0 | 559.5 | 3357 | -1114 |
251 | ツインドラゴン | 16 | 7 | 172.7 | 248.3 | 567.4 | 3972 | 339 |
252 | ツインドラゴン | 38 | 30 | 119.7 | 214.2 | 271.3 | 8140 | 4356 |
253 | ツインドラゴン | 17 | 9 | 164.5 | 251.6 | 475.2 | 4277 | 484 |
254 | ツインドラゴン | 10 | 5 | 273.3 | 410.0 | 819.9 | 4100 | -1972 |
255 | ツインドラゴン | 26 | 20 | 155.2 | 274.6 | 357.0 | 7139 | 713 |
考察
★前回同様、4機種の内、2機種がプラス調整で高設定多めになっている。(今回はグレートキングハナハナとツインドラゴンハナハナ )
★ ツインドラゴンは前回もプラス調整。店の一押し機種か!?
○プラス調整の傾向はもう少し傾向を見て判断。
以上です。
コメント