どうも。おさむです。
タイガー7京急川崎が2020/12/11にグランドオープンしました。
グランドオープン2日目のジャグラーとハナハナのデータまとめました。
~~参考~~
グランドオープン初日のデータはこちら
「タイガー7京急川崎 ジャグラー,ハナハナデータまとめ グランドオープン 2020/12/11」
データまとめ(機種まとめ)
機種の回転数、差枚を見てみましょう
機種 | 日付 | 曜日 | 台数 | 合計回転数 | 合計差枚 | 平均回転数 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャグラー | 12/12 | 土 | 30 | 188,171 | 9,260 | 6,272 | 309 |
ハナハナ | 12/12 | 土 | 6 | 28,651 | 2,304 | 4,775 | 384 |
次は、高設定、プラス台の割合を見ていきましょう
※高設定は合算確率のみ参照し4以上のものをピックアップしています。
機種 | 日付 | 曜日 | 台数 | 高設定台数 | 高設定割合 | プラス台数 | プラス台割合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイガー7京急川崎 | 12/12 | 土 | 30 | 14 | 47% | 16 | 53% |
タイガー7京急川崎_2 | 12/12 | 土 | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
データまとめ(機種詳細)
次は詳細に機種ごとに見ていきます
機種 | 台数 | 高設定台数 | 高設定割合 | プラス台数 | プラス台割合 |
---|---|---|---|---|---|
マイジャグラー4 | 6 | 2 | 33% | 3 | 50% |
マイジャグラー3 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
ゴーゴージャグラー | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
ニューアイムジャグラー | 4 | 1 | 25% | 2 | 50% |
ファンキージャグラー | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
スーパーミラクルジャグラー | 3 | 1 | 33% | 1 | 33% |
アイムジャグラーEX-アニバーサリー | 3 | 3 | 100% | 2 | 67% |
ゴーゴージャグラー2 | 3 | 2 | 67% | 2 | 67% |
ニューキングハナハナ | 3 | 2 | 67% | 2 | 67% |
ドリームハナハナ | 3 | 1 | 33% | 1 | 33% |
初日とは違って、強い機種というよりいろんなお客さんが高設定を打てるようにばらけて入れていたんでしょうね!
明日も同じような傾向ではないでしょうか!?
詳細データ
全データのせちゃう。
機種名 | 台番号 | 総回転数 | BB | RB | 合計 | 合算確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マイジャグラー4 | 77 | 6896 | 20 | 31 | 51 | 135.2 | 344.8 | 222.5 | -404 |
マイジャグラー4 | 78 | 6999 | 28 | 23 | 51 | 137.2 | 250 | 304.3 | 1112 |
マイジャグラー4 | 79 | 3825 | 13 | 5 | 18 | 212.5 | 294.2 | 765 | -897 |
マイジャグラー4 | 80 | 7397 | 31 | 22 | 53 | 139.6 | 238.6 | 336.2 | 1374 |
マイジャグラー4 | 81 | 7447 | 28 | 24 | 52 | 143.2 | 266 | 310.3 | 575 |
マイジャグラー4 | 82 | 4921 | 17 | 7 | 24 | 205 | 289.5 | 703 | -1010 |
マイジャグラー3 | 53 | 5444 | 17 | 13 | 30 | 181.5 | 320.2 | 418.8 | -1134 |
マイジャグラー3 | 54 | 4636 | 12 | 18 | 30 | 154.5 | 386.3 | 257.6 | -1018 |
マイジャグラー3 | 55 | 7743 | 35 | 33 | 68 | 113.9 | 221.2 | 234.6 | 3271 |
マイジャグラー3 | 56 | 7205 | 26 | 26 | 52 | 138.6 | 277.1 | 277.1 | 505 |
ゴーゴージャグラー | 57 | 7205 | 35 | 21 | 56 | 128.7 | 205.9 | 343.1 | 2187 |
ゴーゴージャグラー | 58 | 6312 | 22 | 26 | 48 | 131.5 | 286.9 | 242.8 | 4 |
ゴーゴージャグラー | 59 | 4995 | 19 | 12 | 31 | 161.1 | 262.9 | 416.3 | -392 |
ゴーゴージャグラー | 60 | 5810 | 21 | 17 | 38 | 152.9 | 276.7 | 341.8 | -483 |
ニューアイムジャグラー | 61 | 5936 | 25 | 15 | 40 | 148.4 | 237.4 | 395.7 | 1006 |
ニューアイムジャグラー | 62 | 5449 | 24 | 12 | 36 | 151.4 | 227 | 454.1 | 1081 |
ニューアイムジャグラー | 63 | 5634 | 18 | 15 | 33 | 170.7 | 313 | 375.6 | -826 |
ニューアイムジャグラー | 64 | 7059 | 24 | 24 | 48 | 147.1 | 294.1 | 294.1 | -24 |
ファンキージャグラー | 65 | 5326 | 21 | 10 | 31 | 171.8 | 253.6 | 532.6 | -23 |
ファンキージャグラー | 66 | 6601 | 24 | 19 | 43 | 153.5 | 275 | 347.4 | 25 |
ファンキージャグラー | 67 | 6527 | 26 | 21 | 47 | 138.9 | 251 | 310.8 | 963 |
スーパーミラクルジャグラー | 68 | 5105 | 17 | 15 | 32 | 159.5 | 300.3 | 340.3 | -435 |
スーパーミラクルジャグラー | 69 | 6842 | 24 | 30 | 54 | 126.7 | 285.1 | 228.1 | 825 |
スーパーミラクルジャグラー | 70 | 5612 | 21 | 8 | 29 | 193.5 | 267.2 | 701.5 | -640 |
アイムジャグラーEX-アニバーサリー | 71 | 6737 | 20 | 26 | 46 | 146.5 | 336.9 | 259.1 | -645 |
アイムジャグラーEX-アニバーサリー | 72 | 6695 | 28 | 24 | 52 | 128.8 | 239.1 | 279 | 1807 |
アイムジャグラーEX-アニバーサリー | 73 | 7240 | 33 | 33 | 66 | 109.7 | 219.4 | 219.4 | 3572 |
ゴーゴージャグラー2 | 74 | 7363 | 30 | 26 | 56 | 131.5 | 245.4 | 283.2 | 907 |
ゴーゴージャグラー2 | 75 | 6054 | 16 | 19 | 35 | 173 | 378.4 | 318.6 | -2204 |
ゴーゴージャグラー2 | 76 | 7156 | 24 | 34 | 58 | 123.4 | 298.2 | 210.5 | 181 |
ニューキングハナハナ | 11 | 3463 | 13 | 4 | 17 | 203.7 | 266.4 | 865.8 | -274 |
ニューキングハナハナ | 12 | 7178 | 25 | 24 | 49 | 146.5 | 287.1 | 299.1 | 866 |
ニューキングハナハナ | 13 | 6809 | 23 | 23 | 46 | 148 | 296 | 296 | 629 |
ドリームハナハナ | 14 | 2251 | 8 | 1 | 9 | 250.1 | 281.4 | 2251 | -526 |
ドリームハナハナ | 15 | 2515 | 4 | 4 | 8 | 314.4 | 628.8 | 628.8 | -1754 |
ドリームハナハナ | 16 | 6435 | 33 | 16 | 49 | 131.3 | 195 | 402.2 | 3363 |
まとめ
2日目のデータはどうだったでしょうか!?
特定の機種が強いというより、満遍なく2分の1くらいで設定が入っていそうです!!
明日も同じような傾向ではないかと予想します。
1日目、2日目に出ていないところを狙っていくのでいいのではないでしょうか!!??
~~1日目のデータはこちら~~
「タイガー7京急川崎 ジャグラー,ハナハナデータまとめ グランドオープン 2020/12/11」
以上です!明日も楽しみですね!!
コメント